2022-23赛季NBA常规赛公牛队全部赛程及录像一览
来源:5播体育2022-10-20 15:052022-23赛季NBA常规赛在北京时间10月19日开始,公牛队上赛季依旧展现出不俗的表现,球队在在常规赛的战绩为46胜36负的战绩,他们在东部积分榜上排名第6顺利晋级季后赛,不过球队随后在东部第一轮比赛中就遭遇了雄鹿的淘汰,无缘最后的决赛,只能在新赛季卷土重来了。相信很多小伙伴都很好奇公牛队的赛程,下面5播体育网为大家带来了2022-23赛季公牛队赛程表、比分结果及录像一览,希望球迷们喜欢!
2022-2023赛季公牛阵容名单:(最新阵容,更多详细名单)
德玛尔-德罗赞、扎克-拉文、尼古拉-武切维奇、郎佐-鲍尔、科比-怀特、安德烈-德拉蒙德、帕特里克-威廉姆斯、阿约-多森姆、戈兰-德拉季奇、阿列克斯-卡鲁索、贾文特-格林、小德里克-琼斯、托尼-布拉德利、马尔科·西蒙诺维奇、达伦-特里、贾斯汀-刘易斯、雅翁-弗里曼
2022-23赛季NBA公牛队赛程安排及录像一览
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-05 09:30 | 芝加哥公牛 | 125-129 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-08 08:00 | 芝加哥公牛 | 131-113 | 丹佛掘金 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-10 06:00 | 多伦多猛龙 | 98-115 | 芝加哥公牛 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-12 08:00 | 芝加哥公牛 | 127-104 | 密尔沃基雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-20 07:30 | 迈阿密热火 | 108-116 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-22 07:00 | 华盛顿奇才 | 102-100 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-23 08:00 | 芝加哥公牛 | 96-128 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-25 08:00 | 芝加哥公牛 | 120-102 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-27 08:00 | 芝加哥公牛 | 124-109 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-29 08:30 | 圣安东尼奥马刺 | 129-124 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-30 08:00 | 芝加哥公牛 | 109-114 | 费城76人 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-02 07:30 | 布鲁克林篮网 | 99-108 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-03 07:30 | 芝加哥公牛 | 106-88 | 夏洛特黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-05 07:30 | 波士顿凯尔特人 | 123-119 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-07 07:00 | 多伦多猛龙 | 113-104 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-08 09:45 | 芝加哥公牛 | 111-97 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-10 09:00 | 芝加哥公牛 | 111-115 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-14 09:00 | 芝加哥公牛 | 103-126 | 丹佛掘金 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-17 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 124-110 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-19 09:00 | 芝加哥公牛 | 107-108 | 奥兰多魔术 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-22 08:00 | 芝加哥公牛 | 121-107 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-24 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | 113-118 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-26 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 123-119 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-29 10:00 | 犹他爵士 | 107-114 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-01 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 132-113 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-03 11:00 | 金州勇士 | 119-111 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-05 07:00 | 萨克拉门托国王 | 111-101 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-08 09:00 | 芝加哥公牛 | 115-111 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-11 09:00 | 芝加哥公牛 | 144-115 | 达拉斯独行侠 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-12 07:30 | 亚特兰大老鹰 | 123-122 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-15 08:30 | 芝加哥公牛 | 120-128 | 纽约尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-17 09:00 | 芝加哥公牛 | 91-114 | 纽约尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-19 08:00 | 明尼苏达森林狼 | 150-126 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-21 08:30 | 迈阿密热火 | 103-113 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-22 08:30 | 亚特兰大老鹰 | 108-110 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-24 08:30 | 纽约尼克斯 | 117-118 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-27 09:00 | 芝加哥公牛 | 118-133 | 休斯顿火箭 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-29 09:00 | 芝加哥公牛 | 119-113 | 密尔沃基雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-31 09:00 | 芝加哥公牛 | 132-118 | 底特律活塞 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-01 08:00 | 芝加哥公牛 | 102-103 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-03 08:00 | 克里夫兰骑士 | 145-134 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-05 09:00 | 芝加哥公牛 | 121-112 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-07 08:30 | 费城76人 | 112-126 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-08 09:00 | 芝加哥公牛 | 126-118 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-10 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 107-99 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-12 08:00 | 华盛顿奇才 | 100-97 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-14 09:00 | 芝加哥公牛 | 110-124 | 俄克拉荷马城雷霆 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-16 04:30 | 芝加哥公牛 | 132-118 | 金州勇士 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-20 04:00 | 底特律活塞 | 108-126 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-24 09:00 | 芝加哥公牛 | 111-100 | 亚特兰大老鹰 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-25 08:00 | 印第安纳步行者 | 116-110 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-27 08:30 | 夏洛特黄蜂 | 111-96 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-29 08:00 | 奥兰多魔术 | 109-128 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-01 09:00 | 芝加哥公牛 | 103-108 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-03 09:00 | 芝加哥公牛 | 114-98 | 夏洛特黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-05 09:00 | 芝加哥公牛 | 129-121 | 波特兰开拓者 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-07 09:00 | 芝加哥公牛 | 128-104 | 圣安东尼奥马刺 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-08 09:00 | 孟菲斯灰熊 | 104-89 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-10 08:30 | 布鲁克林篮网 | 116-105 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-12 09:00 | 克里夫兰骑士 | 97-89 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-14 09:00 | 芝加哥公牛 | 91-100 | 奥兰多魔术 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-16 08:00 | 印第安纳步行者 | 117-113 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-17 08:30 | 芝加哥公牛 | 100-112 | 密尔沃基雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-25 11:00 | 芝加哥公牛 | 131-87 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-27 04:30 | 芝加哥公牛 | 102-82 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-01 08:30 | 多伦多猛龙 | 104-98 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-02 08:00 | 底特律活塞 | 115-117 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-04 09:00 | 芝加哥公牛 | 104-125 | 菲尼克斯太阳 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-06 04:30 | 芝加哥公牛 | 122-125 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-09 10:00 | 丹佛掘金 | 96-117 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-12 09:00 | 休斯顿火箭 | 111-119 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-16 08:00 | 芝加哥公牛 | 114-117 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-18 08:00 | 芝加哥公牛 | 139-131 | 明尼苏达森林狼 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-19 08:00 | 芝加哥公牛 | 113-99 | 迈阿密热火 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-21 07:00 | 费城76人 | 105-109 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-23 08:00 | 芝加哥公牛 | 91-116 | 费城76人 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-25 10:00 | 波特兰开拓者 | 96-124 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-27 03:30 | 洛杉矶湖人 | 108-118 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-28 10:30 | 洛杉矶快船 | 124-112 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-30 08:00 | 芝加哥公牛 | 110-121 | 洛杉矶湖人 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-01 07:00 | 夏洛特黄蜂 | 91-121 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-03 03:30 | 芝加哥公牛 | 128-107 | 孟菲斯灰熊 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-05 08:00 | 芝加哥公牛 | 105-123 | 亚特兰大老鹰 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-06 07:30 | 密尔沃基雄鹿 | 105-92 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-08 08:30 | 达拉斯独行侠 | 112-115 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-10 01:00 | 芝加哥公牛 | 103-81 | 底特律活塞 | 录像 |
查看更多:
东部联盟 | 西部联盟 | ||||
东南赛区 | 中央赛区 | 大西洋赛区 | 西南赛区 | 西北赛区 | 太平洋赛区 |
黄蜂 | 活塞 | 猛龙 | 鹈鹕 | 掘金 | 湖人 |
老鹰 | 骑士 | 76人 | 马刺 | 爵士 | 勇士 |
奇才 | 公牛 | 篮网 | 火箭 | 雷霆 | 快船 |
魔术 | 雄鹿 | 尼克斯 | 灰熊 | 开拓者 | 太阳 |
热火 | 步行者 | 凯尔特人 | 独行侠 | 森林狼 | 国王 |