2022-23赛季NBA常规赛篮网队全部赛程及录像一览
来源:5播体育2022-10-17 16:362022-23赛季NBA常规赛在北京时间10月19日开始,在82场常规赛中,篮网共有13场全美直播,有14次背靠背赛程,赛季中有两次五连客,为他们最长的客场之旅。相信很多小伙伴都很好奇篮网队的赛程,下面5播体育网为大家带来了2022-23赛季篮网队赛程表、比分结果及录像一览,希望球迷们喜欢!
2022-2023赛季篮网阵容名单:(最新阵容,更多详细名单)
凯文-杜兰特、凯里-欧文、塞斯-库里、帕蒂-米尔斯、乔-哈里斯、尼古拉斯-克拉克斯顿、卡梅伦-托马斯、罗伊斯-奥尼尔、戴罗恩-夏普、凯斯勒-爱德华兹、本-西蒙斯、TJ-沃伦、埃德蒙-萨姆纳、阿隆德斯-威廉姆斯
2022-23赛季NBA篮网队赛程安排及录像一览
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-04 07:30 | 布鲁克林篮网 | 108-127 | 费城76人 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-07 07:30 | 布鲁克林篮网 | 80-109 | 迈阿密热火 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-13 07:30 | 密尔沃基雄鹿 | 97-107 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-15 08:00 | 明尼苏达森林狼 | 102-112 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-20 07:30 | 布鲁克林篮网 | 108-130 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-22 07:30 | 布鲁克林篮网 | 109-105 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-25 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 134-124 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-27 07:30 | 密尔沃基雄鹿 | 110-99 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-28 07:30 | 布鲁克林篮网 | 125-129 | 达拉斯独行侠 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-30 07:30 | 布鲁克林篮网 | 116-125 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-01 07:30 | 布鲁克林篮网 | 116-109 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-02 07:30 | 布鲁克林篮网 | 99-108 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-05 07:00 | 华盛顿奇才 | 86-128 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-06 07:00 | 夏洛特黄蜂 | 94-98 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-08 10:45 | 达拉斯独行侠 | 96-94 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-10 08:30 | 布鲁克林篮网 | 112-85 | 纽约尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-13 05:00 | 洛杉矶快船 | 95-110 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-14 10:30 | 洛杉矶湖人 | 116-103 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-16 11:00 | 萨克拉门托国王 | 153-121 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-18 11:00 | 波特兰开拓者 | 107-109 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-21 08:00 | 布鲁克林篮网 | 127-115 | 孟菲斯灰熊 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-23 08:30 | 费城76人 | 115-106 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-24 08:30 | 多伦多猛龙 | 98-112 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-26 09:00 | 印第安纳步行者 | 128-117 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-28 04:00 | 布鲁克林篮网 | 111-97 | 波特兰开拓者 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-29 08:30 | 布鲁克林篮网 | 109-102 | 奥兰多魔术 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-01 08:30 | 布鲁克林篮网 | 113-107 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-03 08:30 | 布鲁克林篮网 | 114-105 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-05 07:00 | 布鲁克林篮网 | 92-103 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-08 08:30 | 布鲁克林篮网 | 122-116 | 夏洛特黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-10 08:30 | 布鲁克林篮网 | 120-116 | 亚特兰大老鹰 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-11 08:00 | 印第安纳步行者 | 133-136 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-13 08:00 | 华盛顿奇才 | 100-112 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-17 08:30 | 多伦多猛龙 | 116-119 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-19 07:00 | 底特律活塞 | 121-124 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-22 08:30 | 布鲁克林篮网 | 143-113 | 金州勇士 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-24 08:30 | 布鲁克林篮网 | 118-100 | 密尔沃基雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-27 08:00 | 克里夫兰骑士 | 117-125 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-29 08:30 | 亚特兰大老鹰 | 107-108 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-01 08:00 | 夏洛特黄蜂 | 106-123 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-03 08:30 | 布鲁克林篮网 | 139-103 | 圣安东尼奥马刺 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-05 09:00 | 芝加哥公牛 | 121-112 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-07 09:30 | 新奥尔良鹈鹕 | 102-108 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-09 07:00 | 迈阿密热火 | 101-102 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-13 08:30 | 布鲁克林篮网 | 98-109 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-16 07:00 | 布鲁克林篮网 | 102-112 | 俄克拉荷马城雷霆 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-18 09:00 | 圣安东尼奥马刺 | 106-98 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-20 11:00 | 菲尼克斯太阳 | 117-112 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-21 10:00 | 犹他爵士 | 106-117 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-23 09:30 | 金州勇士 | 116-120 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-26 08:30 | 费城76人 | 137-133 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-27 08:30 | 布鲁克林篮网 | 122-130 | 底特律活塞 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-29 06:30 | 布鲁克林篮网 | 122-115 | 纽约尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-31 08:30 | 布鲁克林篮网 | 121-104 | 洛杉矶湖人 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-2 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 139-96 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-05 07:00 | 布鲁克林篮网 | 125-123 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-07 08:30 | 布鲁克林篮网 | 116-124 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-08 08:30 | 布鲁克林篮网 | 112-116 | 菲尼克斯太阳 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-10 08:30 | 布鲁克林篮网 | 116-105 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-12 07:00 | 布鲁克林篮网 | 98-101 | 费城76人 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-14 08:30 | 纽约尼克斯 | 124-106 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-16 08:30 | 布鲁克林篮网 | 116-105 | 迈阿密热火 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-25 11:00 | 芝加哥公牛 | 131-87 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-27 04:00 | 亚特兰大老鹰 | 129-127 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-01 08:30 | 布鲁克林篮网 | 104-118 | 密尔沃基雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-02 08:30 | 纽约尼克斯 | 142-118 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-04 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 105-115 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-06 07:00 | 布鲁克林篮网 | 102-86 | 夏洛特黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-08 09:00 | 休斯顿火箭 | 96-118 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-10 08:30 | 密尔沃基雄鹿 | 118-113 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-11 09:00 | 明尼苏达森林狼 | 123-124 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-13 03:30 | 丹佛掘金 | 120-122 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-15 08:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 121-107 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-17 07:30 | 布鲁克林篮网 | 96-101 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-20 03:30 | 布鲁克林篮网 | 102-108 | 丹佛掘金 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-22 07:30 | 布鲁克林篮网 | 109-115 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-24 07:30 | 布鲁克林篮网 | 114-116 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-26 08:00 | 迈阿密热火 | 100-129 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-27 06:00 | 奥兰多魔术 | 119-106 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-30 07:30 | 布鲁克林篮网 | 123-114 | 休斯顿火箭 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-01 07:30 | 布鲁克林篮网 | 124-107 | 亚特兰大老鹰 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-03 03:30 | 布鲁克林篮网 | 111-110 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-05 07:30 | 布鲁克林篮网 | 102-107 | 明尼苏达森林狼 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-06 07:00 | 底特律活塞 | 108-123 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-08 07:30 | 布鲁克林篮网 | 101-84 | 奥兰多魔术 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-10 01:00 | 布鲁克林篮网 | 105-134 | 费城76人 | 录像 |
查看更多:
东部联盟 | 西部联盟 | ||||
东南赛区 | 中央赛区 | 大西洋赛区 | 西南赛区 | 西北赛区 | 太平洋赛区 |
黄蜂 | 活塞 | 猛龙 | 鹈鹕 | 掘金 | 湖人 |
老鹰 | 骑士 | 76人 | 马刺 | 爵士 | 勇士 |
奇才 | 公牛 | 篮网 | 火箭 | 雷霆 | 快船 |
魔术 | 雄鹿 | 尼克斯 | 灰熊 | 开拓者 | 太阳 |
热火 | 步行者 | 凯尔特人 | 独行侠 | 森林狼 | 国王 |