你的位置: 5播体育 篮球直播 NBA直播 2022-23赛季NBA常规赛开拓者队全部赛程及录像一览

2022-23赛季NBA常规赛开拓者队全部赛程及录像一览

来源:5播体育2022-10-17 22:19

  2022-23赛季NBA常规赛在北京时间10月19日开始,开拓者上个赛季的战绩为46胜25负,在西部联赛中排名第10名处于中下游水平位置,球队在本赛季场均得到109分排名第13位,而场均失分为112.6分,从这里就足以看出开拓者在防守端做得非常糟糕,也许这就是他们成绩一般般的最大原因吧。相信很多小伙伴都很好奇开拓者队的赛程,下面5播体育网为大家带来了2022-23赛季快船队赛程表、比分结果及录像一览,希望球迷们喜欢!

波特兰开拓者

2022-2023赛季开拓者阵容名单:最新阵容,更多详细名单

  达米安-利拉德、约什-哈特、杰拉米-格兰特、安芬尼-西蒙斯、尤素夫-努尔基奇、德鲁-尤班克斯、贾斯蒂斯-温斯洛、纳西尔-利特尔、基恩-约翰逊、特伦登-沃特福特、加里-佩顿二世、马科斯-洛扎达-席尔瓦、格雷格-布朗、诺维尔-佩尔、以赛亚-米勒、谢登-夏普、贾巴里-沃克、贾里德-罗登
 

2022-23赛季NBA开拓者队赛程安排及录像一览

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 录像
季前赛 2022-10-04 10:30 洛杉矶快船 102-97 波特兰开拓者 录像
季前赛 2022-10-05 10:00 波特兰开拓者 101-118 犹他爵士 录像
季前赛 2022-10-07 10:00 波特兰开拓者 138-85 马卡比赖阿南纳 录像
季前赛 2022-10-10 09:00 萨克拉门托国王 126-94 波特兰开拓者 录像
季前赛 2022-10-12 10:00 金州勇士 131-98 波特兰开拓者 录像
常规赛 2022-10-20 10:00 萨克拉门托国王 108-115 波特兰开拓者 录像
常规赛 2022-10-22 10:00 波特兰开拓者 113-111 菲尼克斯太阳 录像
常规赛 2022-10-24 03:30 洛杉矶湖人 104-106 波特兰开拓者 录像
常规赛 2022-10-25 10:00 波特兰开拓者 135-110 丹佛掘金 录像
常规赛 2022-10-27 10:00 波特兰开拓者 98-119 迈阿密热火 录像
常规赛 2022-10-29 10:00 波特兰开拓者 125-111 休斯顿火箭 录像
常规赛 2022-11-03 10:00 波特兰开拓者 106-111 孟菲斯灰熊 录像
常规赛 2022-11-05 10:00 菲尼克斯太阳 106-108 波特兰开拓者 录像
常规赛 2022-11-06 10:00 菲尼克斯太阳 102-82 波特兰开拓者 录像
常规赛 2022-11-08 09:30 迈阿密热火 107-110 波特兰开拓者 录像
常规赛 2022-11-10 08:00 夏洛特黄蜂 95-105 波特兰开拓者 录像
常规赛 2022-11-11 09:00 新奥尔良鹈鹕 95-106 波特兰开拓者 录像
常规赛 2022-11-13 09:30 达拉斯独行侠 117-112 波特兰开拓者 录像
常规赛 2022-11-16 11:00 波特兰开拓者 117-110 圣安东尼奥马刺 录像
常规赛 2022-11-18 11:00 波特兰开拓者 107-109 布鲁克林篮网 录像
常规赛 2022-11-20 11:00 波特兰开拓者 113-118 犹他爵士 录像
常规赛 2022-11-22 09:00 密尔沃基雄鹿 119-111 波特兰开拓者 录像
常规赛 2022-11-24 08:00 克里夫兰骑士 114-96 波特兰开拓者 录像
常规赛 2022-11-26 08:30 纽约尼克斯 129-132 波特兰开拓者 录像
常规赛 2022-11-28 4:00 布鲁克林篮网 111-97 波特兰开拓者 录像
常规赛 2022-11-30 11:00 波特兰开拓者 112-118 洛杉矶快船 录像
常规赛 2022-12-01 11:30 洛杉矶湖人 128-109 波特兰开拓者 录像
常规赛 2022-12-04 10:00 犹他爵士 111-116 波特兰开拓者 录像
常规赛 2022-12-05 10:00 波特兰开拓者 116-100 印第安纳步行者 录像
常规赛 2022-12-09 11:00 波特兰开拓者 120-121 丹佛掘金 录像
常规赛 2022-12-11 11:00 波特兰开拓者 124-118 明尼苏达森林狼 录像
常规赛 2022-12-13 11:00 波特兰开拓者 133-112 明尼苏达森林狼 录像
常规赛 2022-12-15 09:00 圣安东尼奥马刺 112-128 波特兰开拓者 录像
常规赛 2022-12-17 09:30 达拉斯独行侠 130-110 波特兰开拓者 录像
常规赛 2022-12-18 09:00 休斯顿火箭 95-107 波特兰开拓者 录像
常规赛 2022-12-20 09:00 俄克拉荷马城雷霆 123-121 波特兰开拓者 录像
常规赛 2022-12-22 09:00 俄克拉荷马城雷霆 101-98 波特兰开拓者 录像
常规赛 2022-12-24 10:00 丹佛掘金 120-107 波特兰开拓者 录像
常规赛 2022-12-27 11:00 波特兰开拓者 124-113 夏洛特黄蜂 录像
常规赛 2022-12-31 11:00 金州勇士 118-112 波特兰开拓者 录像
常规赛 2023-01-03 11:00 波特兰开拓者 135-106 底特律活塞 录像
常规赛 2023-01-05 09:00 明尼苏达森林狼 113-106 波特兰开拓者 录像
常规赛 2023-01-07 08:00 印第安纳步行者 108-99 波特兰开拓者 录像
常规赛 2023-01-09 04:30 多伦多猛龙 117-105 波特兰开拓者 录像
常规赛 2023-01-11 11:00 波特兰开拓者 106-109 奥兰多魔术 录像
常规赛 2023-01-13 11:00 波特兰开拓者 113-119 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2023-01-15 11:00 波特兰开拓者 136-119 达拉斯独行侠 录像
常规赛 2023-01-16 10:00 波特兰开拓者 140-123 达拉斯独行侠 录像
常规赛 2023-01-18 10:00 丹佛掘金 122-113 波特兰开拓者 录像
常规赛 2023-01-20 11:00 波特兰开拓者 95-105 费城76人 录像
常规赛 2023-01-23 10:00 波特兰开拓者 112-121 洛杉矶湖人 录像
常规赛 2023-01-24 11:00 波特兰开拓者 147-127 圣安东尼奥马刺 录像
常规赛 2023-01-26 11:00 波特兰开拓者 134-124 犹他爵士 录像
常规赛 2023-01-29 11:00 波特兰开拓者 105-123 多伦多猛龙 录像
常规赛 2023-01-31 11:00 波特兰开拓者 129-125 亚特兰大老鹰 录像
常规赛 2023-02-02 08:00 孟菲斯灰熊 112-122 波特兰开拓者 录像
常规赛 2023-02-04 08:00 华盛顿奇才 116-124 波特兰开拓者 录像
常规赛 2023-02-05 09:00 芝加哥公牛 129-121 波特兰开拓者 录像
常规赛 2023-02-07 11:00 波特兰开拓者 108-127 密尔沃基雄鹿 录像
常规赛 2023-02-09 11:00 波特兰开拓者 125-122 金州勇士 录像
常规赛 2023-02-11 11:00 波特兰开拓者 129-138 俄克拉荷马城雷霆 录像
常规赛 2023-02-14 11:00 波特兰开拓者 127-115 洛杉矶湖人 录像
常规赛 2023-02-15 11:00 波特兰开拓者 101-126 华盛顿奇才 录像
常规赛 2023-02-24 11:00 萨克拉门托国王 133-116 波特兰开拓者 录像
常规赛 2023-02-27 10:00 波特兰开拓者 131-114 休斯顿火箭 录像
常规赛 2023-03-01 11:00 金州勇士 123-105 波特兰开拓者 录像
常规赛 2023-03-02 11:00 波特兰开拓者 110-121 新奥尔良鹈鹕 录像
常规赛 2023-03-04 08:30 亚特兰大老鹰 129-111 波特兰开拓者 录像
常规赛 2023-03-06 07:00 奥兰多魔术 119-122 波特兰开拓者 录像
常规赛 2023-03-08 08:00 底特律活塞 104-110 波特兰开拓者 录像
常规赛 2023-03-09 08:30 波士顿凯尔特人 115-93 波特兰开拓者 录像
常规赛 2023-03-11 08:00 费城76人 120-119 波特兰开拓者 录像
常规赛 2023-03-13 07:00 新奥尔良鹈鹕 127-110 波特兰开拓者 录像
常规赛 2023-03-15 10:00 波特兰开拓者 107-123 纽约尼克斯 录像
常规赛 2023-03-18 10:00 波特兰开拓者 112-126 波士顿凯尔特人 录像
常规赛 2023-03-20 09:00 波特兰开拓者 102-117 洛杉矶快船 录像
常规赛 2023-03-23 09:00 犹他爵士 115-127 波特兰开拓者 录像
常规赛 2023-03-25 10:00 波特兰开拓者 96-124 芝加哥公牛 录像
常规赛 2023-03-27 07:00 波特兰开拓者 112-118 俄克拉荷马城雷霆 录像
常规赛 2023-03-28 10:00 波特兰开拓者 90-124 新奥尔良鹈鹕 录像
常规赛 2023-03-30 10:00 波特兰开拓者 80-120 萨克拉门托国王 录像
常规赛 2023-04-01 10:00 波特兰开拓者 114-138 萨克拉门托国王 录像
常规赛 2023-04-03 03:30 明尼苏达森林狼 105-107 波特兰开拓者 录像
常规赛 2023-04-05 08:00 孟菲斯灰熊 119-109 波特兰开拓者 录像
常规赛 2023-04-07 08:00 圣安东尼奥马刺 129-127 波特兰开拓者 录像
常规赛 2023-04-09 04:00 洛杉矶快船 136-125 波特兰开拓者 录像
常规赛 2023-04-10 03:30 波特兰开拓者 101-157 金州勇士 录像


查看更多

东部联盟 西部联盟
东南赛区 中央赛区 大西洋赛区 西南赛区 西北赛区 太平洋赛区
黄蜂 活塞 猛龙 鹈鹕 掘金 湖人
老鹰 骑士 76人 马刺 爵士 勇士
奇才 公牛 篮网 火箭 雷霆 快船
魔术 雄鹿 尼克斯 灰熊 开拓者 太阳
热火 步行者 凯尔特人 独行侠 森林狼 国王
顶部