你的位置: 5播体育 综合直播 斯诺克直播 斯诺克经典赛事-温布利大师赛

斯诺克经典赛事-温布利大师赛

来源:5播体育2023-09-18 10:56

  5播体育网 温布利大师赛,是斯诺克的一项赛事。其因举办地而得名,这项赛事始于1975年,历史比斯诺克英国锦标赛悠久。温布利大师赛不在排名赛之列,但事实上只有在上赛季排名前十六名的选手才能获得参加比赛的机会,其赛事水平和影响力非常高,仅次于斯诺克世界锦标赛
 

斯诺克经典赛事-温布利大师赛

赛事历史
 

  冠军记录
 

  大师赛一共产生过20位冠军得主,夺冠次数最多和打进决赛次数最多的是“火箭”罗尼·奥沙利文,他一共26次参赛,曾经在1995-1997、2004-2007、2009-2010、2014、2016、2017年、2019年总计13次打进决赛,其中有7次夺冠,分别在1995年、2005年、2007年、2009年、2014年、2016年和2017年。
 

  过去40次决赛中,共有11次打到了决胜局。其中1991年亨德利逆转哈雷特最为神奇,他在0-7和2-8落后的情况下,居然最终9-8取胜。而保罗·亨特堪称逆转之王,他的三次夺冠都是逆转,且均打到了决胜局。与之相反,奥沙利文则先后三次在决胜局中落败。
 

  决赛决胜局中出现过两次黑球重置的戏剧性场面:1975年首届决赛,约翰·斯宾塞黑球绝杀雷·里尔顿,而在1998年,亨德利打失黑球中袋的绝对机会,将胜利拱手送给了马克·威廉姆斯。
 

  奥沙利文是最年轻的冠军,1995年,19岁零两个月。斯图亚特·宾汉姆是最老的冠军,2020年,43岁243天。弗雷德·戴维斯是最老的参赛者,他在1981年最后一次参赛时,已是68岁高龄。
 

  在冠军队伍中,保罗·亨特和约翰·斯宾塞先后于2006年去世,2010年,飓风希金斯也与世长辞。
 

  亚军记录
 

  奥沙利文6次决赛失利,史上最多。其次是里尔顿、飓风希金斯、格里菲斯、帕洛特和亨德利,他们各有3次失利。帕洛特在温布利大师赛上“扮演了”世锦赛上怀特的角色:他先后三进决赛,但都无一例外负于亨德利。
 

  达赫迪是最悲壮的亚军,他连续两年打进决赛,却均以8-10的微小劣势负于希金斯和史蒂文斯,2000年对阵史蒂文斯的决赛上,更出现了打丢147满分黑球的诡异一幕。此外还有迈克·哈雷特,他在1991年惨遭亨德利逆转之前,还曾经被戴维斯9比0血洗。
 

  第一个打进决赛的亚洲人是泰国球王詹姆斯·瓦塔纳,在1993年。14年后,丁俊晖成为第一个闯入决赛的中国人。2007年的温布利大师赛,BBC首次将鹰眼技术引入斯诺克赛事直播,同时这也是中国电视史上首次全程直播英国斯诺克赛事。遗憾的是,中国球迷最终记住了丁俊晖的眼泪。
 

  满分杆
 

  大师赛40年历史上,只有三杆147:1984年的柯克·史蒂文斯、2007年的丁俊晖和2015年的傅家俊。两次著名的147挑战失败分别是达赫迪2000年打失最后的黑球,以及亨德利2003年打失粉球,他们俩都错过了赢得一辆价值8万英镑的本田跑车的良机。破百次数方面,奥沙利文傲视群雄,位居第一。
 

历届冠军
 

年份 冠军 比分 亚军 冠军奖金
1975 约翰·斯宾塞(John Spencer) 9-8 雷·里尔顿(Ray Reardon) 2000英镑
1976 雷·里尔顿(Ray Reardon) 7-3 Graham Miles(Graham Miles) 2000英镑
1977 多戈·蒙乔伊(Doug Mountjoy) 7-6 雷·里尔顿(Ray Reardon) 2000英镑
1978 亚历克斯·希金斯(Alex Higgins) 7-5 克里夫·桑本(Cliff Thorburn) 3000英镑
1979 佩里埃·曼斯(Perrie Mans) 8-4 亚历克斯·希金斯(Alex Higgins) 3000英镑
1980 特里·格里菲思(Terry Griffiths) 9-5 亚历克斯·希金斯(Alex Higgins) 4500英镑
1981 亚历克斯·希金斯(Alex Higgins) 9-6 特里·格里菲思(Terry Griffiths) 6000英镑
1982 史蒂夫·戴维斯(Steve Davis) 9-5 特里·格里菲思(Terry Griffiths) 8000英镑
1983 克里夫·桑本(Cliff Thorburn) 9-7 雷·里尔顿(Ray Reardon) 1.6万英镑
1984 吉米·怀特(Jimmy White) 9-5 特里·格里菲思(Terry Griffiths) 3.5万英镑
1985 克里夫·桑本(Cliff Thorburn) 9-6 多戈·蒙乔伊(Doug Mountjoy) 3.75万英镑
1986 克里夫·桑本(Cliff Thorburn) 9-5 吉米·怀特(Jimmy White) 4.5万英镑
1987 丹尼斯·泰勒(Dennis Taylor) 9-8 亚历克斯·希金斯(Alex Higgins) 5.1万英镑
1988 史蒂夫·戴维斯(Steve Davis) 9-0 迈克·哈雷特(Mike Hallett) 5.6万英镑
1989 斯蒂芬·亨得利(Stephen Hendry) 9-6 约翰·帕洛特(John Parrott) 6.2万英镑
1990 斯蒂芬·亨得利(Stephen Hendry) 9-4 约翰·帕洛特(John Parrott) 7万英镑
1991 斯蒂芬·亨得利(Stephen Hendry) 9-8 迈克·哈雷特(Mike Hallett) 5.1万英镑
1992 斯蒂芬·亨得利(Stephen Hendry) 9-4 约翰·帕洛特(John Parrott) 7万英镑
1993 斯蒂芬·亨得利(Stephen Hendry) 9-5 詹姆斯·瓦塔纳(James Wattana) 11万英镑
1994 阿兰·麦克马努斯(Alan McManus) 9-8 斯蒂芬·亨得利(Stephen Hendry) 11.5万英镑
1995 罗尼·奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) 9-3 约翰·希金斯(John Higgins) 12万英镑
1996 斯蒂芬·亨得利(Stephen Hendry) 10-5 罗尼·奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) 12.5万英镑
1997 史蒂夫·戴维斯(Steve Davis) 10-8 罗尼·奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) 13.5万英镑
1998 马克·威廉姆斯(Mark Williams) 10-9 斯蒂芬·亨得利(Stephen Hendry) 14.5万英镑
1999 约翰·希金斯(John Higgins) 10-8 肯·达赫迪(Ken Doherty) 15.5万英镑
2000 马修·史蒂文斯(Matthew Stevens) 10-8 肯·达赫迪(Ken Doherty) 16.5万英镑
2001 保罗·亨特(Paul Hunter) 10-9 福格·奥布雷恩(Fergal O'Brien) 17.5万英镑
2002 保罗·亨特(Paul Hunter) 10-9 马克·威廉姆斯(Mark Williams) 19万英镑
2003 马克·威廉姆斯(Mark Williams) 10-4 斯蒂芬·亨得利(Stephen Hendry) 21万英镑
2004 保罗·亨特(Paul Hunter) 10-9 罗尼·奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) 10万英镑
2005 罗尼·奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) 10-3 约翰·希金斯(John Higgins) 12.5万英镑
2006 约翰·希金斯(John Higgins) 10-9 罗尼·奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) 12.5万英镑
2007 罗尼·奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) 10-3 丁俊晖(Ding junhui) 13万英镑
2008 马克·塞尔比(Mark Selby) 10-3 斯蒂芬·李(Stephen Lee) 15万英镑
2009 罗尼·奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) 10-8 马克·塞尔比(Mark Selby) 15万英镑
2010 马克·塞尔比(Mark Selby) 10-9 罗尼·奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) 15万英镑
2011 丁俊晖(Ding junhui) 10-4 傅家俊(Marco·Fu) 15万英镑
2012 尼尔·罗伯逊(Neil Robertson) 10-6 肖恩·墨菲(Shaun Murphy) 15万英镑
2013 马克·塞尔比(Mark Selby) 10-6 尼尔·罗伯逊(Neil Robertson) 17.5万英镑
2014 罗尼·奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) 10-4 马克·塞尔比(Mark Selby) 20万英镑
2015 肖恩·墨菲(Shaun Murphy) 10-2 尼尔·罗伯逊(Neil Robertson) 20万英镑
2016 罗尼·奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) 10-1 巴里·霍金斯(Barry Hawkins) 20万英镑
2017 罗尼·奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) 10-7 乔·佩里(Joe Perry) 20万英镑
2018 马克·艾伦(Mark Allen) 10-7 凯伦·威尔逊(Kyren Wilson) 20万英镑
2019 贾德·特鲁姆普(Judd Trump) 10-4 罗尼·奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) 20万英镑
2020 斯图亚特·宾汉姆(Stuart Bingham) 10-8 阿里斯特·卡特(Allister Carter) 25万英镑
2021 颜丙涛(Yan bingtao) 10-8 约翰·希金斯(John Higgins) 25万英镑
2022 尼尔·罗伯逊(Neil Robertson) 10-4 巴里·霍金斯(Barry Hawkins) 25万英镑
顶部