2023赛季F1新加坡大奖赛正赛成绩统计及排名一览
来源:5播体育2023-09-18 10:415播体育网 北京时间9月17日,F1新加坡大奖赛正赛结束争夺。最终杆位发车的法拉利车手塞恩斯夺得赛季首冠,这也是法拉利车队本赛季首个分站冠军,并且打破了红牛本赛季以来的垄断。中国车手周冠宇第12位。
迈凯伦车队的诺里斯收获亚军,梅赛德斯车队的汉密尔顿拿到季军。第四至第十位依次为,勒克莱尔、维斯塔潘、加斯利、皮亚斯特里、佩雷兹、劳森(F1生涯首夺积分)、马格努森。
2023赛季F1新加坡大奖赛正赛成绩统计及排名一览
名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 发车 | 成绩 | 积分 |
1 | 55 | 小卡洛斯-塞恩斯 | 法拉利 | 1 | 1:46'37.418 | 25 |
2 | 4 | 兰多诺里斯 | 迈凯轮 | 4 | 1:46'38.230 | 18 |
3 | 44 | 路易斯-汉密尔顿 | 梅赛德斯AMG | 5 | 1:46'38.687 | 16 |
4 | 16 | 查尔斯.莱克勒克 | 法拉利 | 3 | 1:46'58.595 | 12 |
5 | 1 | 小维斯塔潘 | 红牛 | 11 | 1:46'58.859 | 10 |
6 | 10 | 皮埃尔-加斯利 | 阿尔卑斯山 | 12 | 1:47'15.859 | 8 |
7 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯轮 | 17 | 1:47'18.897 | 6 |
8 | 11 | 塞吉奥·佩雷兹 | 红牛 | 13 | 1:47'31.952 | 4 |
9 | 40 | 利亚姆·劳森 | 阿尔法托利 | 10 | 1:47'43.336 | 2 |
10 | 20 | 凯文-马格努森 | 哈斯 | 6 | 1:47'49.534 | 1 |
11 | 23 | 亚力山大阿尔邦 | 威廉姆斯 | 14 | 1:47'50.835 | 0 |
12 | 24 | 周冠宇 | 阿尔法-罗密欧 | 19 | 1:48'01.067 | 0 |
13 | 27 | 尼科-霍肯博格 | 哈斯 | 9 | 1:48'03.619 | 0 |
14 | 2 | 洛根.萨金特 | 威廉姆斯 | 18 | 1:48'04.307 | 0 |
15 | 14 | 费尔南多-阿隆索 | 阿斯顿马丁 | 7 | 1:48'05.021 | 0 |
16 | 63 | 乔治-鲁塞尔 | 梅赛德斯AMG | 2 | 未能完成比赛 | 0 |
17 | 77 | 维特利-博塔斯 | 阿尔法-罗密欧 | 16 | 未能完成比赛 | 0 |
18 | 31 | 埃斯特班·奥康 | 阿尔卑斯山 | 8 | 未能完成比赛 | 0 |
19 | 22 | 角田裕毅 | 阿尔法托利 | 15 | 未能完成比赛 | 0 |
查看2023赛季F1新加坡大奖赛相关录像:第一次练习赛 /第二次练习赛/第三次练习赛/排位赛/ 正赛