查看更多:2012年NBA总决赛 雷霆vs热火 [全五场] 视频录像回放
 

  2012年6月21日G5:迈阿密热火 121-106 俄克拉荷马雷霆
 
  全场数据:
 
  具体比分:31-26、28-23、36-22、26-35(热火在前)
 
  2012年6月22日NBA总决赛第五场开打,热火如果能赢下本场比赛会拿到他们期待已久的总冠军,而雷霆在此役背水一战,他们能否置死地而后生去阻挡热火三巨头冠军梦。然而在巨大的压力迫使下雷霆双少不敌老奸巨猾的三巨头,最终他们输掉比赛,没能上演绝境翻盘的好戏,而詹姆斯终圆冠军梦。
 
  比赛开始后詹姆斯率先扣篮得分,威少急停跳投还以颜色,帕金斯随后也扣篮得分,热火前锋波什两次罚球命中双方再度扳平比分。威少罚进两球之后雷霆领先,但巴蒂尔三分命中后韦德空中接力进球,热火取得领先。雷霆随后打进一球,不过詹姆斯连续2+1得手,热火迅速取得6分的领先。随后杜兰特和帕金斯都有得分,但是热火前锋波什连续强攻帕金斯得手,尽管期间哈登和科里森都有得分,而热火的米勒连续三分命中,随着科尔在还有1分钟时再度命中三分,热火领先11分。威少两罚全中后,杜兰特也打进一球,雷霆首节以26-31落后热火。杜兰特单节9分,热火单节三分球8投4中。
 
  次节开始后威少就是一个2+1得手,米勒回敬一记三分,但费舍尔也为雷霆命中三分,双方杀得不可开交。随后热火展示出绝佳的攻防来,韦德连投带罚连拿5分,波什和詹姆斯连续内线强攻得手,钱莫斯和波什分别进球之后米勒再度三分命中,随着詹姆斯再进一球,热火直接轰出一波19-4的超级攻击波,将领先优势迅速扩大到15分。哈登两罚全中为雷霆稳住局面,巴蒂尔虽然打进一球,但杜兰特三分命中后再进一球,雷霆将分差缩小到10分。詹姆斯回敬一球,而雷霆方面也有得分。半场战罢,热火以59-49领先雷霆。

  下半场开始后杜兰特就三分命中,随后伊巴卡两罚全中雷霆将分差缩小到5分。钱莫斯和巴蒂尔连续三分命中,热火领先11分。尽管杜兰特连续得分将分差缩小到7分,但巴蒂尔三分命中后波什连投带罚得分,詹姆斯也依靠罚球刷分,随着詹姆斯再进一球之后,波什和米勒分别命中三分,热火迅速轰出一波19-1的超级攻击波,将领先优势扩大到25分。在此期间,费舍尔强行撞开詹姆斯被吹恶意犯规。杜兰特和威少都有得分,波什和韦德也各自进球。前三节战罢,热火以95-71领先雷霆,波什单节轰下12分。
 
  末节开始后米勒三分命中为热火率先得分,费舍尔回敬一记三分,但米勒随后再度命中三分,热火领先27分之多。哈登三分命中后杜兰特两罚全中,雷霆开始复苏,然而韦德和詹姆斯也都有得分维持分差。此后雷霆依然没有将主力球员换下,杜兰特连续进球一度将分差缩小到20分,但詹姆斯和韦德都有得分继续为热火稳住局面。随着雷霆最后换上替补,比赛也沦为垃圾时间,最终热火以121-106大胜雷霆成功夺得2012年NBA总冠军。
 
  热火球星詹姆斯轰下26分11篮板13助攻2盖帽,他的NBA生涯当中多次冲击总冠军无果,如今总算圆梦,生涯当中首度夺冠;波什24分7篮板,韦德20分8篮板3助攻2抢断3盖帽;米勒23分,本场命中7记三分是总决赛历史第二高三分球命中数;巴蒂尔11分4篮板,钱莫斯10分7助攻。杜兰特32分11篮板3助攻2抢断1盖帽,威少19分4篮板6助攻2抢断,哈登19分4篮板5助攻2抢断,费舍尔11分4篮板3助攻。
 
2011-12赛季NBA总决赛G5-俄克拉荷马雷霆队数据详情:
	
		
			| 球员 | 
			首发 | 
			投篮 | 
			罚球 | 
			篮板 | 
			助攻 | 
			抢断 | 
			盖帽 | 
			得分 | 
		
		
			| 凯文-杜兰特 | 
			1 | 
			54.20% | 
			100.00% | 
			11 | 
			3 | 
			2 | 
			1 | 
			32 | 
		
		
			| 拉塞尔-威斯布鲁克 | 
			1 | 
			20.00% | 
			84.60% | 
			4 | 
			6 | 
			2 | 
			0 | 
			19 | 
		
		
			| 赛尔吉-伊巴卡 | 
			1 | 
			33.30% | 
			75.00% | 
			4 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			9 | 
		
		
			| 肯德里克-帕金斯 | 
			1 | 
			25.00% | 
			  | 
			4 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
		
		
			| 萨波-索夫洛萨 | 
			1 | 
			0.00% | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| 詹姆斯-哈登 | 
			0 | 
			45.50% | 
			100.00% | 
			4 | 
			5 | 
			2 | 
			0 | 
			19 | 
		
		
			| 德里克-费舍尔 | 
			0 | 
			57.10% | 
			  | 
			4 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			11 | 
		
		
			| 罗耶尔-埃维 | 
			0 | 
			100.00% | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			6 | 
		
		
			| 尼克-科里森 | 
			0 | 
			33.30% | 
			  | 
			4 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
		
		
			| Lazar Hayward | 
			0 | 
			50.00% | 
			  | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
		
		
			| 戴奎恩-库克 | 
			0 | 
			50.00% | 
			  | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
		
		
			| 科尔-阿尔德里奇 | 
			0 | 
			100.00% | 
			  | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
		
		
			| 球队总计 | 
			出场 | 
			投篮 | 
			罚球 | 
			篮板 | 
			助攻 | 
			抢断 | 
			盖帽 | 
			得分 | 
		
		
			| - | 
			12人 | 
			41.40% | 
			88.50% | 
			38 | 
			19 | 
			7 | 
			3 | 
			106 | 
		
		
			| 主教练:斯科特-布鲁克斯 | 
		
	
2011-12赛季NBA总决赛G5-迈阿密热火队数据详情:
	
		
			| 球员 | 
			首发 | 
			投篮 | 
			罚球 | 
			篮板 | 
			助攻 | 
			抢断 | 
			盖帽 | 
			得分 | 
		
		
			| 勒布朗-詹姆斯 | 
			1 | 
			47.40% | 
			88.90% | 
			11 | 
			13 | 
			1 | 
			2 | 
			26 | 
		
		
			| 克里斯-波什 | 
			1 | 
			64.30% | 
			100.00% | 
			7 | 
			0 | 
			1 | 
			2 | 
			24 | 
		
		
			| 德维恩-韦德 | 
			1 | 
			58.30% | 
			66.70% | 
			8 | 
			3 | 
			2 | 
			3 | 
			20 | 
		
		
			| 肖恩-巴蒂尔 | 
			1 | 
			50.00% | 
			  | 
			4 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			11 | 
		
		
			| 马里奥-钱莫斯 | 
			1 | 
			50.00% | 
			100.00% | 
			2 | 
			7 | 
			2 | 
			0 | 
			10 | 
		
		
			| 迈克-米勒 | 
			0 | 
			63.60% | 
			100.00% | 
			5 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			23 | 
		
		
			| 诺里斯-科尔 | 
			0 | 
			25.00% | 
			  | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
		
		
			| Terrel Harris | 
			0 | 
			  | 
			75.00% | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
		
		
			| 乌杜尼斯-哈斯勒姆 | 
			0 | 
			0.00% | 
			50.00% | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
		
		
			| 詹姆斯-琼斯 | 
			0 | 
			0.00% | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| 罗尼-图里亚夫 | 
			0 | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| 朱万-霍华德 | 
			0 | 
			0.00% | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
			| 球队总计 | 
			出场 | 
			投篮 | 
			罚球 | 
			篮板 | 
			助攻 | 
			抢断 | 
			盖帽 | 
			得分 | 
		
		
			| - | 
			12人 | 
			51.90% | 
			81.80% | 
			41 | 
			25 | 
			8 | 
			7 | 
			121 | 
		
		
			| 主教练:埃里克-斯波尔斯特拉 |