1979-80赛季NBA第34个冠军-洛杉矶湖人
来源:5播体育2022-08-10 21:12 5播体育网:1979-80赛季是NBA第34个赛季,洛杉矶湖人4:2击败费城76人获得总冠军。1980年NBA全明星赛在首都华盛顿举行,东部明星队144-136击败西部明星队,圣安东尼奥马刺的乔治·格温获得MVP。
值得关注的事
1.NBA本赛季首次使用三分线。
2.爵士队从路易斯安那州新奥尔良搬到犹他州盐湖城。
3.NBA首度和USA Network合作。
成绩:
东部联盟
大西洋赛区 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
波士顿凯尔特人 | 61 | 21 | 0.744 | - |
费城76人 | 59 | 23 | 0.72 | 2 |
华盛顿子弹 | 39 | 43 | 0.476 | 22 |
纽约尼克斯 | 39 | 43 | 0.476 | 22 |
新泽西网 | 34 | 48 | 0.415 | 27 |
中部赛区 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
亚特兰大鹰 | 50 | 32 | 0.61 | - |
休斯顿火箭 | 41 | 41 | 0.5 | 9 |
圣安东尼奥马刺 | 41 | 41 | 0.5 | 9 |
印第安那步行者 | 37 | 45 | 0.451 | 13 |
克利夫兰骑士 | 37 | 45 | 0.451 | 13 |
底特律活塞 | 16 | 66 | 0.195 | 34 |
西部联盟
中西部赛区 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
密尔沃基雄鹿 | 49 | 33 | 0.598 | - |
堪萨斯城国王 | 47 | 35 | 0.573 | 2 |
芝加哥公牛 | 30 | 52 | 0.366 | 19 |
丹佛掘金 | 30 | 52 | 0.366 | 19 |
犹他爵士 | 24 | 58 | 0.293 | 25 |
太平洋赛区 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
洛杉矶湖人 | 60 | 22 | 0.732 | - |
西雅图超音速 | 56 | 26 | 0.683 | 4 |
菲尼克斯太阳 | 55 | 27 | 0.671 | 5 |
波特兰开拓者 | 38 | 44 | 0.463 | 22 |
圣迭戈快船 | 35 | 47 | 0.427 | 25 |
金州勇士 | 24 | 58 | 0.293 | 36 |
单项数据王:
- | 球员 | 球队 | - |
平均每场得分 | 乔治·格文 | 圣安东尼奥马刺 | 33.1 |
平均每场篮板 | 斯文·纳特 | 圣迭戈快船 | 15 |
平均每场助攻 | 迈克尔·雷·理查德森 | 纽约尼克斯 | 10.1 |
平均每场抢断 | 迈克尔·雷·理查德森 | 纽约尼克斯 | 3.2 |
平均每场盖帽 | 卡里姆·阿鲍勃杜·贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | 3.4 |
投篮命中率 | 塞德里克·麦克斯维尔 | 波士顿凯尔特人 | 60.90% |
罚篮命中率 | 里克·巴里 | 休斯顿火箭 | 93.50% |
三分命中率 | 弗雷德·布朗 | 西雅图超音速 | 44.30% |
NBA奖项:
最有价值球员:卡里姆·阿鲍勃杜·贾巴尔(洛杉矶湖人)
最佳新秀:拉里·伯德(波士顿凯尔特人)
最佳教练:比尔·费奇(波士顿凯尔特人)
NBA最佳第一阵容
保罗·韦斯特法尔(菲尼克斯太阳)
乔治·格文(圣安东尼奥马刺)
朱利叶斯·欧文(费城76人)
拉里·伯德(波士顿凯尔特人)
卡里姆·阿鲍勃杜·贾巴尔(洛杉矶湖人)
NBA最佳新秀阵容
拉里·伯德(波士顿凯尔特人)
埃尔文·约翰逊(洛杉矶湖人)
比尔·卡特莱特(纽约尼克斯)
大卫·格林伍德(芝加哥公牛)
加尔文·纳特(波特兰开拓者)