1978-79赛季NBA第33个冠军-超音速
来源:5播体育2022-08-10 21:05 5播体育网:1978-79赛季是NBA第33个赛季,西雅图超音速队和华盛顿子弹队连续第二年在总决赛中相遇,超音速以4:1成功复仇,获得总冠军。1979年NBA全明星赛在密歇根州庞蒂亚克举行,西部明星队通过加时134-129击败东部明星队,丹佛掘金球员大卫·汤普森获得MVP。
值得关注的事:
1.布法罗勇士队由纽约州布法罗搬到加州圣迭戈,并把队名改为圣迭戈快船。
2.本赛季是爵士队在路易斯安那州新奥尔良的最后一年,下个赛季爵士将搬到犹他州盐湖城。
成绩:
东部联盟
大西洋赛区 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
华盛顿子弹 | 54 | 28 | 0.659 | - |
费城76人 | 47 | 35 | 0.573 | 7 |
新泽西网 | 37 | 45 | 0.451 | 17 |
纽约尼克斯 | 31 | 51 | 0.378 | 23 |
波士顿凯尔特人 | 29 | 53 | 0.354 | 25 |
中部赛区 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
圣安东尼奥马刺 | 48 | 34 | 0.585 | - |
休斯顿火箭 | 47 | 35 | 0.573 | 1 |
亚特兰大鹰 | 46 | 36 | 0.561 | 2 |
底特律活塞 | 30 | 52 | 0.366 | 18 |
克利夫兰骑士 | 30 | 52 | 0.366 | 18 |
新奥尔良爵士 | 26 | 56 | 0.317 | 22 |
西部联盟
中西部赛区 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
堪萨斯城国王 | 48 | 34 | 0.585 | - |
丹佛掘金 | 47 | 35 | 0.573 | 1 |
印第安那步行者 | 38 | 44 | 0.463 | 10 |
密尔沃基雄鹿 | 38 | 44 | 0.463 | 10 |
芝加哥公牛 | 31 | 51 | 0.378 | 17 |
太平洋赛区 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
西雅图超音速C | 52 | 30 | 0.634 | - |
菲尼克斯太阳 | 50 | 32 | 0.61 | 2 |
洛杉矶湖人 | 47 | 35 | 0.573 | 5 |
波特兰开拓者 | 45 | 37 | 0.549 | 7 |
圣迭戈快船 | 43 | 39 | 0.524 | 9 |
金州勇士 | 38 | 44 | 0.463 | 14 |
单项数据王:
- | 球员 | 球队 | - |
平均每场得分 | 乔治·格温 | 圣安东尼奥马刺 | 29.6 |
平均每场篮板 | 摩西·马龙 | 休斯顿火箭 | 17.6 |
平均每场助攻 | 凯文·波特 | 底特律活塞 | 13.4 |
平均每场抢断 | M·L·卡尔 | 底特律活塞 | 2.5 |
平均每场盖帽 | 卡里姆·阿鲍勃杜·贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | 4 |
投篮命中率 | 塞德里克·麦克斯维尔 | 波士顿凯尔特人 | 58.40% |
罚篮命中率 | 里克·巴里 | 休斯顿火箭 | 94.70% |
NBA奖项
最有价值球员:摩西·马龙(休斯顿火箭)
最佳新秀:菲尔·福德(堪萨斯城国王)
最佳教练:科顿·菲茨西蒙斯(堪萨斯城国王)
NBA最佳第一阵容
保罗·韦斯特法尔(菲尼克斯太阳)
乔治·格温(圣安东尼奥马刺)
摩西·马龙(休斯顿火箭)
马奎斯·约翰逊(密尔沃基雄鹿)
埃尔文·海耶斯(华盛顿子弹)
NBA最佳新秀阵容
米切尔·汤普森(波特兰开拓者)
特里·泰勒(底特律活塞)
罗恩·布雷尔(波特兰开拓者)
雷吉·瑟斯(芝加哥公牛)
菲尔·福德(堪萨斯城国王)