你的位置: 5播体育 足球直播 英超直播 2024-25赛季英超切尔西队阵容深度解析及阵容名单一览

2024-25赛季英超切尔西队阵容深度解析及阵容名单一览

来源:5播体育2024-09-24 11:17

  5播体育网 切尔西作为一支传统的英超豪门,在2024-25赛季的阵容深度和实力不容小觑。从最新公布的球队名单可以看出,蓝军在各个位置上都拥有实力强劲的球员,形成了激烈的内部竞争,这也预示着他们在新赛季的表现值得期待。

2024-25赛季英超切尔西球队赛程资料统计及相关录像

  门将位置

  门将位置上,切尔西拥有包括罗伯特-桑切斯、约根森、凯帕在内的多名优秀门将,其中罗伯特-桑切斯的表现尤为突出,他在本赛季下半程就已经成为了球队的主力门将,并且表现稳健,技术能力在不断提升。


  后卫线

  在后防线上,切尔西的配置同样豪华。两位边后卫库库雷利亚和里斯-詹姆斯的地位相对稳固,而中卫位置上有巴迪亚西勒、科尔维尔等人,他们的搭档组合将是球队防守的基石。


  中场配置

  在中场方面,切尔西的阵容同样极具深度。恩佐、凯塞多和巴尔韦德的组合被认为是球队的中场铁三角,他们的配合默契,能够在攻防两端为球队提供坚实的支持。


  锋线火力

  锋线上,切尔西的火力配置同样强大。中锋位置有杰克逊、奥莫罗迪翁等人,而边锋位置则有帕尔默、马杜埃凯等球员,他们的速度和技术能力都将为球队的进攻增添更多的变化和威胁。


  总结

  综上所述,切尔西在新赛季的阵容深度和实力都非常雄厚,无论是在防守端还是进攻端,他们都拥有足够的人才储备来应对各种挑战。新赛季的切尔西无疑是英超赛场上不可忽视的力量,他们的表现值得球迷们的期待。


2024-25赛季英超切尔西队阵容名单一览

 

号码 姓名 生日 位置 国籍 预计身价 合同截止
  恩佐.马雷斯卡 1980/2/10 主教练 意大利 17万英镑 2029/6/30
10 穆德里克 2001/1/5 左边锋 乌克兰 3500万英镑 2031/6/30
19 杰登·桑乔 2000/3/25 左边锋 英格兰 3000万英镑 2025/6/30
15 尼古拉·雅克松 2001/6/20 中锋 塞内加尔 3500万英镑 2031/6/30
38 马克·吉乌 2006/1/4 中锋 西班牙 750万英镑 2029/6/30
7 佩德罗·内托 2000/3/9 右边锋 葡萄牙 5500万英镑 2031/6/30
11 诺尼·马杜埃凯 2002/3/10 右边锋 英格兰 2800万英镑 2030/6/30
14 若昂·菲利克斯 1999/11/10 影锋 葡萄牙 3000万英镑 2031/6/30
8 恩佐·费尔南德兹 2001/1/17 中前卫 阿根廷 7500万英镑 2032/6/30
17 楚克乌梅卡 2003/10/20 中前卫 英格兰 1500万英镑 2028/6/30
22 迪尤斯伯里·霍尔 1998/9/6 中前卫 英格兰 3000万英镑 2029/6/30
31 切萨雷·卡萨代伊 2003/1/10 中前卫 意大利 1000万英镑 2028/6/30
18 克里斯托弗·恩昆库 1997/11/14 前腰 法国 6500万英镑 2029/6/30
20 科尔.帕尔默 2002/5/6 前腰 英格兰 8000万英镑 2033/6/30
37 奥马里·凯利曼 2005/9/15 前腰 英格兰 100万英镑 2030/6/30
25 莫伊斯.凯塞多 2001/11/2 后腰 厄瓜多尔 7500万英镑 2031/6/30
40 雷纳托·德帕尔马·维加 2003/7/29 后腰 葡萄牙 300万英镑 2031/6/30
45 罗密欧·拉维亚 2004/1/6 后腰 比利时 3500万英镑 2030/6/30
2 迪萨西 1998/3/11 中卫 法国 4000万英镑 2029/6/30
4 托辛·阿达拉比奥约 1997/9/24 中卫 英格兰 2000万英镑 2028/6/30
5 贝迪亚沙尔 2001/3/26 中卫 法国 3000万英镑 2030/6/30
6 列维·科尔威尔 2003/2/26 中卫 英格兰 5000万英镑 2029/6/30
29 韦斯利·福法纳 2000/12/17 中卫 法国 2500万英镑 2029/6/30
3 马克·库库雷利亚 1998/7/22 左后卫 西班牙 3000万英镑 2028/6/30
21 奇尔维尔 1996/12/21 左后卫 英格兰 2800万英镑 2027/6/30
24 里斯.詹姆斯 1999/12/8 右后卫 英格兰 4000万英镑 2028/6/30
27 马洛·古斯托 2003/5/19 右后卫 法国 3500万英镑 2030/6/30
1 罗伯特·桑切斯 1997/11/18 守门员 西班牙 2000万英镑 2030/6/30
12 菲利普.乔金森 2002/4/16 守门员 丹麦 2000万英镑 2031/6/30
47 卢卡斯·伯格斯特罗姆 2002/9/5 守门员 芬兰 70万英镑 2025/6/30
  马库斯·贝蒂尼里 1992/5/24 守门员 英格兰 100万英镑 2026/6/30
顶部