2022-23赛季英超埃弗顿队球员号码及阵容名单
来源:5播体育2022-09-04 17:15 5播体育网 2022-23赛季英超联赛继续进行,在今夏的转会市场上,英超联赛以超强的财力成为转会市场上的主角,英超联赛的转会支出约等于其他4大联赛之和,转会支出排名前10的球队中,英超占据其中的7席。
2022-23赛季英超足球俱乐部埃弗顿队阵容如何?都有哪些球员呢?又有哪些球员调整变化?以下是小编对2022-23赛季埃弗顿队球员号码以及阵容名单汇总,接下来随小编一起来了解一下吧!
2022-23赛季埃弗顿球员转会:
转入球员:盖耶、塔科夫斯基、莫伊斯.基恩、安德烈·戈麦斯、康诺·科阿迪、莫派
转出球员:理查利森、肯尼、N.恩库恩库、鲁本·维纳格雷、阿里、葛巴明
2022-23赛季英超埃弗顿队球员号码及阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
弗兰克.兰帕德 | 1978/6/20 | 主教练 | 英格兰 | - | 2016/12/31 | |
15 | 阿斯米尔·贝戈维奇 | 1987/6/20 | 守门员 | 波黑 | 90万英镑 | 2023/6/30 |
1 | 皮克福德 | 1994/3/7 | 守门员 | 英格兰 | 1800万英镑 | 2024/6/30 |
23 | 科尔曼 | 1988/10/11 | 后卫 | 爱尔兰 | 270万英镑 | 2023/6/30 |
2 | 塔科夫斯基 | 1992/11/19 | 后卫 | 英格兰 | 1980万英镑 | 2026/6/30 |
5 | 迈克尔·基恩 | 1993/1/11 | 后卫 | 英格兰 | 1800万英镑 | 2025/6/30 |
30 | 康诺·科阿迪 | 1993/2/25 | 后卫 | 英格兰 | 2250万英镑 | 2023/6/30 |
22 | 本·戈弗雷 | 1998/1/15 | 后卫 | 英格兰 | 1800万英镑 | 2025/6/30 |
13 | 米纳 | 1994/9/23 | 后卫 | 哥伦比亚 | 1800万英镑 | 2023/6/30 |
4 | 霍尔盖特 | 1996/10/22 | 后卫 | 英格兰 | 1620万英镑 | 2025/6/30 |
29 | 鲁本·维纳格雷 | 1999/4/9 | 后卫 | 葡萄牙 | 450万英镑 | 2023/6/30 |
19 | 维塔利·米科连科 | 1999/5/29 | 后卫 | 乌克兰 | 1620万英镑 | 2026/6/30 |
3 | 内森·帕特森 | 2001/10/16 | 后卫 | 苏格兰 | 720万英镑 | 2027/6/30 |
64 | 韋治 | 后卫 | - | - | ||
27 | 盖耶 | 1989/9/26 | 中场 | 塞内加尔 | 1080万英镑 | 2024/6/30 |
6 | 阿兰 | 1991/1/8 | 中场 | 巴西 | 1350万英镑 | 2023/6/30 |
16 | 杜库雷 | 1993/1/1 | 中场 | 马里 | 1980万英镑 | 2023/6/30 |
26 | 汤姆·戴维斯 | 1998/6/30 | 中场 | 英格兰 | 1620万英镑 | 2023/6/30 |
37 | 詹姆斯·加尔纳 | 2001/3/13 | 中场 | 英格兰 | 630万英镑 | 2026/6/30 |
8 | 阿马杜·奥纳纳 | 2001/8/16 | 中场 | 比利时 | 900万英镑 | 2027/6/30 |
56 | 斯坦利·米尔斯 | 2003/10/25 | 中场 | 英格兰 | - | - |
20 | 莫派 | 1996/8/14 | 前锋 | 法国 | 1620万英镑 | 2025/6/30 |
14 | 汤森 | 1991/7/16 | 前锋 | 英格兰 | 450万英镑 | 2023/6/30 |
17 | 伊沃比 | 1996/5/3 | 前锋 | 尼日利亚 | 1620万英镑 | 2024/6/30 |
11 | 格雷 | 1996/6/28 | 前锋 | 英格兰 | 1980万英镑 | 2024/6/30 |
33 | 萨洛蒙·龙东 | 1989/9/16 | 前锋 | 委内瑞拉 | 225万英镑 | 2023/6/30 |
9 | 卡尔沃特·勒温 | 1997/3/16 | 前锋 | 英格兰 | 3600万英镑 | 2025/6/30 |
10 | 戈登 | 2001/2/24 | 前锋 | 英格兰 | 1800万英镑 | 2025/6/30 |
7 | 麦克尼尔 | 1999/11/22 | 前锋 | 英格兰 | 1620万英镑 | 2027/6/30 |
查看更多:2022-2023赛季英超联赛参赛球队及阵容名单