你的位置: 5播体育 足球直播 意甲直播 2023-24赛季意甲亚特兰大队球员号码及阵容名单

2023-24赛季意甲亚特兰大队球员号码及阵容名单

来源:5播体育2023-08-18 11:07

  5播体育网 北京时间6月5日凌晨,2022-2023赛季的意甲联赛全部结束。亚特兰大38轮中取得19胜7平12负,进球数为66个,总积分64的成绩,位列意甲联赛第5位。将代表意甲参加下个赛季的欧联比赛。8月17日,AC米兰攻击手德凯特拉雷租借加盟亚特兰大,租借一年,含有买断条款。2023-24赛季意大利足球甲级联赛首轮将在2023年8月20日晚间打响,结束时间为2024年5月26日。

2023-24赛季亚特兰大球员号码及阵容名单

  2023-24赛季意甲足球俱乐部亚特兰大队阵容如何?都有哪些球员呢?又有哪些球员调整变化?以下是小编对2023-24赛季亚特兰大队球员号码以及阵容名单汇总,接下来随小编一起来了解一下吧!
 

2023-24赛季亚特兰大球员转会:

  转入球员:米切尔·巴克、迪纳里.安杜柏、科拉希纳茨、吉安卢卡·斯卡马卡、比拉尔·图雷

  转出球员:佩斯纳、斯波蒂耶洛、穆斯塔法西塞、萨姆·拉默斯、杰雷米·博加、马尔科·卡拉罗、马林诺夫斯基、维多、拉斯穆斯·霍伊伦德、乔金·马赫尔

 

2023-24赛季亚特兰大球员号码及阵容名单:

号码 姓名 生日 位置 国籍 预计身价 合同截止
  吉安.皮埃罗.加斯佩里尼 1958/1/26 主教练 意大利 - 2024/6/30
43 伯纳斯科尼洛伦佐 2003/11/16 前锋 意大利 - -
46 马尔科·帕莱斯特拉   前锋   - -
48 托马索.德尼波蒂 1900/1/1 前锋   - -
  B.卡韦萨斯 1997/3/20 左边锋 厄瓜多尔 27万英镑 2024/6/30
9 穆里尔 1991/4/16 中锋 哥伦比亚 1200万英镑 2024/6/30
9 比拉尔·图雷 2001/10/3 中锋 马里 1200万英镑 2027/6/30
11 吉安卢卡·斯卡马卡 1999/1/1 中锋 意大利 2200万英镑 2027/6/30
22 艾曼纽拿迪 1999/1/1 中锋 科特迪瓦 27万英镑 2023/6/30
91 杜万·萨帕塔 1991/4/1 中锋 哥伦比亚 1800万英镑 2024/6/30
  马尔科·图米内洛 1998/11/6 中锋 意大利 36万英镑 2023/6/30
11 洛克曼 1997/10/20 影锋 尼日利亚 2000万英镑 2026/6/30
23 卢卡斯·沃利基 2002/1/18 中场 捷克 - -
40 马迪奥科伦坡 2004/3/9 中场   - -
41 曼纳志利 2003/12/12 中场   - -
45 恩德里.穆哈梅蒂 2004/7/12 中场   - -
13 埃德森·桑托斯 1999/7/7 中前卫 巴西 2000万英镑 2026/6/30
21 迪纳里.安杜柏 2000/7/19 中前卫 法国 50万英镑 2027/6/30
  西蒙娜.托 1998/5/30 中前卫 意大利 30万英镑 2023/6/30
88 马里奥·帕萨利奇 1995/2/9 前腰 克罗地亚 2000万英镑 2025/6/30
7 科米尔斯 1998/2/28 后腰 荷兰 3000万英镑 2025/6/30
15 马腾·德鲁恩 1991/3/29 后腰 荷兰 1000万英镑 2024/6/30
49 F亚历山德   后卫   - -
50 托马索·德尔·伦戈 2003/11/21 后卫   - -
51 亚科波·雷戈内西 2004/3/28 后卫   - -
2 拉斐尔·托洛伊 1990/10/10 中卫 意大利 600万英镑 2024/6/30
5 梅奥基奥科利 2001/7/13 中卫 意大利 1000万英镑 2026/6/30
6 帕洛米诺 1990/1/5 中卫 阿根廷 350万英镑 2024/6/30
19 贝特·吉姆西蒂 1993/2/19 中卫 阿尔巴尼亚 1000万英镑 2026/6/30
28 德米拉尔 1998/3/5 中卫 土耳其 2000万英镑 2026/6/30
42 乔治·斯卡尔维尼 2003/12/11 中卫 意大利 3000万英镑 2027/6/30
5 米切尔·巴克 2000/6/20 左后卫 荷兰 900万英镑 2027/6/30
22 马泰奥.鲁格里 2002/7/11 左后卫 意大利 200万英镑 2026/6/30
23 科拉希纳茨 1993/6/20 左后卫 波黑 800万英镑 2025/6/30
33 哈特波尔 1994/1/9 右后卫 荷兰 1000万英镑 2024/6/30
44 莱昂纳多·门迪奇诺 2006/6/25 右后卫   - -
77 扎帕科斯塔 1992/6/11 右后卫 意大利 700万英镑 2025/6/30
93 布兰顿·索比 2002/2/21 右后卫 法国 1000万英镑 2026/6/30
1 胡安·穆索 1994/5/6 守门员 阿根廷 1600万英镑 2025/6/30
31 罗西 1991/4/27 守门员 意大利 10万英镑 2024/6/30
  托马索·贝尔蒂尼 2004/1/13 守门员   - -
顶部