2009年欧冠比赛详情-巴塞罗那夺冠之路
来源:5播体育2022-07-02 23:072009年欧洲冠军联赛是第 54 届的欧洲冠军联赛赛事。本届决赛于2009年5月27日,在意大利罗马的罗马奥林匹克体育场举行[1]。冠军由巴塞罗那夺得,他们在决赛以 2–0 净胜曼联,历来第 3 次夺标;同时巴塞罗那亦继曼联于 1999–00 赛季后,第二支球队能于季内成为“三冠王”伟业。
赛事资料
届数:第 54 届
第 17 届以“欧联”名义
比赛日期:2008年7月15日–8月27日(外围赛)
2008年9月19日–2009年5月27日(主赛圈)
参赛队数:32 队(小组赛)
76 队(总数)(来自 54 个地区)
卫冕球队:曼联
最终成绩
冠军:巴塞罗那(第 3 次夺冠)
亚军:曼联
赛事统计
比赛场数:125 场
总进球数:329 球(场均 2.63 球)
入场人数:5,004,467 人(场均 40,036 人)
最佳射手:美斯(9 球)
比赛详情
预选赛第1轮
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
连菲特 | 1–3 | 萨格勒布迪纳摩 | 0–2 | 1–1 |
华列达 | 0–3 | 帕沙卡 | 0–2 | 0–1 |
第比利斯迪纳摩 | 3–1 | NSI鲁纳维克 | 3–0 | 0–1 |
FC圣达哥林玛 | 2–7 | 卡奥拿斯 | 1–4 | 1–3 |
梅拿达 | 0–9 | 哥德堡 | 0–5 | 0–4 |
拉尼利 | 1–4 | 云特史比斯 | 1–0 | 0–4 |
阿诺索西斯 | 3–0 | 佩历克 | 1–0 | 2–0 |
国际巴库 | 1–1 | 拉布历基 | 0–0 | 1–1 |
谭柏利 | 3–2 | 布度洛斯 | 2–1 | 1–1 |
迪德朗日 | 0–3 | 当姆萨尼 | 0–1 | 0–2 |
地拉那迪纳摩 | 1–4 | 蒙迪里卡 | 0–2 | 1–2 |
阿克托比 | 1–4 | 舒列夫 | 1–0 | 0–4 |
杜希达联 | 3–1 | 利维迪亚 | 2–1 | 1–0 |
贝特 | 3–0 | 华路亚 | 2–0 | 1–0 |
注:1.本届采用主客场进球制度在淘汰赛上。客场进球制度制是足球竞赛中的一种规则,用在主客场制的淘汰赛上。若对赛两支球队经过两场90分钟的比赛,两场的比分加起来仍是平手的话,那么在作客比赛时进球较多的一队将胜出,如需进行加时赛,则加时后亦适用。2.第一圈外围赛抽签仪式于2008年7月1日位于瑞士尼庸的欧足联总部进行。首回合于2008年7月15及16日进行,次回合则于7月22及23日进行。
预选赛第2轮
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
流浪者 | 1–2 | 卡奥拿斯 | 0–0 | 1–2 |
布兰 | 2–2 | 云特史比斯 | 1–0 | 1–2 |
国际巴库 | 1–3 | 游击队 | 1–1 | 0–2 |
谭柏利 | 3–7 | 帕沙卡 | 1–3 | 2–4 |
阿诺索西斯 | 4–3 | 维也纳迅速 | 3–0 | 1–3 |
当姆萨尼 | 2–6 | 萨格勒布迪纳摩 | 0–3 | 2–3 |
帕纳辛奈科斯 | 3–0 | 第比利斯迪纳摩 | 3–0 | 0–0 |
哥德堡 | 3–5 | 巴塞尔 | 1–1 | 2–4 |
舒列夫 | 0–3 | 布拉格斯巴达 | 0–1 | 0–2 |
杜希达联 | 3–4 | 基辅迪纳摩 | 1–2 | 2–2 |
安德莱赫特 | 3–4 | 贝特 | 1–2 | 2–2 |
耶路撒冷比达 | 2–6 | 克拉科夫 | 2–1 | 0–5 |
费内巴切 | 7–0 | MTK布达佩斯 | 2–0 | 5–0 |
奥尔堡 | 7–1 | 蒙迪里卡 | 5–0 | 2–1 |
注:此圈首回合赛事会于7月29日及7月30日进行,而次回合会于8月5日及8月6日进行。
预选赛第3轮
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
阿诺索西斯 | 3–1 | 奥林匹亚科斯 | 3–0 | 0–1 |
吉马良斯 | 1–2 | 巴塞尔 | 0–0 | 1–2 |
顿涅茨克矿工 | 5–1 | 萨格勒布迪纳摩 | 2–0 | 3–1 |
史浩克零四 | 1–4 | 马德里竞技 | 1–0 | 0–4 |
奥尔堡 | 4–0 | 卡奥拿斯 | 2–0 | 2–0 |
巴塞罗那 | 4–1 | 克拉科夫 | 4–0 | 0–1 |
索菲亚列夫斯基 | 1–2 | 贝特 | 0–1 | 1–1 |
标准列日 | 0–1 | 利物浦 | 0–0 | 0–1(加时) |
游击队 | 3–4 | 费内巴切 | 2–2 | 1–2 |
特温特 | 0–6 | 阿森纳 | 0–2 | 0–4 |
莫斯科斯巴达克 | 2–8 | 基辅迪纳摩 | 1–4 | 1–4 |
尤文图斯 | 5–1 | 帕沙卡 | 4–0 | 1–1 |
布兰 | 1–3 | 马赛 | 0–1 | 1–2 |
佛罗伦萨 | 2–0 | 布拉格斯拉维亚 | 2–0 | 0–0 |
加拉塔萨雷 | 2–3 | 布加勒斯特星队 | 2–2 | 0–1 |
布拉格斯巴达 | 1–3 | 帕纳辛奈科斯 | 1–2 | 0–1 |
注:第三圈外围赛之抽签仪式在2008年8月1日于瑞士尼庸举行。此圈首回合赛事会于8月12日及8月13日进行,而次回合会于8月26日及8月27日进行。
小组赛
总数 32 球队会被分成 8 组,每组 4 队参加小组赛。每组首名及次名均晋级八分之一决赛淘汰赛,第三名则转战欧洲联盟杯三十二强淘汰赛继续参与欧洲赛事。
如在小组中两队得分相同则顺次序根据以下准则定出胜方:
双方对赛成绩较佳的一方
双方对赛中净胜球较多的一方
双方对赛中获得较多作客进球的一方
总净胜球多的一方
总进球较佳的一方
根据欧足联的系数排名
A组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | ROM | CHE | BDX | CFR |
1 | 罗马 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 12 | — | 3–1 | 2–0 | 1–2 |
2 | 切尔西 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 1–0 | — | 4–0 | 2–1 |
3 | 波尔多 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | −6 | 7 | 1–3 | 1–1 | — | 1–0 |
4 | 克卢日 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | −4 | 4 | 1–3 | 0–0 | 1–2 | — |
B组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | PAN | INT | BRM | ANO |
1 | 帕纳辛奈科斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | — | 0–2 | 2–2 | 1–0 |
2 | 国际米兰 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | 0–1 | — | 1–1 | 1–0 |
3 | 云达不来梅 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | −2 | 7 | 0–3 | 2–1 | — | 0–0 |
4 | 阿诺索西斯 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 3–1 | 3–3 | 2–2 | — |
C组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | BAR | SCP | SHA | BAS |
1 | 巴塞罗那 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 13 | — | 3–1 | 2–3 | 1–1 |
2 | 葡萄牙体育 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 | 2–5 | — | 1–0 | 2–0 |
3 | 顿涅茨克矿工 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 9 | 1–2 | 0–1 | — | 5–0 |
4 | 巴塞尔 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | −14 | 1 | 0–5 | 0–1 | 1–2 | — |
D组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | LIV | ATL | OM | PSV |
1 | 利物浦 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 | — | 1–1 | 1–0 | 3–1 |
2 | 马德里竞技 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | 1–1 | — | 2–1 | 2–1 |
3 | 马赛 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | −2 | 4 | 1–2 | 0–0 | — | 3–0 |
4 | PSV埃因霍温 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | −9 | 3 | 1–3 | 0–3 | 2–0 | — |
E组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | MU | VIL | AAB | CEL |
1 | 曼联 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 | — | 0–0 | 2–2 | 3–0 |
2 | 比利亚雷亚尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | 0–0 | — | 6–3 | 1–0 |
3 | 奥尔堡 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | −5 | 6 | 0–3 | 2–2 | — | 2–1 |
4 | 凯尔特人 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | −3 | 5 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | — |
F组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | BAY | OL | FIO | STE |
1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 14 | — | 1–1 | 3–0 | 3–0 |
2 | 里昂 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 11 | 2–3 | — | 2–2 | 2–0 |
3 | 佛罗伦萨 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | −3 | 6 | 1–1 | 1–2 | — | 0–0 |
4 | 布加勒斯特星队 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | −9 | 1 | 0–1 | 3–5 | 0–1 | — |
G组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | POR | ARS | DK | FEN |
1 | 波尔图 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 | — | 2–0 | 0–1 | 3–1 |
2 | 阿森纳 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 | 4–0 | — | 1–0 | 0–0 |
3 | 基辅迪纳摩 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1–2 | 1–1 | — | 1–0 |
4 | 费内巴切 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | −7 | 2 | 1–2 | 2–5 | 0–0 | — |
H组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | JUV | RM | ZEN | BAT |
1 | 尤文图斯 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 | — | 2–1 | 1–0 | 0–0 |
2 | 皇家马德里 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 | 0–2 | — | 3–0 | 2–0 |
3 | 泽尼特 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | −3 | 5 | 0–0 | 1–2 | — | 1–1 |
4 | 贝特 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | −5 | 3 | 2–2 | 0–1 | 0–2 | — |
1/8决赛
第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
切尔西 | 3–2 | 尤文图斯 | 1–0 | 2–2 |
比利亚雷亚尔 | 3–2 | 帕纳辛奈科斯 | 1–1 | 2–1 |
葡萄牙体育 | 1–12 | 拜仁慕尼黑 | 0–5 | 1–7 |
马德里竞技 | 2–2 | 波尔图 | 2–2 | 0–0 |
里昂 | 3–6 | 巴塞罗那 | 1–1 | 2–5 |
皇家马德里 | 0–5 | 利物浦 | 0–1 | 0–4 |
阿森纳 | 1–1(7–6 点) | 罗马 | 1–0 | 0–1(加时) |
国际米兰 | 0–2 | 曼联 | 0–0 | 0–2 |
注:十六强抽签仪式在2008年12月19日于瑞士尼翁的欧足联总会内举行。十六强首回合赛事于2009年2月24日/25日进行,次回合赛事于2009年3月10日/11日进行。
1/4决赛
第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
比利亚雷亚尔 | 1–4 | 阿森纳 | 1–1 | 0–3 |
曼联 | 3–2 | 波尔图 | 2–2 | 1–0 |
利物浦 | 5–7 | 切尔西 | 1–3 | 4–4 |
巴塞罗那 | 5–1 | 拜仁慕尼黑 | 4–0 | 1–1 |
注:半准决赛抽签仪式在2009年3月20日于瑞士尼翁的欧足联总会内举行。半准决赛首回合赛事于2009年4月7日/8日进行,次回合赛事于2009年4月14日/15日进行。
半决赛
第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
曼联 | 4–1 | 阿森纳 | 1–0 | 3–1 |
巴塞罗那 | 1–1 | 切尔西 | 0–0 | 1–1 |
注:准决赛抽签仪式在2009年3月20日与半准决赛一并举行。准决赛首回合赛事于2009年4月28日/29日进行,次回合赛事于2009年5月5日/6日进行。
决赛
时间 | 巴塞罗那 | 比分 | 曼联 | 备注 |
2009年5月27日 | 10'埃托奥 | 2–0 | 比赛球场:罗马-罗马奥林匹克体育场 | |
70'梅西 | 观众人数:72467 | |||
主裁判:马西莫-布萨卡 |
注:决赛会于2009年5月27日上演,比赛场地于意大利罗马的罗马奥林匹克体育场举行。
历史今天:苏亚雷斯门线手球极限救主
07月03日 体坛盛事-历史上的今天