2000年欧冠比赛详情-皇家马德里夺冠之路
来源:5播体育2022-06-29 14:332000年欧洲冠军联赛,为第8届欧洲冠军联赛。本届赛事共有71支球队参赛,皇家马德里获得冠军。
赛事资料
届数:第 45 届
第 8 届以“欧联”名义
比赛日期:1999年7月19日–8月25日(外围赛)
1999年9月14日–2000年5月24日(主赛圈)
参赛队数:32 队(小组赛)
71 队(总数)(来自 55 个地区)
卫冕球队:曼联
最终成绩
冠军:皇家马德里(第 8 次夺冠)
亚军:瓦伦西亚
赛事统计
比赛场数:157 场
总进球数:442 球(场均 2.82 球)
最佳射手:鲁尔、李华度和查度尔(各 10 球)
比赛详情
预选赛第1轮
第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
韦斯特曼纳耶 | 3–1 | 地拉那 | 1–0 | 2–1 |
列迪斯洛维治 | 5–0 | 格伦杜兰 | 3–0 | 2–0 |
萨基列斯 | 5–0 | 阿拉克斯 | 2–0 | 3–0 |
拖锡云 | 1–7 | 夏卡 | 1–1 | 0–6 |
柏迪逊 | 10–1 | 科罗拉 | 6–0 | 4–1 |
埃施祖尼斯 | 0–10 | 史干图 | 0–2 | 0–8 |
史诺加 | 2–2 | 卡柏斯 | 1–0 | 1–2 |
巴利镇 | 2–3 | 华列达 | 0–0 | 2–3 |
圣巴特里 | 0–10 | 森布鲁 | 0–5 | 0–5 |
注:本届采用主客场进球制度在淘汰赛上。客场进球制度制是足球竞赛中的一种规则,用在主客场制的淘汰赛上。若对赛两支球队经过两场90分钟的比赛,两场的比分加起来仍是平手的话,那么在作客比赛时进球较多的一队将胜出,如需进行加时赛,则加时后亦适用。
预选赛第2轮
第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
维也纳迅速 | 5–0 | 华列达 | 3–0 | 2–0 |
安罗科萨斯 | 3–2 | 斯洛云 | 2–1 | 1–1 |
柏迪逊 | 6–1 | 列积卡 | 3–1 | 3–0 |
莫斯科中央陆军 | 2–4 | 莫迪 | 2–0 | 0–4 |
列迪斯洛维治 | 5–5(2–3 点) | 威德优 | 4–1 | 1–4(加时) |
夏卡 | 1–7 | 格拉斯哥流浪 | 1–4 | 0–3 |
第比利斯戴拿模 | 2–3 | 森布鲁 | 2–1 | 0–2 |
迪尼伯 | 0–3 | AIK苏纳 | 0–1 | 0–2 |
史诺加 | 0–2 | 邦比 | 0–1 | 0–1 |
布加勒斯特迅速 | 4–5 | 史干图 | 3–3 | 1–2 |
比锡达斯 | 1–1 | 海法夏普尔 | 1–1 | 0–0 |
基辅戴拿模 | 3–0 | 萨基列斯 | 2–0 | 1–0 |
韦斯特曼纳耶 | 1–5 | MTK匈格利亚 | 0–2 | 1–3 |
马里博尔 | 5–4 | 亨克 | 5–1 | 0–3 |
预选赛第3轮
第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
森布鲁 | 0–2 | PSV燕豪芬 | 0–0 | 0–2 |
莫斯科斯巴达 | 5–1 | 柏迪逊 | 2–0 | 3–1 |
车路士 | 3–0 | 史干图 | 3–0 | 0–0 |
维也纳迅速 | 0–4 | 加拉塔沙雷 | 0–3 | 0–1 |
费伦天拿 | 5–1 | 威德优 | 3–1 | 2–0 |
阿尔堡 | 3–4 | 基辅戴拿模 | 1–2 | 2–2 |
格拉斯哥流浪 | 2–1 | 帕尔马 | 2–0 | 0–1 |
邦比 | 3–6 | 博维斯塔 | 1–2 | 2–4(加时) |
AEK雅典 | 0–1 | AIK苏纳 | 0–0 | 0–1 |
海法夏普尔 | 0–4 | 瓦伦西亚 | 0–2 | 0–2 |
哈化柏林 | 2–0 | 安罗科萨斯 | 2–0 | 0–0 |
格拉茨 | 4–3 | 塞维特 | 2–1 | 2–2 |
莫迪 | 1–1 | 马略卡 | 0–0 | 1–1 |
里昂 | 0–3 | 马里博尔 | 0–1 | 0–2 |
克罗地亚萨格勒布 | 2–0 | MTK匈格利亚 | 0–0 | 2–0 |
塔比历斯 | 0–2 | 多蒙特 | 0–1 | 0–1 |
首轮小组赛
A组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | LAZ | DKV | LEV | MRB |
1 | 拉素 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 | — | 2–1 | 1–1 | 4–0 |
2 | 基辅戴拿模 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0–1 | — | 4–2 | 0–1 |
3 | 利华古逊 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1–1 | 1–1 | — | 0–0 |
4 | 马里博尔 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | −10 | 4 | 0–4 | 1–2 | 0–2 | — |
B组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | BAR | FIO | ARS | AIK |
1 | 巴塞罗那 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 14 | — | 4–2 | 1–1 | 5–0 |
2 | 费伦天拿 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | 3–3 | — | 0–0 | 3–0 |
3 | 阿仙奴 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | 2–4 | 0–1 | — | 3–1 |
4 | AIK苏纳 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | −12 | 1 | 1–2 | 0–0 | 2–3 | — |
C组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | ROS | FEY | DOR | BOA |
1 | 洛辛堡 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 11 | — | 2–2 | 2–2 | 2–0 |
2 | 飞燕诺 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 | 8 | 1–0 | — | 1–1 | 1–1 |
3 | 多蒙特 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | −2 | 6 | 0–3 | 1–1 | — | 3–1 |
4 | 博维斯塔 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | −6 | 5 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | — |
D组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | MU | MAR | SG | CZG |
1 | 曼联 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 | — | 2–1 | 2–1 | 0–0 |
2 | 马赛 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 1–0 | — | 2–0 | 2–2 |
3 | 格拉茨 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | −7 | 6 | 0–3 | 3–2 | — | 1–0 |
4 | 克罗地亚萨格勒布 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1–2 | 1–2 | 3–0 | — |
E组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | RM | POR | OLY | MOL |
1 | 皇家马德里 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 | — | 3–1 | 3–0 | 4–1 |
2 | 波图 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 | 2–1 | — | 2–0 | 3–1 |
3 | 奥林比亚高斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | −3 | 7 | 3–3 | 1–0 | — | 3–1 |
4 | 莫迪 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | −8 | 3 | 0–1 | 0–1 | 3–2 | — |
F组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | VAL | BAY | RAN | PSV |
1 | 瓦伦西亚 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | — | 1–1 | 2–0 | 1–0 |
2 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | 1–1 | — | 1–0 | 2–1 |
3 | 格拉斯哥流浪 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1–2 | 1–1 | — | 4–1 |
4 | PSV燕豪芬 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | −5 | 4 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | — |
G组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | SPP | BOR | SPM | WIL |
1 | 布拉格斯巴达 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 12 | — | 0–0 | 5–2 | 4–0 |
2 | 波尔多 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 | 0–0 | — | 2–1 | 3–2 |
3 | 莫斯科斯巴达 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | −3 | 5 | 1–1 | 1–2 | — | 1–1 |
4 | 威廉二世 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | −8 | 2 | 3–4 | 0–0 | 1–3 | — |
H组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | CHL | HRT | GAL | MIL |
1 | 车路士 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 11 | — | 2–0 | 1–0 | 0–0 |
2 | 哈化柏林 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | −3 | 8 | 2–1 | — | 1–4 | 1–0 |
3 | 加拉塔沙雷 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | −3 | 7 | 0–5 | 2–2 | — | 3–2 |
4 | AC米兰 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | −1 | 6 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | — |
次轮小组赛
A组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | BAR | POR | SPP | HRT |
1 | 巴塞罗那 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 16 | — | 4–2 | 5–0 | 3–1 |
2 | 波图 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | 0–2 | — | 2–2 | 1–0 |
3 | 布拉格斯巴达 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | −7 | 5 | 1–2 | 0–2 | — | 1–0 |
4 | 哈化柏林 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | −5 | 2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | — |
B组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | MU | VAL | FIO | BOR |
1 | 曼联 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | — | 3–0 | 3–1 | 2–0 |
2 | 瓦伦西亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | 0–0 | — | 2–0 | 3–0 |
3 | 费伦天拿 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | −1 | 8 | 2–0 | 1–0 | — | 3–3 |
4 | 波尔多 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | −9 | 2 | 1–2 | 1–4 | 0–0 | — |
C组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | BAY | RM | DKV | ROS |
1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 | — | 4–1 | 2–1 | 2–1 |
2 | 皇家马德里 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | −1 | 10 | 2–4 | — | 2–2 | 3–1 |
3 | 基辅戴拿模 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 2–0 | 1–2 | — | 2–1 |
4 | 洛辛堡 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | −6 | 1 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | — |
D组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | LAZ | CHL | FEY | MAR |
1 | 拉素 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 | — | 0–0 | 1–2 | 5–1 |
2 | 车路士 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | 1–2 | — | 3–1 | 1–0 |
3 | 飞燕诺 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0–0 | 1–3 | — | 3–0 |
4 | 马赛 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | −9 | 4 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | — |
1/4决赛
第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
皇家马德里 | 3–2 | 曼联 | 0–0 | 3–2 |
波图 | 2–3 | 拜仁慕尼黑 | 1–1 | 1–2 |
车路士 | 4–6 | 巴塞罗那 | 3–1 | 1–5(加时) |
瓦伦西亚 | 5–3 | 拉素 | 5–2 | 0–1 |
半决赛
第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
瓦伦西亚 | 5–3 | 巴塞罗那 | 4–1 | 1–2 |
皇家马德里 | 3–2 | 拜仁慕尼黑 | 2–0 | 1–2 |
决赛
时间 | 皇家马德里 | 比分 | 瓦伦西亚 | 备注 |
2000年5月24日 | 39'莫伦特斯 | 3–0 | 比赛球场:圣但尼法兰西体育场 | |
67'麦克马纳曼 | 观众人数:78759 | |||
75'劳尔 | 主裁判:斯蒂法诺·布拉斯奇 |
下一篇 >
06月30日 体坛早报
06月30日 体坛早报