1997年欧冠比赛详情-尤文图斯夺冠之路
来源:5播体育2022-06-29 11:281997年欧洲冠军联赛,决赛由卫冕冠军尤文图斯对多特蒙德,结果多特蒙德以 3–1 战胜尤文图斯,首次夺得欧冠冠军。
赛事资料
届数:第 42 届
第 5 届以“欧联”名义
比赛日期:1996年8月7日–8月21日(外围赛)
1996年9月11日–1997年5月28日(主赛圈)
参赛队数:24 队(来自 24 个地区)
卫冕球队:尤文图斯
最终成绩
冠军:多特蒙德(第 1 次夺冠)
亚军:尤文图斯
赛事统计
比赛场数:61 场
总进球数:161 球(场均 2.64 球)
入场人数:2,093,228 人(场均 34,315 人)
最佳射手:米连高·彭迪历(5 球)
比赛详情
外围赛
第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
特拉维夫马卡比 | 1–2 | 费内巴切 | 0–1 | 1–1 |
流浪者 | 10–3 | 阿兰尼亚 | 3–1 | 7–2 |
帕纳辛奈科斯 | 1–3 | 罗森博格 | 1–0 | 0–3(加时) |
哥德堡 | 4–1 | 费伦茨瓦罗斯 | 3–0 | 1–1 |
草蜢 | 6–0 | 布拉格斯巴达 | 5–0 | 1–0 |
布鲁日 | 2–5 | 布加勒斯特星队 | 2–2 | 0–3 |
维也纳迅速 | 6–2 | 基辅迪纳摩 | 2–0 | 4–2 |
威德优 | 4–4 | 布隆德比 | 2–1 | 2–3 |
注:本届采用主客场进球制度在淘汰赛上。客场进球制度制是足球竞赛中的一种规则,用在主客场制的淘汰赛上。若对赛两支球队经过两场90分钟的比赛,两场的比分加起来仍是平手的话,那么在作客比赛时进球较多的一队将胜出,如需进行加时赛,则加时后亦适用。
小组赛
A组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | AUX | AJA | GRA | RAN |
1 | 欧塞尔 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 | — | 0–1 | 1–0 | 2–1 |
2 | 阿贾克斯 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 | 1–2 | — | 0–1 | 4–1 |
3 | 草蜢 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 | 3–1 | 0–1 | — | 3–0 |
4 | 流浪者 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | −8 | 3 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | — |
B组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | ATL | DOR | WID | STE |
1 | 马德里竞技 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 | — | 0–1 | 1–0 | 4–0 |
2 | 多特蒙德 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 13 | 1–2 | — | 2–1 | 5–3 |
3 | 维泽夫 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | −4 | 4 | 1–4 | 2–2 | — | 2–0 |
4 | 布加勒斯特星队 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | −10 | 4 | 1–1 | 0–3 | 1–0 | — |
C组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | JUV | MU | FEN | RAP |
1 | 尤文图斯 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 16 | — | 1–0 | 2–0 | 5–0 |
2 | 曼联 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 0–1 | — | 0–1 | 2–0 |
3 | 费内巴切 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | −3 | 7 | 0–1 | 0–2 | — | 1–0 |
4 | 维也纳迅速 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | −10 | 2 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | — |
D组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | POR | ROS | MIL | GÖT |
1 | 波尔图 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 | — | 3–0 | 1–1 | 2–1 |
2 | 罗森博格 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | −4 | 9 | 0–1 | — | 1–4 | 1–0 |
3 | AC米兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 | 2–3 | 1–2 | — | 4–2 |
4 | 哥德堡 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | −6 | 3 | 0–2 | 2–3 | 2–1 | — |
1/4决赛
第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
多特蒙德 | 4–1 | 欧塞尔 | 3–1 | 1–0 |
曼联 | 4–0 | 波尔图 | 4–0 | 0–0 |
阿贾克斯 | 4–3 | 马德里竞技 | 1–1 | 3–2(加时) |
罗森博格 | 1–3 | 尤文图斯 | 1–1 | 0–2 |
半决赛
第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
多特蒙德 | 2–0 | 曼联 | 1–0 | 1–0 |
阿贾克斯 | 2–6 | 尤文图斯 | 1–2 | 1–4 |
决赛
时间 | 多特蒙德 | 比分 | 尤文图斯 | 备注 |
1997年5月28日 | 29'里德尔 | 3–1 | 65'德尔·皮耶罗 | 比赛球场:慕尼黑-奥林匹克体育场 |
34'里德尔 | 观众人数:59000 | |||
71'里肯 | 主裁判:普尔·桑多 |
上一篇 >
德国足球历史十大巨星(二)
德国足球历史十大巨星(二)
下一篇 >
历史上的今天:西班牙蝉联欧洲杯创纪录
历史上的今天:西班牙蝉联欧洲杯创纪录