欧冠历届冠军得主一览(2021年)
来源:5播体育2022-02-17 16:53
以下为您提供欧冠历届冠军得主一览:
赛季 | 冠军 |
1955-56赛季 | 皇家马德里 |
1956-57赛季 | 皇家马德里 |
1957-58赛季 | 皇家马德里 |
1958-59赛季 | 皇家马德里 |
1959-60赛季 | 皇家马德里 |
1960-61赛季 | 本菲卡 |
1961-62赛季 | 本菲卡 |
1962-63赛季 | AC米兰 |
1963-64赛季 | 国际米兰 |
1964-65赛季 | 国际米兰 |
1965-66赛季 | 皇家马德里 |
1966-67赛季 | 凯尔特人 |
1967-68赛季 | 曼联 |
1968-69赛季 | AC米兰 |
1969-70赛季 | 费耶诺德 |
1970-71赛季 | 阿贾克斯 |
1971-72赛季 | 阿贾克斯 |
1972-73赛季 | 阿贾克斯 |
1973-74赛季 | 拜仁慕尼黑 |
1974-75赛季 | 拜仁慕尼黑 |
1975-76赛季 | 拜仁慕尼黑 |
1976-77赛季 | 利物浦 |
1977-78赛季 | 利物浦 |
1978-79赛季 | 诺丁汉森林 |
1979-80赛季 | 诺丁汉森林 |
1980-81赛季 | 利物浦 |
1981-82赛季 | 阿斯顿维拉 |
1982-83赛季 | 汉堡 |
1983-84赛季 | 利物浦 |
1984-85赛季 | 尤文图斯 |
1985-86赛季 | 布加勒斯特星 |
1986-87赛季 | 波尔图 |
1987-88赛季 | PSV埃因霍温 |
1988-89赛季 | AC米兰 |
1989-90赛季 | AC米兰 |
1990-91赛季 | 贝尔格莱德红星 |
1991-92赛季 | 巴塞罗那 |
1992-93赛季 | 马赛 |
1993-94赛季 | AC米兰 |
1994-95赛季 | 阿贾克斯 |
1995-96赛季 | 尤文图斯 |
1996-97赛季 | 多特蒙德 |
1997-98赛季 | 皇家马德里 |
1998-99赛季 | 曼联 |
1999-00赛季 | 皇家马德里 |
2000-01赛季 | 拜仁慕尼黑 |
2001-02赛季 | 皇家马德里 |
2002-03赛季 | AC米兰 |
2003-04赛季 | 波尔图 |
2004-05赛季 | 利物浦 |
2005-06赛季 | 巴塞罗那 |
2006-07赛季 | AC米兰 |
2007-08赛季 | 曼联 |
2008-09赛季 | 巴塞罗那 |
2009-10赛季 | 国际米兰 |
2010-11赛季 | 巴塞罗那 |
2011-12赛季 | 切尔西 |
2012-13赛季 | 拜仁慕尼黑 |
2013-14赛季 | 皇家马德里 |
2014-15赛季 | 巴塞罗那 |
2015-16赛季 | 皇家马德里 |
2016-17赛季 | 皇家马德里 |
2017-18赛季 | 皇家马德里 |
2018-19赛季 | 利物浦 |
2019-20赛季 | 拜仁慕尼黑 |
2020-21赛季 | 切尔西 |
相关推荐:
下一篇 >
欧冠几年一次,欧冠多久举办一次?
欧冠几年一次,欧冠多久举办一次?