2008-09赛季德甲联赛积分排名详情一览-沃尔夫斯堡夺冠
来源:5播体育2024-03-29 09:295播体育网 北京时间2009年05月23日,德甲联赛最后一轮9场比赛于21:30同时进行,本轮将决出08-09赛季德甲联赛的冠军归属。而随着比赛的结束,本赛季德甲联赛的冠亚军以及降级球队全部诞生,沃尔夫斯堡以21胜6平7负积69分夺得了2008-09赛季的德甲冠军。
本赛季德甲的前三名分别是沃尔夫斯堡、拜仁慕尼黑和斯图加特,沃尔夫斯堡和拜仁慕尼黑直接参加欧冠,斯图加特则需要跨过资格赛才能进军欧冠正赛,柏林赫塔和汉堡获得参加欧联杯的资格。在积分榜下半区,最终降级的是卡尔斯鲁厄和比勒菲尔德,而位列倒数第3的科特布斯获得升降级附加赛的资格。
2008-09赛季德甲联赛积分榜一览:
排名 | 球队名称 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
1 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 69 | 21 | 6 | 7 | 80 | 41 | 39 |
2 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 67 | 20 | 7 | 7 | 71 | 42 | 29 |
3 | 斯图加特 | 34 | 64 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 |
4 | 柏林赫塔 | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 48 | 41 | 7 |
5 | 汉堡 | 34 | 61 | 19 | 4 | 11 | 49 | 47 | 2 |
6 | 多特蒙德 | 34 | 59 | 15 | 14 | 5 | 60 | 37 | 23 |
7 | 霍芬海姆 | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 63 | 49 | 14 |
8 | 沙尔克04 | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 47 | 35 | 12 |
9 | 勒沃库森 | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 59 | 46 | 13 |
10 | 不莱梅 | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 64 | 50 | 14 |
11 | 汉诺威96 | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 49 | 69 | -20 |
12 | 科隆 | 34 | 39 | 11 | 6 | 17 | 35 | 50 | -15 |
13 | 法兰克福 | 34 | 33 | 8 | 9 | 17 | 39 | 60 | -21 |
14 | 波鸿 | 34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 39 | 55 | -16 |
15 | 门兴 | 34 | 31 | 8 | 7 | 19 | 39 | 62 | -23 |
16 | 科特布斯 | 34 | 30 | 8 | 6 | 20 | 30 | 57 | -27 |
17 | 卡尔斯鲁厄 | 34 | 29 | 8 | 5 | 21 | 30 | 54 | -24 |
18 | 比勒菲尔德 | 34 | 28 | 4 | 16 | 14 | 29 | 56 | -27 |
以上是小编为大家带来的2008-09赛季德甲联赛积分排名详情一览-沃尔夫斯堡夺冠,喜欢的朋友可以继续关注我们-5播体育网(cctv5bo.com),这里还有CCTV5在线直播、足球直播、德甲直播、德甲资讯、德甲比赛录像回放和德甲直播视频等。