你的位置: 5播体育 足球直播 德甲直播 2023-24赛季德甲法兰克福队球员号码及阵容名单

2023-24赛季德甲法兰克福队球员号码及阵容名单

来源:5播体育2023-08-16 10:17

  5播体育网 北京时间5月27日晚,2022-23赛季德国足球甲级联赛迎来大结局。法兰克福34轮中取得13胜11平10负,进球数高达58个,总积分50的成绩,位列德甲联赛第7位。法兰克福以净胜球的劣势少于勒沃库森,获得欧洲足联欧洲协会联赛附加赛资格。迪诺·托普穆勒成为球队主教练,签约至2026年。德国U21国脚恩甘卡姆加盟球队。2023夏季德甲转会窗将于北京时间7月1日开启到9月2日00:00关闭。

2023-24赛季德甲法兰克福队球员号码及阵容名单

  2023-24赛季德甲足球俱乐部法兰克福队阵容如何?都有哪些球员呢?又有哪些球员调整变化?以下是小编对2023-24赛季法兰克福队球员号码以及阵容名单汇总,接下来随小编一起来了解一下吧!


2023-24赛季法兰克福球员转会:

  转入球员:伊利斯、拉尔松、杰斯克-恩卡姆、威廉-帕乔、O-马尔穆什

  转出球员:罗德、镰田大地、朗纳阿赫、拉玛杰、贾布里勒-索乌


2023-24赛季法兰克福球员号码及阵容名单:

号码 姓名 生日 位置 国籍 预计身价 合同截止
  迪诺·托普穆勒 1980/11/23 主教练 德国 - 2026/6/30
11 法里德·阿里杜 2001/7/18 左边锋 德国 250万英镑 2026/6/30
23 延斯·豪格 1999/10/12 左边锋 挪威 250万英镑 2026/6/30
7 O.马尔穆什 1999/2/7 中锋 埃及 600万英镑 2027/6/30
9 兰德尔科洛穆尼 1998/12/5 中锋 法国 8000万英镑 2027/6/30
18 杰斯克·恩卡姆 2000/7/20 中锋 德国 500万英镑 2028/6/30
19 博雷 1995/9/15 中锋 哥伦比亚 900万英镑 2025/6/30
21 卢卡斯·阿拉里奥 1992/10/8 中锋 阿根廷 250万英镑 2025/6/30
42 伊戈尔·马塔诺维奇 2003/3/31 中锋 克罗地亚 80万英镑 2026/6/30
43 诺埃尔·富特库 2002/12/6 中锋 德国 - 2026/6/30
48 纳乔·费里 2004/10/5 中锋 西班牙 50万英镑 2025/6/30
16 拉尔松 2004/6/27 中前卫 瑞典 900万英镑 2028/6/30
17 罗德 1990/10/11 中前卫 德国 200万英镑 2024/6/30
26 埃里克·埃比姆 2000/11/21 中前卫 法国 1000万英镑 2027/6/30
28 马塞尔·韦尼格 2004/5/4 中前卫 德国 80万英镑 2025/6/30
45 梅迪伦 2004/5/14 中前卫 德国 30万英镑 2025/6/30
49 哈普雷特·戈特拉 2003/1/17 中前卫 德国 - 2024/6/30
27 格策 1992/6/3 前腰 德国 1200万英镑 2026/6/30
29 林德斯特罗姆 2000/2/29 前腰 丹麦 2800万英镑 2026/6/30
30 帕克斯滕·亚伦森 2003/8/26 前腰 美国 450万英镑 2027/6/30
6 克里斯蒂安·贾基奇 1997/5/14 后腰 克罗地亚 700万英镑 2026/6/30
15 伊利斯 1995/5/10 后腰 突尼斯 1300万英镑 2027/6/30
36 卡纳福 2002/1/10 右中场 德国 800万英镑 2028/6/30
3 威廉.帕乔 2001/10/16 中卫 厄瓜多尔 1100万英镑 2028/6/30
4 罗宾·科赫 1996/7/17 中卫 德国 1800万英镑 2024/6/30
5 斯莫西奇 2000/8/17 中卫 克罗地亚 400万英镑 2027/6/30
20 长谷部诚 1984/1/18 中卫 日本 80万英镑 2024/6/30
35 卢卡斯·梅洛 1999/7/4 中卫 巴西 1500万英镑 2026/6/30
44 戴维斯·包蒂斯塔 2005/2/16 中卫 厄瓜多尔 25万英镑 2028/6/30
46 达里奥费 2003/5/6 中卫 德国 40万英镑 2025/6/30
  纳曼迪柯林斯 2004/1/10 中卫 德国 75万英镑 2028/6/30
25 克里斯多弗·伦茨 1994/9/22 左后卫 德国 250万英镑 2024/6/30
31 菲利普·马克斯 1993/9/30 左后卫 德国 300万英镑 2026/6/30
22 蒂莫西·钱德勒 1990/3/29 右后卫 美国 70万英镑 2025/6/30
24 布达 1997/2/10 右后卫 葡萄牙 800万英镑 2026/6/30
1 特拉普 1990/7/8 守门员 德国 850万英镑 2026/6/30
33 简斯.格拉尔 1988/9/22 守门员 德国 20万英镑 2026/6/30
41 西蒙·西蒙尼 2004/7/14 守门员 阿尔巴尼亚 20万英镑 2027/6/30
顶部