2024世锦赛中国军团战绩出色:丁俊晖第18次正赛,有望追平傅家俊!斯佳辉创造辉煌历史!
来源:5播体育2024-04-12 11:13 5播体育网 从1999年到2023年,累计共有包括傅家俊、丁俊晖、赵心童斯佳辉在内的18位中国选手先后在克鲁斯堡亮相。其中,2017和2019年均有六位中国选手闯入正赛,创造单届比赛之最。丁俊晖即将迎来连续第18次正赛之旅,有望追平傅家俊累计18次参赛的纪录。斯佳辉则成为首秀成绩最好的中国球员。
世锦赛·中国军团战绩全记录
时间 | 人数 | 选手 | 成绩 |
2023年 | 5人 | 斯佳辉 | 4强 |
吴宜泽 | 第1轮 | ||
丁俊晖 | |||
范争一 | |||
庞俊旭 | |||
2022年 | 4 | 颜丙涛 | 8强 |
赵心童 | 16强 | ||
丁俊晖 | 第1轮 | ||
吕昊天 | |||
2021年 | 5 | 颜丙涛 | 16强 |
丁俊晖 | 第1轮 | ||
田鹏飞 | |||
吕昊天 | |||
梁文博 | |||
2020年 | 3 | 颜丙涛 | 16强 |
丁俊晖 | |||
梁文博 | 第1轮 | ||
2019年 | 6 | 周跃龙 | 16强 |
丁俊晖 | |||
李行 | 第1轮 | ||
罗弘昊 | |||
赵心童 | |||
田鹏飞 | |||
2018年 | 4 | 丁俊晖 | 8强 |
吕昊天 | 16强 | ||
肖国栋 | 第1轮 | ||
傅家俊 | |||
2017年 | 6 | 丁俊晖 | 4强 |
傅家俊 | 8强 | ||
肖国栋 | 16强 | ||
梁文博 | |||
颜丙涛 | 第1轮 | ||
周跃龙 | |||
2016年 | 4 | 丁俊晖 | 亚军 |
傅家俊 | 4强 | ||
梁文博 | 第1轮 | ||
张安达 | |||
2015年 | 3 | 丁俊晖 | 8强 |
傅家俊 | 16强 | ||
张安达 | 第1轮 | ||
2014年 | 3 | 傅家俊 | 16强 |
丁俊晖 | 第1轮 | ||
肖国栋 | |||
2013年 | 2 | 丁俊晖 | 8强 |
傅家俊 | 16强 | ||
2012年 | 5 | 曹宇鹏 | 16强 |
梁文博 | 第1轮 | ||
刘闯 | |||
丁俊晖 | |||
傅家俊 | |||
2011年 | 2 | 丁俊晖 | 4强 |
傅家俊 | 第1轮 | ||
2010年 | 4 | 丁俊晖 | 16强 |
傅家俊 | 第1轮 | ||
张安达 | |||
梁文博 | |||
2009年 | 3 | 傅家俊 | 16强 |
丁俊晖 | |||
梁文博 | 第1轮 | ||
2008年 | 4 | 梁文博 | 8强 |
丁俊晖 | 16强 | ||
傅家俊 | 第1轮 | ||
刘闯 | |||
2007年 | 2 | 傅家俊 | 第1轮 |
丁俊晖 | |||
2006年 | 1 | 傅家俊 | 4强 |
2005年 | 第1轮 | ||
2003年 | 8强 | ||
2001年 | 第1轮 | ||
2000年 | |||
1999年 |
*数据截止至2023年世锦赛
世锦赛·中国球员参赛次数&最佳战绩一览
选手 | 正赛次数 | 最好成绩 |
傅家俊 | 18 | 4强 |
丁俊晖 | 17 | 亚军 |
梁文博 | 8 | 8强 |
颜丙涛 | 4 | |
肖国栋 | 3 | 16强 |
吕昊天 | 16强 | |
张安达 | 第1轮 | |
周跃龙 | 2 | 16强 |
赵心童 | ||
刘闯 | 32强 | |
斯佳辉 | 1 | 4强 |
曹宇鹏 | 16强 | |
田鹏飞 | 第1轮 | |
李行 | ||
罗弘昊 | ||
吴宜泽 | ||
范争一 | ||
庞俊旭 |
*数据截止至2023年世锦赛