世乒赛男双冠军榜:中国8连冠 13冠与匈牙利并列
来源:5播体育2023-03-24 21:05 5播体育网 北京时间2009年4月28日-5月5日,第50届乒乓球单项世锦赛将在日本横滨进行,以下是历届世乒赛男双冠军(1926-2007年)。
届数 | 冠军 | 国家 | 时间 | 地点 |
第49届 | 马琳/陈玘 | 中国 | 2007.5.26 | 克罗地亚萨格勒布 |
第48届 | 孔令辉/王皓 | 中国 | 2005.5.5 | 中国上海 |
第47届 | 王励勤/阎森 | 中国 | 2003.5.23 | 法国巴黎 |
第46届 | 王励勤/阎森 | 中国 | 2001.4.23-5.6 | 日本大阪 |
第45届 | 孔令辉/刘国梁 | 中国 | 1999.8.2-8.8 | 荷兰埃因霍温 |
第44届 | 孔令辉/刘国梁 | 中国 | 1997.4.24-5.5 | 英国曼彻斯特 |
第43届 | 王涛/吕林 | 中国 | 1995.5.1-5.14 | 中国天津 |
第42届 | 王涛/吕林 | 中国 | 1993.5.11-5.23 | 瑞典哥德堡 |
第41届 | 卡尔松/冯舍 | 瑞典 | 1991.4.24-5.6 | 日本千叶 |
第40届 | 罗斯科普夫/费兹纳尔 | 德国 | 1989.3.29-4.9 | 德国多特蒙德 |
第39届 | 陈龙灿/韦晴光 | 中国 | 1987.2.6-2.16 | 印度新德里 |
第38届 | 阿佩依伦/卡尔松 | 瑞典 | 1985.3.28-4.7 | 瑞典哥德堡 |
第37届 | 舒尔贝克/卡列尼茨 | 南斯拉夫 | 1983.4.28-5.9 | 日本东京 |
第36届 | 李振恃/蔡振华 | 中国 | 1981.4.14-4.26 | 南斯拉夫诺维萨德 |
第35届 | 舒尔贝克/斯蒂潘契奇 | 南斯拉夫 | 1979.4.25-5.6 | 朝鲜平壤 |
第34届 | 梁戈亮/李振恃 | 中国 | 1977.3.26-4.5 | 英国伯明翰 |
第33届 | 约尼尔/盖尔盖伊 | 匈牙利 | 1976.2.6-2.16 | 印度加尔各达 |
第32届 | 本格森/约翰森 | 瑞典 | 1973.4.5-4.15 | 南斯拉夫萨拉热窝 |
第31届 | 克兰帕尔/约尼尔 | 匈牙利 | 1971.3.28-4.7 | 日本名古屋 |
第30届 | 阿尔塞/约翰森 | 瑞典 | 1969.4.17-4.27 | 德国慕尼黑 |
第29届 | 阿尔塞/约翰森 | 瑞典 | 1967.4.11-4.21 | 瑞典斯德哥尔摩 |
第28届 | 庄则栋/徐寅生 | 中国 | 1965.4.15-4.25 | 南斯拉夫卢布尔雅那 |
第27届 | 张燮林/王志良 | 中国 | 1963.4.5-4.14 | 捷克布拉格 |
第26届 | 星野展弥/木村兴治 | 日本 | 1961.4.5-4.14 | 中国北京 |
第25届 | 荻村伊智朗/村上辉夫 | 日本 | 1959.3.20-3.29 | 德国多特蒙德 |
第24届 | 安德里亚迪斯/斯蒂佩克 | 捷克 | 1957.3.7-3.15 | 瑞典斯德哥尔摩 |
第23届 | 荻村伊智朗/富田芳雄 | 日本 | 1956.4.2-4.11 | 日本东京 |
第22届 | 安德里亚迪斯/斯蒂佩克 | 捷克 | 1955.4.16-4.24 | 荷兰乌得勒支 |
第21届 | 杜利纳/哈兰戈佐 | 南斯拉夫 | 1954.4.5-4.14 | 英国温布利 |
第20届 | 西多/高基安 | 匈牙利 | 1953.3.20-3.29 | 克罗地亚布加勒斯特 |
第19届 | 藤井则和/林忠明 | 日本 | 1952.2.1-2.10 | 印度孟买 |
第18届 | 安德里亚迪斯/瓦纳 | 捷克 | 1951.3.2-3.11 | 奥地利维也纳 |
第17届 | 西多/苏斯 | 匈牙利 | 1950.1.29-2.5 | 匈牙利布达佩斯 |
第16届 | 安德里亚迪斯/托卡尔 | 捷克 | 1949.2.4-2.10 | 瑞典斯德哥尔摩 |
第15届 | 斯蒂佩克/瓦纳 | 捷克 | 1948.2.4-2.11 | 英国温布利 |
第14届 | 斯拉尔/瓦纳 | 捷克 | 1947.2.28-3.7 | 法国巴黎 |
第13届 | 巴纳/伯格曼 | 匈牙利/英国 | 1939.3.6-3.11 | 埃及开罗 |
第12届 | 麦克卢尔/希夫 | 美国 | 1938.1.24-1.29 | 英国温布利 |
第11届 | 布拉特纳/麦克卢尔 | 美国 | 1937.2.1-2.7 | 奥地利巴登 |
第10届 | 布拉特纳/麦克卢尔 | 美国 | 1936.3.12-3.18 | 捷克布拉格 |
第9届 | 巴纳/斯扎巴多斯 | 匈牙利 | 1935.2.8-2.10 | 英国温布利 |
第8届 | 巴纳/斯扎巴多斯 | 匈牙利 | 1934.12.2-12.10 | 法国巴黎 |
第7届 | 巴纳/格兰兹 | 匈牙利 | 1933.1.31-2.5 | 奥地利巴登 |
第6届 | 巴纳/斯扎巴多斯 | 匈牙利 | 1926.1.25-1.30 | 捷克布拉格 |
第5届 | 巴纳/斯扎巴多斯 | 匈牙利 | 1931.2.10-2.15 | 匈牙利布达佩斯 |
第4届 | 巴纳/斯扎巴多斯 | 匈牙利 | 1930.1.21-1.26 | 德国柏林 |
第3届 | 巴纳/斯扎巴多斯 | 匈牙利 | 1929.1.14-1.21 | 匈牙利布达佩斯 |
第2届 | 李布斯特/图姆 | 奥地利 | 1928.1.25-1.29 | 瑞典斯德哥尔摩 |
第1届 | 雅可比/佩西 | 匈牙利 | 1926.12.6-12.12 | 英国伦敦 |
上一篇 >
F1车手-马克斯·维斯塔潘简介
F1车手-马克斯·维斯塔潘简介