- 录像[解说]1992年NBA总决赛G2 公牛vs开拓者 全场录像回放2022-08-10 18:52:57
- 录像 [原声]1992年NBA总决赛G2 公牛vs开拓者 全场录像回放2022-08-10 18:52:57
- 录像 [原声]1992年NBA总决赛G2 公牛vs开拓者 全场录像回放2022-08-10 18:52:57
- 集锦【总决赛G2】开拓者115-104公牛 加时赛开拓者大逆转2022-08-10 18:52:57
查看更多:1992年NBA总决赛 公牛vs开拓者 [全六场] 视频录像回放
1992年6月5日G2:芝加哥公牛 104-115 波特兰开拓者
全场数据:
具体比分:23-31、22-23、32-16、20-27、7-18(公牛在前)
1992年6月6日NBA总决赛第二场展开较量,常规时间还剩4分半钟时公牛仍然领先十分,此时开拓者头号球星德雷克斯勒也已六犯出场,乔丹虽然得到39分,但是他32次出手一半都投失了,皮蓬19投6中仅拿下了16分,凭借丹尼-安吉和特里-波特的出色发挥,开拓者成功将比赛拖入加时并且取得最终胜利,将总比分改为1-1平。
1991-92赛季NBA总决赛G2-波特兰开拓者队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
克莱德-德雷克斯勒 | 1 | 40.00% | 100.00% | 7 | 8 | 2 | 0 | 26 |
特里-伯特 | 1 | 47.10% | 77.80% | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 |
巴克-威廉姆斯 | 1 | 77.80% | 100.00% | 14 | 2 | 1 | 1 | 19 |
凯文-达克沃斯 | 1 | 40.00% | 100.00% | 8 | 4 | 1 | 1 | 14 |
杰罗米-科尔西 | 1 | 54.50% | 8 | 4 | 2 | 0 | 12 | |
丹尼-安吉 | 0 | 70.00% | 75.00% | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 |
克里弗德-罗宾逊 | 0 | 0.00% | 37.50% | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
埃尼斯-威特利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 8人 | 50.00% | 78.90% | 42 | 27 | 7 | 3 | 115 |
主教练:里克-阿德尔曼 |
1991-92赛季NBA总决赛G2-芝加哥公牛队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
迈克尔-乔丹 | 1 | 50.00% | 77.80% | 5 | 10 | 1 | 0 | 39 |
斯科蒂-皮蓬 | 1 | 31.60% | 66.70% | 8 | 10 | 3 | 0 | 16 |
约翰-帕克森 | 1 | 42.90% | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
霍雷斯-格兰特 | 1 | 66.70% | 66.70% | 12 | 7 | 1 | 5 | 10 |
比尔-卡特赖特 | 1 | 100.00% | 50.00% | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 |
克里夫-莱温斯顿 | 0 | 50.00% | 50.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
斯格特-威廉姆斯 | 0 | 33.30% | 50.00% | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 |
鲍伯-汉森 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
BJ 阿姆斯特朗 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
维尔-佩尔多 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 10人 | 47.70% | 65.40% | 41 | 34 | 5 | 7 | 104 |
主教练:菲尔-杰克逊 |