- 录像[原声]1987年NBA总决赛G4 凯尔特人vs湖人 全场录像回放2022-08-05 16:25:12
- 录像 [原声]1987年NBA总决赛G4 凯尔特人vs湖人 全场录像回放2022-08-05 16:25:12
查看更多:1987年NBA总决赛 湖人vs凯尔特人 [全六场] 视频录像回放
1987年6月09日G4:波士顿凯尔特人 106-107 洛杉矶湖人
全场数据:
具体比分:29-22、26-25、30-31、21-29(凯尔特人在前)
第四场G4湖人与凯尔特人杀的难解难分。终场前12秒,凯尔特人前锋拉里-伯德投中一记三分球,帮助球以106-104领先对手。随后湖人中锋贾巴尔造成对手犯规,站上罚球线后2罚1中。可不巧的是,当第2记罚球弹筐而出的时候,湖人却抢到了前场篮板球。
随后约翰逊在左侧底角控制篮球,防守他的是一代名将凯文-麦克海尔。当时间走到终场3秒的时候,约翰逊开始动了,他一手运球,一手隔开对手的近身紧逼,一直将球运到了禁区附近。随后,他在麦克海尔、伯德和罗伯特-帕里什的三人合围下将球以小勾手的形式抛出,正中篮筐中心,湖人1分险胜。
1986-87赛季NBA总决赛G4-洛杉矶湖人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
埃尔文-约翰逊 | 1 | 60.00% | 83.30% | 8 | 5 | 1 | 0 | 29 |
詹姆斯-沃西 | 1 | 50.00% | 100.00% | 3 | 2 | 0 | 2 | 21 |
卡里姆-贾巴尔 | 1 | 29.40% | 60.00% | 11 | 1 | 1 | 1 | 16 |
拜伦-斯科特 | 1 | 30.00% | 100.00% | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
A.C.-格林 | 1 | 75.00% | 50.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
迈克尔-汤普森 | 0 | 66.70% | 57.10% | 9 | 2 | 2 | 0 | 16 |
迈克尔-库珀 | 0 | 50.00% | 100.00% | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 |
科特-兰比斯 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 8人 | 48.20% | 71.90% | 46 | 17 | 4 | 4 | 107 |
主教练:帕特-莱利 |
1986-87赛季NBA总决赛G4-波士顿凯尔特人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
凯文-麦克海尔 | 1 | 71.40% | 62.50% | 13 | 0 | 0 | 2 | 25 |
丹尼-安吉 | 1 | 52.40% | 3 | 4 | 1 | 1 | 23 | |
拉里-伯德 | 1 | 36.80% | 100.00% | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 |
罗波特-帕里什 | 1 | 64.30% | 7 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
丹尼斯-约翰逊 | 1 | 40.00% | 100.00% | 2 | 14 | 1 | 1 | 15 |
杰里-希汀 | 0 | 50.00% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
达伦-达耶 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
格雷格-凯特 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 8人 | 52.30% | 81.30% | 37 | 26 | 5 | 8 | 106 |
主教练:K-C-琼斯 |