历届NBA新秀状元一览(1957-2014)
来源:5播体育2022-06-12 15:135播体育网 对于喜欢篮球的球迷们来说,应该都是非常了解NBA选秀状元,众所周知每年都会举办NBA选秀大会,上一年没有晋级季后赛而且在常规赛季中的战绩比较的球队,他们就会有机会参加NBA选秀乐透抽,其中将会有一支球队获得第一选秀权,这个第一选秀权就是我们所说的NBA选秀状元签,而被这个状元签选中的球员就是选秀状元,每次获得状元签的球队和成为选秀状元的球员,都将会受到很大的关注,现在就跟随小编一起来看看,NBA选秀过往的状元都有谁吧。
年度 | 新秀状元 | 所属球队 | 毕(肄)业学校/国家 |
1957 | 罗德-亨德利(Rod Hundley) | 辛辛那提皇家 | West Virginia |
1958 | 埃尔金-拜勒(Elgin Baylor) | 明尼阿波利斯湖人 | Seattle |
1959 | 鲍勃-波泽尔(Bob Boozer) | 辛辛那提皇家 | Kansas State |
1960 | 奥斯卡-罗伯特森(Oscar Robertson) | 辛辛那提皇家 | Cincinnati |
1961 | 沃尔特-贝拉米(Walt Bellamy) | 芝加哥包装工人 | Indiana |
1962 | 比尔-麦克吉尔(Bill McGill) | 芝加哥微风 | Utah |
1963 | 阿特-海曼(Art Heyman) | 尼克斯 | Duke |
1964 | 吉姆-巴尼斯(Jim Barnes) | 尼克斯 | Texas Western |
1965 | 弗雷德-黑特泽尔(Fred Hetzel) | 旧金山勇士 | Davidson |
1966 | 卡齐-拉塞尔(Cazzie Russell) | 尼克斯 | Michigan |
1967 | 吉米-沃克(Jimmy Walker) | 活塞 | Providence |
1968 | 埃尔文-海耶斯(Elvin Hayes) | 火箭 | Houston |
1969 | 阿卜杜-贾巴尔(Kareem Abdul-Jabbar) | 雄鹿 | UCLA |
1970 | 鲍勃-兰尼尔(Bob Lanier) | 活塞 | St.Bonaventure |
1971 | 奥斯丁-卡尔(Austin Carr) | 骑士 | Notre Dame |
1972 | 拉鲁-马丁(LaRue Martin) | 开拓者 | Loyola-Chicago |
1973 | 道格-柯林斯(Doug Collins) | 76人 | Illinois State |
1974 | 比尔-沃顿(Bill Walton) | 开拓者 | UCLA |
1975 | 戴维-汤普森(Davil Thompson) | 老鹰 | N.C.State |
1976 | 约翰-卢卡斯(John Lucas) | 火箭 | Maryland |
1977 | 肯特-本森(Kent Benson) | 雄鹿 | Indiana |
1978 | 迈察尔-汤普森(Mychal Thompson) | 开拓者 | Minnesota |
1979 | 埃尔文-约翰逊(Earvin Johnson) | 湖人 | Michigan State |
1980 | 巴里-卡罗尔(Joe Barry Carroll) | 勇士 | Purdue |
1981 | 马克-艾奎尔(Mark Aguirre) | 小牛 | DePaul |
1982 | 詹姆斯-沃西(James Worthy) | 湖人 | North Carolina |
1983 | 拉夫-桑普森(Ralph Sampson) | 火箭 | Virginia |
1984 | 哈基姆-奥拉朱旺(Hakeem Olajuwon) | 火箭 | Houston |
1985 | 帕特里克-尤因(Patrick Ewing) | 尼克斯 | Georgetown |
1986 | 布拉德-多赫蒂(Brad Daugherty) | 骑士 | North Carolina |
1987 | 大卫-罗宾逊(David Robinson) | 马刺 | Navy |
1988 | 丹尼-曼宁(Danny Manning) | 快船 | Kansas |
1989 | 帕维斯-艾利森(Pervis Ellison) | 国王 | Louisville |
1990 | 德里克-科尔曼(Derrick Coleman) | 网队 | Syracuse |
1991 | 拉里-约翰逊(Larry Johnson) | 黄蜂 | Nevada-Las Vegas |
1992 | 沙奎尔-奥尼尔(Shaquille O'Neal | 魔术 | Louisiana State |
1993 | 克里斯-韦伯(Chris Webber) | 魔术 | Michigan |
1994 | 格伦-罗宾逊(Glenn Robinson) | 雄鹿 | Purdue |
1995 | 乔-史密斯(Joe Smith) | 勇士 | Maryland |
1996 | 阿伦-艾弗森(Allen Iverson) | 76人 | Georgetown |
1997 | 蒂姆-邓肯(Tim Duncan) | 马刺 | Wake Forest |
1998 | 迈克尔-奥洛沃坎迪(Michael Olowokandi) | 快船 | Brunel |
1999 | 埃尔顿-布兰德(Elton Brand) | 公牛 | Duke |
2000 | 肯扬-马丁(Kenyon Martin) | 网队 | Cincinnati |
2001 | 夸梅-布朗(Kwame Brown) | 奇才 | Glynn Academy |
2002 | 姚明(Yao Ming) | 火箭 | 中国 |
2003 | 勒布朗-詹姆斯(LeBron James) | 骑士 | St. Vincent-St. Mary's HS |
2004 | 德怀特-霍华德(Dwight Howard) | 魔术 | SW Atlanta Christian Academy |
2005 | 安德鲁-博古特(Andrew Bogut) | 雄鹿 | Utah |
2006 | 安德里亚-巴尼亚尼(Andrea Bargnani) | 猛龙 | 意大利 |
2007 | 格雷格-奥登(Greg Oden) | 开拓者 | Ohio State |
2008 | 德里克-罗斯(Derrick Rose) | 公牛 | Memphis |
2009 | 布莱克-格里芬(Blake Griffin) | 快船 | Oklahoma |
2010 | 约翰-沃尔(John Wall) | 奇才 | Kentucky |
2011 | 凯瑞-欧文(Kyrie Irving) | 骑士 | Duke |
2012 | 安东尼-戴维斯(Anthony Davis) | 黄蜂 | Kentucky |
2013 | 安东尼-本内特(Anthony Bennett) | 骑士 | UNLV |
2014 | 安德鲁-维金斯(Andrew Wiggins) | 骑士 | Kansas |
下一篇 >
历届NBA全明星三分球大赛冠军
历届NBA全明星三分球大赛冠军