2023-24赛季公牛队球员号码及阵容名单
来源:5播体育2023-09-09 18:132023-24赛季NBA季前赛将在北京时间10月08日开始,各支球队经过休赛期的交易以及部分新秀的加入,许多球队在阵容上有了重大改变,关注公牛队的粉丝们想必也想知道新赛季的球队阵容变动,那么接下来由5播体育网给大家带来2023-24赛季公牛队球员号码及阵容名单。
上赛季公牛队尽管进行了补强,不过并没有什么效果,新赛季阵容估计也不会有什么大变动,随着武切维奇的续约,公牛想要补强,薪资空间也不够了。不仅如此,朗佐鲍尔新赛季继续赛季报销,这无疑对于公牛后卫线是一个打击。新赛季的公牛战绩若还是没什么改变,公牛或许会在赛季期间进行交易,拉文、德罗赞都有可能会被摆上货架,公牛则进行摆烂重建。
2023-24赛季NBA公牛队球员转会:
转入球员:T.克雷格
转出球员:德里克-琼斯
2023-24赛季公牛队球员号码及阵容名单:
号码 | 姓名 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
比利-多诺万 | 教练 | 美国 | - | - | - | |
18 | 雅戈-桑托斯 | 控球后卫 | 巴西 | - | - | - |
贾斯汀-刘易斯 | 前锋 | 美国 | - | - | - | |
17 | 泰瑞·阿普尔比 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
22 | 本·库佩特 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
13 | 朱利安·菲利普斯 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
31 | 威尔.尤阿库姆 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
32 | 泰瑞·泰勒 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
30 | J.波特 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
44 | 帕特里克-威廉姆斯 | 前锋 | 美国 | 707万美元 | - | 2024/6/30 |
托瑞·克雷格 | 前锋 | 美国 | 488万美元 | 3年 | - | |
15 | 阿达马·萨诺戈 | 前锋 | 马里 | - | - | - |
9 | 尼古拉-武切维奇 | 中锋 | 黑山 | 2600万美元 | 9年 | 2023/6/30 |
19 | 马尔科-西蒙诺维奇 | 中锋 | 黑山 | 93万美元 | - | 2024/6/30 |
3 | 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 美国 | 240万美元 | 8年 | 2022/6/30 |
20 | 丹尼尔奥图鲁 | 中锋 | 美国 | - | - | - |
布拉德利 | 中锋 | 美国 | 179万美元 | 3年 | 2023/6/30 | |
8 | 扎克-拉文 | 后卫 | 美国 | 1950万美元 | 6年 | 2022/6/30 |
14 | 尼特达宁 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
12 | 阿约·多苏穆 | 后卫 | 美国 | 93万美元 | - | 2023/6/30 |
25 | 达伦-特里 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
11 | 德玛尔-德罗赞 | 后卫 | 美国 | 2600万美元 | 11年 | 2024/6/30 |
加文-卡特 | 后卫 | 美国 | 392万美元 | 2年 | - | |
6 | 亚历克斯卡鲁索 | 后卫 | 美国 | 275万美元 | 3年 | 2025/6/30 |
2 | 朗素波尔 | 后卫 | 美国 | 1860万美元 | 3年 | 2025/6/30 |
蒙特摩里士 | 后卫 | 美国 | 884万美元 | 3年 | - | |
0 | 科比-怀特 | 后卫 | 美国 | 557万美元 | 1年 | 2023/6/30 |
奥努拉普·比蒂姆 | 后卫 | 土耳其 | - | - | - | |
24 | 哈维特-格林 | 后卫 | 黑山 | 167万美元 | 1年 | 2023/6/30 |
卡里克-琼斯 | 后卫 | 南苏丹 | - | - | - | |
16 | 亨利·德雷尔 | 后卫 | 爱沙尼亚 | - | - | - |
以上是 5播体育网(cctv5bo.com)小编为大家带来的2023-24赛季公牛队球员号码及阵容名单,期待公牛新赛季的表现吧。