你的位置: 5播体育 篮球直播 NBA直播 2023-24赛季NBA常规赛印第安纳步行者队全部赛程及录像一览

2023-24赛季NBA常规赛印第安纳步行者队全部赛程及录像一览

来源:5播体育2024-04-06 10:16

  北京时间08月19日,NBA官方公布2023-24赛季完整赛程,揭幕日、马丁-路德-金日和圣诞大战的赛程安排出炉。揭幕战将于10月25日开打,圣诞大战将于10月26日开打,马丁-路德-金日将于2024年1月16日开打,全明星将于2024年2月17日—2月19日,常规赛收官日将于2024年4月15日进行,附加赛于2024年4月19日—20日进行,季后赛首日于2024年4月21日开始,总决赛G1将于2024年6月7日。

2023-24赛季NBA印第安纳<a href=/lanqiu/pacers/ target=_blank class=infotextkey>步行者</a>队赛程安排及录像一览

  步行者上赛季82场常规赛,胜35场,负47场,排名东部11,无缘季后赛。2023年NBA选秀,步行者用55顺位选中以赛亚·王。自由市场开启后,布鲁斯·布朗、奥比·托平、本·谢泼德和贾雷斯·沃克加盟步行者,步行者将克里斯·杜阿尔特交易至国王。在经历了一个休赛期后,对于很多球员和球队来说,新赛季将会是他们证明自己的重要机会,那么他们在新赛季会有怎样的表现呢?相信很多小伙伴都很好奇印第安纳步行者队的赛程,下面5播体育网为大家带来了2023-24赛季印第安纳步行者队赛程表、比分结果及录像一览,希望球迷们喜欢!
 

2023-24赛季NBA印第安纳步行者队赛程安排及录像一览

赛事 比赛时间 主队 VS 客队 录像
常规赛 2023-10-26 07:00 印第安纳步行者 143-120 华盛顿奇才 录像
常规赛 2023-10-29 07:30 克里夫兰骑士 113-125 印第安纳步行者 录像
常规赛 2023-10-31 07:00 印第安纳步行者 105-112 芝加哥公牛 录像
常规赛 2023-11-02 07:30 波士顿凯尔特人 155-104 印第安纳步行者 录像
常规赛 2023-11-04 07:00 印第安纳步行者 121-116 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2023-11-05 07:00 印第安纳步行者 124-126 夏洛特黄蜂 录像
常规赛 2023-11-07 08:00 印第安纳步行者 152-111 圣安东尼奥马刺 录像
常规赛 2023-11-09 08:00 印第安纳步行者 134-118 犹他爵士 录像
常规赛 2023-11-10 08:00 印第安纳步行者 126-124 密尔沃基雄鹿 录像
常规赛 2023-11-13 07:00 费城76人 137-126 印第安纳步行者 录像
常规赛 2023-11-15 08:00 费城76人 126-132 印第安纳步行者 录像
常规赛 2023-11-20 06:00 印第安纳步行者 116-128 奥兰多魔术 录像
常规赛 2023-11-22 08:30 亚特兰大老鹰 152-157 印第安纳步行者 录像
常规赛 2023-11-23 08:30 印第安纳步行者 131-132 多伦多猛龙 录像
常规赛 2023-11-25 09:00 印第安纳步行者 136-113 底特律活塞 录像
常规赛 2023-11-28 08:00 印第安纳步行者 110-114 波特兰开拓者 录像
常规赛 2023-12-01 08:30 迈阿密热火 142-132 印第安纳步行者 录像
常规赛 2023-12-03 09:00 迈阿密热火 129-144 印第安纳步行者 录像
常规赛 2023-12-05 08:30 印第安纳步行者 122-112 波士顿凯尔特人 录像
常规赛 2023-12-08 06:00 密尔沃基雄鹿 119-128 印第安纳步行者 录像
季中赛决赛 2023-12-10 09:30 洛杉矶湖人 123-109 印第安纳步行者 录像
常规赛 2023-12-12 08:00 底特律活塞 123-131 印第安纳步行者 录像
常规赛 2023-12-14 09:00 密尔沃基雄鹿 140-126 印第安纳步行者 录像
常规赛 2023-12-16 08:00 华盛顿奇才 137-123 印第安纳步行者 录像
常规赛 2023-12-17 09:00 明尼苏达森林狼 127-109 印第安纳步行者 录像
常规赛 2023-12-19 08:00 印第安纳步行者 127-151 洛杉矶快船 录像
常规赛 2023-12-21 08:00 印第安纳步行者 144-113 夏洛特黄蜂 录像
常规赛 2023-12-22 09:00 孟菲斯灰熊 116-103 印第安纳步行者 录像
常规赛 2023-12-24 08:00 印第安纳步行者 110-117 奥兰多魔术 录像
常规赛 2023-12-27 09:00 休斯顿火箭 117-123 印第安纳步行者 录像
常规赛 2023-12-29 09:00 芝加哥公牛 104-120 印第安纳步行者 录像
常规赛 2023-12-31 08:00 印第安纳步行者 140-126 纽约尼克斯 录像
常规赛 2024-01-02 09:00 密尔沃基雄鹿 113-122 印第安纳步行者 录像
常规赛 2024-01-04 08:00 印第安纳步行者 142-130 密尔沃基雄鹿 录像
常规赛 2024-01-06 08:00 印第安纳步行者 150-116 亚特兰大老鹰 录像
常规赛 2024-01-07 08:00 印第安纳步行者 101-118 波士顿凯尔特人 录像
常规赛 2024-01-09 08:00 印第安纳步行者 133-131 波士顿凯尔特人 录像
常规赛 2024-01-11 08:00 印第安纳步行者 112-104 华盛顿奇才 录像
常规赛 2024-01-13 08:30 亚特兰大老鹰 108-126 印第安纳步行者 录像
常规赛 2024-01-15 04:30 丹佛掘金 117-109 印第安纳步行者 录像
常规赛 2024-01-16 10:00 犹他爵士 132-105 印第安纳步行者 录像
常规赛 2024-01-19 11:00 萨克拉门托国王 121-126 印第安纳步行者 录像
常规赛 2024-01-20 11:00 波特兰开拓者 118-115 印第安纳步行者 录像
常规赛 2024-01-22 09:00 菲尼克斯太阳 117-110 印第安纳步行者 录像
常规赛 2024-01-24 08:00 印第安纳步行者 109-114 丹佛掘金 录像
常规赛 2024-01-26 08:00 印第安纳步行者 134-122 费城76人 录像
常规赛 2024-01-27 08:00 印第安纳步行者 133-131 菲尼克斯太阳 录像
常规赛 2024-01-29 04:30 印第安纳步行者 116-110 孟菲斯灰熊 录像
常规赛 2024-01-31 08:30 波士顿凯尔特人 129-124 印第安纳步行者 录像
常规赛 2024-02-02 08:30 纽约尼克斯 109-105 印第安纳步行者 录像
常规赛 2024-02-03 08:30 印第安纳步行者 122-133 萨克拉门托国王 录像
常规赛 2024-02-05 07:00 夏洛特黄蜂 99-115 印第安纳步行者 录像
常规赛 2024-02-07 08:00 印第安纳步行者 132-129 休斯顿火箭 录像
常规赛 2024-02-09 08:00 印第安纳步行者 109-131 金州勇士 录像
常规赛 2024-02-11 08:30 纽约尼克斯 111-125 印第安纳步行者 录像
常规赛 2024-02-13 08:00 夏洛特黄蜂 111-102 印第安纳步行者 录像
常规赛 2024-02-15 08:30 多伦多猛龙 125-127 印第安纳步行者 录像
常规赛 2024-02-23 08:00 印第安纳步行者 129-115 底特律活塞 录像
常规赛 2024-02-26 06:00 印第安纳步行者 133-111 达拉斯独行侠 录像
常规赛 2024-02-27 08:00 印第安纳步行者 122-130 多伦多猛龙 录像
常规赛 2024-02-29 08:00 印第安纳步行者 123-114 新奥尔良鹈鹕 录像
常规赛 2024-03-02 09:00 新奥尔良鹈鹕 129-102 印第安纳步行者 录像
常规赛 2024-03-04 08:00 圣安东尼奥马刺 117-105 印第安纳步行者 录像
常规赛 2024-03-06 09:30 达拉斯独行侠 120-137 印第安纳步行者 录像
常规赛 2024-03-08 08:00 印第安纳步行者 111-113 明尼苏达森林狼 录像
常规赛 2024-03-11 07:00 奥兰多魔术 97-111 印第安纳步行者 录像
常规赛 2024-03-13 08:00 俄克拉荷马城雷霆 111-121 印第安纳步行者 录像
常规赛 2024-03-14 07:30 印第安纳步行者 129-132 芝加哥公牛 录像
常规赛 2024-03-17 07:00 印第安纳步行者 121-100 布鲁克林篮网 录像
常规赛 2024-03-19 07:00 印第安纳步行者 103-108 克里夫兰骑士 录像
常规赛 2024-03-21 07:00 底特律活塞 103-122 印第安纳步行者 录像
常规赛 2024-03-23 10:00 金州勇士 111-123 印第安纳步行者 录像
常规赛 2024-03-25 10:00 洛杉矶湖人 150-145 印第安纳步行者 录像
常规赛 2024-03-26 11:30 洛杉矶快船 116-133 印第安纳步行者 录像
常规赛 2024-03-28 09:00 芝加哥公牛 125-99 印第安纳步行者 录像
常规赛 2024-03-30 08:00 印第安纳步行者 109-90 洛杉矶湖人 录像
常规赛 2024-04-02 07:00 印第安纳步行者 133-111 布鲁克林篮网 录像
常规赛 2024-04-04 07:30 布鲁克林篮网 115-111 印第安纳步行者 录像
常规赛 2024-04-06 07:00 印第安纳步行者 126-112 俄克拉荷马城雷霆 录像
常规赛 2024-04-08 05:00 印第安纳步行者 117-115 迈阿密热火 录像
常规赛 2024-04-10 07:00 多伦多猛龙 123-140 印第安纳步行者 录像
常规赛 2024-04-13 07:30 克里夫兰骑士 129-120 印第安纳步行者 录像
常规赛 2024-04-15 01:00 印第安纳步行者 157-115 亚特兰大老鹰 录像
顶部