你的位置: 5播体育 篮球直播 NBA直播 NBA历史球队-新泽西篮网队(New Jersey Nets(NJN))[4]

NBA历史球队-新泽西篮网队(New Jersey Nets(NJN))[4]

来源:5播体育2023-02-12 11:54

  5播体育网 新泽西篮网队,英文名:New Jersey Nets ,1697加入ABA联赛,当时球队命名为新泽西美洲人队,在新泽西的乡下打球。未完待续。。。(NBA历史球队-新泽西篮网队(New Jersey Nets(NJN))[1][2][3][5]

球队介绍:

  1977-1978赛季,篮网队主场馆搬到了新泽西皮斯卡塔韦的罗格斯竞技中心 ,并改名新泽西篮网队。
 

  1999-2001年,这个时期球队属于马布里带队时代,篮网队在1996年的选秀大会上用第四顺位选下马布里,1998-1999NBA赛季马布里每场比赛已经能拿到23.4分和8.7个助攻。在下一个赛季马布里送出自己生涯中的2000次助攻,尽管如此,但由于赛季初的成绩不尽人意,虽然后期球队还是有机会进入季后赛,但还是倒在了球队的伤病问题上。
 

  2009-2012年,这个时期是篮网队的重建期,在2009-2010年赛季球队创下了NBA的最差开局纪录,篮网队输掉赛季开始的18场比赛。球队的球迷甚至用牛皮袋套在自己的头上以示抗议。篮网队知道第19场比赛才以6分之差击败山猫。整个赛季篮网队只赢了10场比赛,虽然避免了NBA历史单赛季最差战绩,但是还是该赛季成绩最差的球队,但是球队在休赛期的选秀抽签大会上本有很大机会抽中状元,但是仅仅收获一个探花签,错失了那年最有天赋的沃尔,自由市场上面球队也颗粒无收,詹姆斯、韦德、波什、等一众自由球员也没签到,虽有充足的工资空间,但是毫无用武之地。
 

  2011-2012赛季结束后,球队正式迁至纽约的布鲁克林,并更名为布鲁克林篮网队,结束了球队在新泽西35年的历史。
 

历年效力球员数据:
 

00-01赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
斯蒂芬-马布里 67 44.10% 32.80% 79.00% 3.1 7.6 23.9
基斯-范霍恩 49 43.50% 38.20% 80.60% 7.1 1.7 17
肯扬-马丁 68 44.50% 9.10% 63.00% 7.4 1.9 12
约翰-纽曼 82 41.90% 33.50% 85.50% 2.1 1.4 10.9
阿隆-威廉姆斯 82 45.70% 0.00% 78.70% 7.2 1.1 10.2
鲁西奥斯-哈里斯 73 42.50% 34.80% 77.00% 3.9 1.8 9.4
肯达尔-吉尔 31 33.10% 28.60% 72.20% 4.2 2.8 9.1
斯蒂芬-杰克逊 77 42.50% 33.50% 71.90% 2.7 1.8 8.2
道格-欧沃顿 12 37.60% 31.30% 60.00% 2 4.4 6.9
谢尔曼-道格拉斯 59 40.30% 20.00% 74.80% 1.3 2.4 5.7
马克-斯特里克兰 9 38.90% 100.00% 72.70% 4.6 0.8 5.7
埃迪-吉尔 8 39.00% 33.30% 80.00% 1.1 3 4.9
贾米尔-法伊克 6 34.80%   50.00% 9.3 0.8 3.7
埃文-埃施迈耶 74 46.00%   65.70% 4.9 0.5 3.4
弗拉迪米尔-斯蒂潘尼亚 29 31.80% 25.00% 73.50% 3.8 0.6 2.8
贾迈尔-托马斯 5 31.60% 33.30%   1.8 0 2.6
吉姆-麦克伊尔瓦因 18 35.70%   66.70% 1.9 0.2 1.6
索麦拉-萨马科 34 37.50%   41.70% 1.6 0 1.4
凯文-奥利 19 18.50%   63.20% 1.2 1.3 1.2
总计 场次 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
全队数据 82 42.50% 33.30% 75.90% 39.6 19.5 92.1
对手数据 82 45.50% 36.00% 74.60% 44.2 22.4 97.1


01-02赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
肯扬-马丁 73 46.30% 22.40% 67.80% 5.3 2.6 14.9
基斯-范霍恩 81 43.30% 34.50% 80.00% 7.5 2 14.8
杰森-基德 82 39.10% 32.10% 81.40% 7.3 9.9 14.7
科瑞-基德尔斯 82 46.60% 40.50% 74.40% 3.4 2.6 13.4
托德-麦克洛奇 62 53.10%   67.10% 6.1 1.3 9.7
理查德-杰弗森 79 45.70% 23.20% 71.30% 3.7 1.8 9.4
鲁西奥斯-哈里斯 74 46.40% 37.30% 84.20% 2.8 1.6 9.1
阿隆-威廉姆斯 82 52.60% 0.00% 69.90% 4.1 0.9 7.2
杰森-科林斯 77 42.10% 50.00% 70.10% 3.9 1.1 4.5
德里克-蒂亚尔 25 31.90% 0.00% 72.20% 1.8 1.2 2.9
安东尼-约翰逊 34 41.10% 33.30% 64.00% 0.9 1.4 2.8
布莱恩-斯卡拉布莱恩 28 34.30% 30.00% 73.30% 1.8 0.8 2.1
布兰登-阿姆斯特朗 35 31.80% 29.40% 50.00% 0.5 0.2 1.8
唐尼-马绍尔 20 27.60% 50.00% 66.70% 1.1 0.3 1.5
雷杰-斯莱特 4 100.00%   100.00% 0.5 0 1.3
史蒂夫-古德里奇 9 20.00%   50.00% 0.6 0.6 0.6
总计 场次 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
全队数据 82 44.60% 33.80% 73.50% 43.3 24.3 96.2
对手数据 82 42.90% 34.80% 75.30% 42.9 19.1 92


01-02赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
杰森-基德 20 41.50% 18.90% 80.80% 8.2 9.1 19.6
肯扬-马丁 20 42.40% 22.20% 69.10% 5.8 2.9 16.8
基斯-范霍恩 20 40.20% 44.00% 71.40% 6.7 2.1 13.3
科瑞-基德尔斯 20 43.50% 26.50% 77.80% 3.2 2.3 12.1
鲁西奥斯-哈里斯 20 48.90% 36.40% 83.00% 2.7 0.9 8.9
理查德-杰弗森 20 46.50% 0.00% 55.00% 4.6 1.3 7
阿隆-威廉姆斯 20 47.90% 0.00% 82.60% 3.5 0.8 6.5
托德-麦克洛奇 20 49.10%   61.30% 5.2 0.7 6.2
杰森-科林斯 17 36.40%   65.80% 2.4 0.4 2.9
安东尼-约翰逊 19 37.70% 10.00% 81.80% 0.7 1.1 2.6
唐尼-马绍尔 7 20.00% 0.00% 100.00% 0 0 0.4
布莱恩-斯卡拉布莱恩 6 33.30% 0.00%   0.5 0 0.3
总计 场次 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
全队数据 20 43.20% 28.50% 72.60% 42.7 21.3 95.4
对手数据 20 43.50% 34.30% 72.40% 44.1 20.4 95.4


02-03赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
杰森-基德 80 41.40% 34.10% 84.10% 6.3 8.9 18.7
肯扬-马丁 77 47.00% 20.90% 65.30% 8.3 2.4 16.7
理查德-杰弗森 80 50.10% 25.00% 74.30% 6.4 2.5 15.5
科瑞-基德尔斯 65 46.70% 35.60% 78.50% 3.9 2.6 13
鲁西奥斯-哈里斯 77 41.30% 34.60% 80.40% 3 2 10.3
罗德尼-罗杰斯 68 40.20% 33.30% 75.60% 3.9 1.6 7
阿隆-威廉姆斯 81 45.30% 0.00% 78.50% 4.1 1.1 6.2
迪坎贝-穆托姆博 24 37.40%   72.70% 6.4 0.8 5.8
杰森-科林斯 81 41.40% 0.00% 76.30% 4.5 1.1 5.7
安东尼-约翰逊 66 44.60% 37.10% 68.90% 1.2 1.3 4.1
布莱恩-斯卡拉布莱恩 59 40.20% 35.90% 83.30% 2.4 0.8 3.1
特马尔-斯利 36 37.90% 28.00% 70.00% 0.9 0.4 2.6
布兰登-阿姆斯特朗 17 33.30% 16.70% 83.30% 0.2 0.1 1.4
克里斯-柴尔斯 12 30.00% 16.70% 66.70% 0.4 1.3 1.3
唐尼-马绍尔 3 0.00% 0.00%   1 0 0
总计 场次 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
全队数据 82 44.10% 33.20% 75.70% 42.9 23 95.4
对手数据 82 42.70% 35.90% 74.90% 41.4 19.6 90.1


02-03赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
杰森-基德 20 40.20% 32.70% 82.50% 7.7 8.2 20.1
肯扬-马丁 20 45.30% 9.10% 69.30% 9.4 2.9 18.9
理查德-杰弗森 20 47.60% 0.00% 71.80% 6.4 2.4 14.1
科瑞-基德尔斯 20 39.50% 41.30% 76.20% 3.5 2 10.8
鲁西奥斯-哈里斯 20 39.10% 33.30% 78.30% 2.6 1.6 7.8
罗德尼-罗杰斯 20 37.20% 40.50% 71.10% 2.8 1.4 6.7
阿隆-威廉姆斯 19 47.20%   74.20% 4.6 0.9 6.5
杰森-科林斯 20 36.30% 0.00% 83.60% 6.3 0.9 5.9
安东尼-约翰逊 17 54.80% 50.00% 83.30% 0.7 1.1 2.5
迪坎贝-穆托姆博 10 46.70%   100.00% 2.7 0.6 1.8
布莱恩-斯卡拉布莱恩 7 50.00% 0.00%   0.6 0 0.6
特马尔-斯利 6 25.00% 100.00%   0 0 0.5
总计 场次 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
全队数据 20 42.50% 35.00% 76.20% 45.1 21.3 93.7
对手数据 20 42.70% 34.80% 73.70% 39.8 19.2 90.3


03-04赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
理查德-杰弗森 82 49.80% 36.40% 76.30% 5.7 3.8 18.5
肯扬-马丁 65 48.80% 28.00% 68.40% 9.5 2.5 16.7
杰森-基德 67 38.40% 32.10% 82.70% 6.4 9.2 15.5
科瑞-基德尔斯 82 45.30% 35.10% 78.70% 4 2.5 13.1
阿朗佐-莫宁 12 46.50%   88.20% 2.3 0.7 8
罗德尼-罗杰斯 69 41.00% 32.90% 76.50% 4.4 2 7.8
鲁西奥斯-哈里斯 69 40.40% 37.60% 84.60% 2 2 6.9
阿隆-威廉姆斯 72 50.30% 33.30% 67.70% 4.1 1.1 6.3
杰森-科林斯 78 42.40% 0.00% 73.90% 5.1 2 5.9
布莱恩-斯卡拉布莱恩 69 39.40% 24.40% 82.90% 2.5 0.9 3.5
佐兰-普拉尼尼奇 49 41.10% 28.10% 63.30% 1.1 1.4 3.1
布兰登-阿姆斯特朗 56 37.10% 36.50% 50.00% 0.8 0.3 2.7
特马尔-斯利 22 35.00% 33.30% 50.00% 1.1 0.6 2.4
罗波特-派克 26 42.30%   83.30% 0.7 1 1.9
道格-欧沃顿 6 37.50%   100.00% 0.2 0.7 1.3
达文-布朗 3 10.00%   50.00% 1.7 0 1
安东尼-戈尔德怀尔 6 25.00% 0.00%   0.2 0.2 0.7
米基-摩尔 4 20.00%     0.5 0 0.5
休伯特-戴维斯 14 11.10%   100.00% 0.6 0.2 0.3
总计 场次 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
全队数据 82 44.10% 33.60% 75.30% 40.7 24.5 90.3
对手数据 82 42.70% 35.00% 76.10% 40.8 19.8 87.8


03-04赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
理查德-杰弗森 11 41.80% 27.30% 71.30% 6.3 3.8 19.8
肯扬-马丁 11 53.30% 0.00% 75.00% 11 1.1 19.1
科瑞-基德尔斯 11 44.80% 32.70% 61.80% 4.3 2.1 14.4
杰森-基德 11 33.30% 20.80% 81.10% 6.6 9 12.6
罗德尼-罗杰斯 11 31.90% 22.70% 80.00% 5 1.1 6.1
鲁西奥斯-哈里斯 11 38.80% 25.00% 77.80% 2 0.9 5
阿隆-威廉姆斯 11 54.50%   60.00% 2 0.4 3.8
杰森-科林斯 11 36.80%   75.00% 4 1.5 3.6
布莱恩-斯卡拉布莱恩 9 64.70% 83.30% 50.00% 1.3 0.1 3.3
布兰登-阿姆斯特朗 8 25.00% 0.00%   0.3 0.4 0.8
特马尔-斯利 6 20.00% 0.00% 100.00% 0.3 0 0.7
佐兰-普拉尼尼奇 6 0.00% 0.00% 50.00% 0.2 0.3 0.2
总计 场次 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
全队数据 11 42.30% 27.20% 73.00% 42.7 20.5 88.2
对手数据 11 39.20% 29.60% 73.20% 41.9 19.4 85.7


04-05赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
文斯-卡特 57 46.20% 42.50% 81.70% 5.9 4.7 27.5
理查德-杰弗森 33 42.20% 33.70% 84.40% 7.3 4 22.2
杰森-基德 66 39.80% 36.00% 74.00% 7.4 8.3 14.4
埃里克-威廉姆斯 21 47.00% 42.50% 68.50% 4.5 2 12.6
阿朗佐-莫宁 18 45.30%   59.30% 7.1 0.8 10.4
内纳德-科斯蒂奇 75 49.30% 0.00% 72.50% 5.3 1 10
罗恩-默塞尔 18 41.10% 0.00% 70.00% 2.2 1.1 7.6
罗德尼-布福德 64 38.20% 31.50% 82.20% 3 1 7
特拉维斯-贝斯特 76 42.00% 30.60% 88.50% 1.4 1.9 6.8
杰森-科林斯 80 41.20% 33.30% 65.60% 6.1 1.3 6.4
布莱恩-斯卡拉布莱恩 54 39.80% 32.40% 76.80% 4.5 1.6 6.3
克里弗德-罗宾逊 29 36.10% 37.90% 69.20% 3.3 1 6
杰奎-沃恩 71 44.90% 33.30% 83.50% 1.5 1.9 5.3
佐兰-普拉尼尼奇 43 44.80% 37.50% 69.70% 1.6 1 5
贾巴里-史密斯 45 41.90% 50.00% 74.50% 2.5 0.8 3.7
比利-托马斯 25 36.20% 30.40% 77.80% 1.4 0.7 3.7
唐尼尔-哈维 3 100.00%   100.00% 2.3 0.3 2.7
阿隆-威廉姆斯 19 51.90%   90.00% 1.6 0.3 1.9
坎尼尔-迪肯斯 11 28.60% 33.30% 100.00% 0.8 0.1 1.2
杰罗米-莫伊索 8 75.00%   50.00% 0.9 0 1
埃维-斯多里 9 30.00% 50.00% 50.00% 0.6 0.1 0.9
埃尔登-坎贝尔 10 0.00%   50.00% 1.1 0.3 0.2
总计 场次 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
全队数据 82 42.90% 36.20% 76.30% 39.5 21.6 91.4
对手数据 82 43.90% 36.80% 74.40% 41.2 20.3 92.9


04-05赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
文斯-卡特 4 36.50% 31.60% 86.10% 8.5 5.8 26.8
内纳德-科斯蒂奇 4 56.30%   79.20% 7.5 1.8 18.3
杰森-基德 4 38.80% 36.70% 54.50% 9 7.3 17.3
理查德-杰弗森 4 40.00% 20.00% 67.70% 5.5 2.3 15.8
克里弗德-罗宾逊 4 40.70% 28.60% 100.00% 2.5 1.3 7
特拉维斯-贝斯特 4 40.90% 11.10% 88.90% 1.5 2.3 6.8
杰森-科林斯 4 23.50%   37.50% 6.5 0.3 2.8
布莱恩-斯卡拉布莱恩 4 18.20% 25.00% 100.00% 1.8 0.5 2.3
罗德尼-布福德 3       0 0 0
佐兰-普拉尼尼奇 3       0 0 0
贾巴里-史密斯 3       0 0 0
比利-托马斯 2 0.00%     0 0 0
总计 场次 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
全队数据 4 39.50% 29.10% 75.20% 42.8 21.3 96.8
对手数据 4 51.50% 48.50% 65.50% 44.8 21.5 109.5


05-06赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
文斯-卡特 79 43.00% 34.10% 79.90% 5.8 4.3 24.2
理查德-杰弗森 78 49.30% 31.90% 81.20% 6.8 3.8 19.5
内纳德-科斯蒂奇 80 50.70% 25.00% 69.80% 6.4 1.1 13.5
杰森-基德 80 40.40% 35.20% 79.50% 7.3 8.4 13.3
克里弗德-罗宾逊 80 42.70% 34.30% 65.80% 3.3 1.1 6.9
杰夫-麦金尼斯 28 44.10% 18.80% 69.00% 1.8 1.9 5.3
马克-杰克逊 37 44.60%   79.20% 2.4 0.6 4.6
杰森-科林斯 71 39.70% 25.00% 51.20% 4.8 1 3.6
拉蒙德-穆雷 57 39.80% 34.60% 62.50% 2.3 0.2 3.4
杰奎-沃恩 80 43.70% 16.70% 72.80% 1.1 1.5 3.4
佐兰-普拉尼尼奇 56 36.10% 23.20% 69.70% 1.3 0.9 3.4
斯科特-帕吉特 62 35.30% 34.70% 79.40% 2.7 0.7 3.4
波斯简-纳赫巴 11 37.50% 14.30% 62.50% 1 0.5 2.8
德里克-齐默曼 2 66.70%     2 3.5 2
安托万-怀特 39 35.80% 6.70% 50.00% 0.8 0.3 1.8
林顿-约翰逊三世 9 50.00%   25.00% 0.8 0.2 1.2
约翰-托马斯 2 16.70%     5 0 1
总计 场次 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
全队数据 82 44.00% 33.00% 75.80% 41 23 93.8
对手数据 82 43.90% 34.80% 74.10% 41.3 20 92.4


05-06赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
文斯-卡特 11 46.30% 24.10% 79.60% 7 5.3 29.6
理查德-杰弗森 11 54.50% 41.40% 82.50% 4.1 4.1 22.2
内纳德-科斯蒂奇 11 50.40%   71.10% 6.8 0.7 14.7
杰森-基德 11 37.10% 30.00% 82.60% 7.6 9.6 12
拉蒙德-穆雷 11 38.90% 35.30% 81.80% 3.5 0.2 5.7
克里弗德-罗宾逊 8 33.30% 31.60% 80.00% 3.3 0.6 4.5
杰森-科林斯 11 36.00%   59.10% 5 0.3 2.8
杰奎-沃恩 11 36.40% 0.00% 57.10% 1 1.1 2.5
斯科特-帕吉特 3 50.00% 0.00% 50.00% 1 0 1
约翰-托马斯 8 50.00%   50.00% 1.3 0.3 0.9
安托万-怀特 5 25.00%   66.70% 0 0 0.8
波斯简-纳赫巴 1       0 0 0
佐兰-普拉尼尼奇 3 0.00%   0.00% 0.3 0.7 0
总计 场次 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
全队数据 11 45.20% 30.70% 76.10% 38.6 22.1 94.2
对手数据 11 46.60% 36.40% 72.10% 38.5 17.5 95.1
顶部