你的位置: 5播体育 篮球直播 NBA直播 NBA历史球队-夏洛特黄蜂队(Charlotte Hornets(CHH))[1]

NBA历史球队-夏洛特黄蜂队(Charlotte Hornets(CHH))[1]

来源:5播体育2022-12-05 15:24

  5播体育网 原夏洛特黄蜂英文名为:Charlotte Hornets(CHH)成立于1988年,于2002年搬迁至新奥尔良,直到2013年更改为新奥尔良鹈鹕队后,将黄蜂的队名以及原夏洛特黄蜂队的球季记录(1988-2002赛季)归还夏洛特{查看更多:NBA历史球队-夏洛特黄蜂队(Charlotte Hornets(CHH))[2][3]}

历年效力球员数据:
 

88-89赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
凯利-特里普卡 71 46.70% 35.70% 86.60% 3.8 3.2 22.6
雷克斯-查普曼 75 41.40% 31.40% 79.50% 2.5 2.3 16.9
罗波特-瑞德 82 42.80% 32.70% 77.60% 3.7 1.9 14.7
戴尔-库里 48 49.10% 34.50% 87.00% 2.2 1 11.9
科特-兰比斯 75 51.80% 0.00% 73.40% 9.4 2.1 11.1
Mike Holton 67 42.70% 21.40% 83.90% 1.6 6.3 8.3
布莱恩-洛桑 34 49.40% 100.00% 80.20% 4 0.7 6.6
达夫-霍鹏 77 56.40% 50.00% 72.70% 5 0.7 6.5
厄尔-克雷顿 82 50.10% 0.00% 53.70% 6 1.6 6.5
蒂姆-坎普顿 79 51.00% 0.00% 68.60% 3.8 1.3 6.1
Muggsy-博格斯 79 42.60% 7.70% 75.00% 2.1 7.8 5.4
里基-格林 33 43.20% 20.00% 92.90% 0.7 2.5 3.9
拉尔斐-刘易斯 42 47.90% 33.30% 48.70% 1.5 0.4 3.2
格雷格-凯特 12 53.30%   60.00% 4.4 0.6 3.2
汤姆-托尔波特 14 45.90% 0.00% 50.00% 1.5 0.5 2.9
西德尼-洛维 14 32.00% 0.00% 63.60% 2.4 6.6 1.6
总计 投篮 三分 篮板 助攻 得分
全队数据 20 62 46.10% 31.20% 40.7 28.3 104.5
对手数据 62 20 50.00% 28.80% 46.5 25.1 113


89-90赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
阿尔蒙-吉列姆 60 52.70% 0.00% 72.70% 8.8 1.5 18.8
雷克斯-查普曼 54 40.80% 33.10% 75.00% 3.3 2.4 17.5
戴尔-库里 67 46.60% 35.40% 92.30% 2.5 2.4 16
凯利-特里普卡 79 43.00% 36.50% 88.30% 4.1 2.8 15.6
J.R.-瑞德 82 44.00% 0.00% 66.40% 8.4 1.2 11.1
兰多夫-基斯 32 44.50% 36.40% 69.00% 3.6 1.5 10.5
Muggsy-博格斯 81 49.10% 19.20% 79.10% 2.6 10.7 9.4
科特-兰比斯 16 50.00% 0.00% 54.50% 7.5 1.8 9.1
米切尔-威廉姆斯 22 53.20% 0.00% 79.50% 1.4 3.5 6.9
罗波特-瑞德 60 39.10% 31.00% 64.10% 2.4 1.4 6.4
肯尼-加蒂松 63 55.00% 100.00% 68.20% 3.1 0.6 5.9
布莱恩-洛桑 44 43.60% 50.00% 81.90% 3 0.5 5.1
理查德-安德森 54 41.70% 37.00% 78.30% 2.4 1 4.3
达夫-霍鹏 10 39.00%   80.00% 3.6 0.6 4
杰里-希汀 34 42.00% 25.00% 83.30% 0.6 2.7 3.5
拉尔斐-刘易斯 3 66.70%   100.00% 2 0 3.3
安德鲁-特纳 8 36.00% 0.00% 100.00% 0.4 2.5 2.8
斯图阿特-格雷 39 46.30% 0.00% 64.10% 3.4 0.4 2.6
特里-多兹尔 9 33.30% 0.00% 50.00% 1.7 0.3 2.4
Mike Holton 16 53.80%   50.00% 0.1 1 1.8
总计 投篮 三分 篮板 助攻 得分
全队数据 19 63 45.50% 33.60% 38.7 25.4 100.4
对手数据 63 19 49.70% 31.40% 46.2 25.2 108.2


90-91赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
阿尔蒙-吉列姆 25 51.30%   81.30% 9.4 1.1 19.8
约翰-纽曼 81 47.00% 35.70% 80.90% 3.1 2.3 16.9
雷克斯-查普曼 70 44.50% 32.40% 83.00% 2.7 3.6 15.7
迈克-戈明斯基 50 47.30% 16.70% 78.90% 7.6 1.2 11.4
J.R.-瑞德 80 46.60% 0.00% 70.30% 6.3 1.1 11.3
肯达尔-吉尔 82 45.00% 14.30% 83.50% 3.2 3.7 11
戴尔-库里 76 47.10% 37.20% 84.20% 2.6 2.2 10.6
肯尼-加蒂松 72 53.20% 0.00% 66.10% 5.3 0.6 9
凯利-特里普卡 77 45.40% 33.30% 91.00% 2.3 2.1 7
Muggsy-博格斯 81 46.00% 0.00% 79.60% 2.7 8.3 7
埃里克-莱克纳 40 46.50%   54.80% 5.2 0.5 5.8
杰夫-桑德斯 3 42.90%   50.00% 3 0.3 4.3
兰多夫-基斯 44 40.70% 21.40% 57.60% 2.3 0.4 3.2
斯科特-哈夫纳 7 38.10% 0.00% 50.00% 0.6 1.3 2.4
达夫-霍鹏 19 56.30% 0.00% 80.00% 1.6 0.2 2.3
厄尔-克雷顿 9 33.30% 0.00% 33.30% 4 0.3 1.9
史蒂夫-谢夫勒 39 51.30%   90.50% 1.2 0.2 1.5
总计 投篮 三分 篮板 助攻 得分
全队数据 26 56 46.70% 31.40% 39.4 24.6 102.8
对手数据 56 26 49.30% 31.70% 44.6 26.1 108


91-92赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
肯达尔-吉尔 79 46.70% 24.00% 74.50% 5.1 4.2 20.5
拉里-约翰逊 82 49.00% 22.70% 82.90% 11 3.6 19.2
戴尔-库里 77 48.60% 40.40% 83.60% 3.4 2.3 15.7
约翰-纽曼 55 47.70% 28.30% 76.60% 3.3 2.7 15.3
肯尼-加蒂松 82 52.90% 0.00% 68.80% 7.1 1.6 12.7
雷克斯-查普曼 21 45.00% 29.60% 67.90% 2.6 4.1 12.4
J.R.-瑞德 51 49.00% 0.00% 70.50% 6.2 1.6 11
Muggsy-博格斯 82 47.20% 7.40% 78.30% 2.9 9.1 8.9
安东尼-弗雷德里克 66 43.50% 23.50% 68.50% 2.2 1.1 5.9
迈克-戈明斯基 35 45.20% 33.30% 75.00% 3.4 0.9 5.8
凯文-林奇 55 41.70% 37.50% 76.10% 1.5 1.5 4.1
Ron Grandison 3 50.00%   60.00% 3.7 0.3 3.3
埃里克-莱克纳 59 51.30% 0.00% 74.50% 3.5 0.5 3.3
迈克尔-安斯莉 2 42.90%     1 0 3
埃利奧特-佩里 40 37.70% 20.00% 66.70% 0.8 1.6 2.8
托尼-马森博格 3 0.00%   50.00% 1.3 0 0.3
格雷格-格兰特 13 0.00%   50.00% 0.3 1.4 0.1
塞德里克-亨特 1       0 0 0
总计 投篮 三分 篮板 助攻 得分
全队数据 31 51 47.70% 31.70% 43.1 27.9 109.5
对手数据 51 31 49.60% 32.40% 46.8 28.9 113.4


92-93赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
拉里-约翰逊 82 52.60% 25.40% 76.70% 10.5 4.3 22.1
阿朗佐-莫宁 78 51.10% 0.00% 78.10% 10.3 1 21
肯达尔-吉尔 69 44.90% 27.40% 77.20% 4.9 3.9 16.9
戴尔-库里 80 45.20% 40.10% 86.60% 3.6 2.3 15.3
约翰-纽曼 64 52.20% 26.70% 80.80% 2.2 1.8 11.9
Muggsy-博格斯 81 45.30% 23.10% 83.30% 3.7 8.8 10
J.R.-瑞德 17 42.90% 0.00% 74.10% 4.1 1.4 7.5
肯尼-加蒂松 75 52.90% 0.00% 60.40% 4.7 0.9 6.8
大卫-温盖特 72 53.60% 16.70% 73.80% 2.4 2.5 6.1
托尼-班尼特 75 42.30% 32.50% 73.20% 0.8 1.8 3.7
迈克-戈明斯基 34 50.60%   90.00% 2.5 0.2 2.7
汤姆-哈蒙德 19 42.20%   62.50% 1.6 0.4 2.3
凯文-林奇 40 50.80% 0.00% 68.40% 0.9 0.6 2.2
西德尼-格林 24 35.00% 0.00% 75.00% 2 0.2 1.7
罗伦佐-威廉姆斯 2 33.30%     4.5 0 1
总计 投篮 三分 篮板 助攻 得分
全队数据 44 38 48.70% 32.50% 43.9 26.4 110.1
对手数据 38 44 47.20% 31.10% 45.8 27.8 110.4


92-93赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
阿朗佐-莫宁 9 48.00% 0.00% 77.40% 9.9 1.4 23.8
拉里-约翰逊 9 55.70% 25.00% 78.80% 6.9 3.3 19.8
肯达尔-吉尔 9 40.10% 16.70% 71.40% 5.1 2.9 17.3
戴尔-库里 9 43.30% 28.60% 81.80% 3.6 2 11
Muggsy-博格斯 9 47.60% 0.00% 71.40% 4 7.8 9.8
约翰-纽曼 9 50.90% 20.00% 68.80% 2.1 2 7.6
肯尼-加蒂松 9 47.80%   42.90% 4.3 1.2 5.9
托尼-班尼特 8 48.00% 50.00% 100.00% 1.1 1.6 3.8
大卫-温盖特 9 36.40%   37.50% 1.3 1.7 2.1
西德尼-格林 9 38.90%   33.30% 3.2 0.1 1.7
迈克-戈明斯基 2 50.00%     0.5 0 1
凯文-林奇 1       0 1 0
总计 投篮 三分 篮板 助攻 得分
全队数据 4 5 46.60% 27.10% 41.6 24 102.4
对手数据 5 4 46.80% 26.00% 44.6 24.9 102.6


93-94赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
阿朗佐-莫宁 60 50.50% 0.00% 76.20% 10.2 1.4 21.5
拉里-约翰逊 51 51.50% 23.80% 69.50% 8.8 3.6 16.4
戴尔-库里 82 45.50% 40.20% 87.30% 3.2 2.7 16.3
何塞-霍金斯 82 46.00% 33.20% 86.20% 4.6 2.6 14.4
约翰-纽曼 18 52.30% 25.00% 81.40% 3.2 1.6 13
埃迪-约翰逊 73 45.90% 39.30% 78.00% 3.1 1.7 11.5
Muggsy-博格斯 77 47.10% 16.70% 80.60% 4.1 10.1 10.8
马蒂-康伦 16 60.60% 0.00% 81.60% 5.6 1.8 10.2
弗兰克-布里克考斯基 28 50.20% 50.00% 74.60% 4.5 2 10.1
肯尼-加蒂松 77 52.40%   64.60% 4.6 1.2 7.7
大卫-温盖特 50 48.10% 33.30% 66.70% 2.7 2.1 6.2
斯科特-伯勒尔 51 41.90% 33.30% 65.70% 2.6 1.2 4.8
勒朗-艾利斯 50 48.40%   66.20% 3.8 0.5 4.4
迈克-戈明斯基 21 39.20%   78.60% 2.8 0.5 3.5
托尼-班尼特 74 39.90% 36.00% 73.30% 1.2 2.2 3.4
蒂姆-坎普顿 9 34.60%   70.00% 1.6 0.7 2.8
鲁米尔-罗宾逊 14 39.40% 20.00% 33.30% 0.6 1.3 2.1
史蒂夫-亨森 3 50.00% 100.00%   0.3 1.7 1
罗伦佐-威廉姆斯 1 0.00%     4 0 0
总计 投篮 三分 篮板 助攻 得分
全队数据 41 41 47.60% 36.70% 42.6 27 106.5
对手数据 41 41 47.10% 34.60% 44.9 25.8 106.7
顶部