你的位置: 5播体育 篮球直播 NBA直播 NBA历史球队-温哥华灰熊队 (Vancouver Grizzlies(VAN))

NBA历史球队-温哥华灰熊队 (Vancouver Grizzlies(VAN))

来源:5播体育2022-11-28 11:40

  5播体育网 温哥华灰熊,英文为Vancouver Grizzlies,这支球队与多伦多猛龙队一起成立于 1995 年,是NBA向加拿大扩张的一部分。2000-01赛季,球队搬迁到田纳西州孟菲斯,更名为孟菲斯灰熊队。他们在温哥华的六个赛季,灰熊队在通用汽车广场(现在的罗杰斯球馆)打了主场比赛。

球队介绍:

  在财务上,1998 年发生的停摆是球队的转折点。上座率从 1997-98 赛季的联盟平均 16,108 人下降到 1999-2000 赛季的 13,899 人,在联盟中排名第三。Orca Bay 开始亏损运营,部分原因是加元疲软。
 

  格里菲斯在 1995 年和 1996 年将逆戟鲸湾卖给了西雅图的小约翰麦考。1999 年 9 月,麦考宣布将灰熊队出售给 NHL 的圣路易斯蓝调队,但不出售竞技场或加人队2亿美元的所有者比尔·劳里(Bill Laurie)。他说他打算把灰熊队搬到圣路易斯,但交易被NBA叫停了。
 

  相反,麦考以1.6 亿美元的价格将球队卖给了芝加哥的迈克尔海斯利。当时他表示他打算将团队留在温哥华,但立即开始了在美国寻找合适的搬迁城市的过程。球队考虑搬迁的城市包括孟菲斯、纳什维尔、拉斯维加斯、新奥尔良、坦帕、阿纳海姆、圣地亚哥、布法罗和路易斯维尔。尽管需要建造一个新的场地来永久安置球队,孟菲斯于 2001 年 3 月 26 日被宣布为接收城市(正在等待联盟批准)。NBA理事会批准了2001 年7月3日搬迁。

 

历年效力球员数据:

95-96赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
格雷格-安东尼 69 41.50% 33.20% 77.10% 2.5 6.9 14
贝诺特-本杰明 13 44.10%   69.60% 7.9 1.2 13.9
布莱恩特-李维斯 77 45.70% 0.00% 73.20% 7.4 1.4 13.3
布鲁-爱德华兹 82 41.90% 34.30% 75.50% 4.2 2.6 12.7
拜伦-斯科特 80 40.10% 33.50% 83.50% 2.4 1.5 10.2
肯尼-加蒂松 25 47.90%   60.30% 4.6 0.6 9.2
埃里克-默多克 64 42.20% 32.00% 80.90% 2.4 4.6 9.1
克里斯-金 80 42.70% 38.90% 66.20% 3.6 1.3 7.9
杰拉德-威尔金斯 28 37.60% 21.90% 87.00% 2.3 2.4 6.7
达里克-马丁 24 45.00% 22.70% 82.60% 1.6 2.5 6.7
劳伦斯-摩腾 44 45.30% 32.70% 65.30% 1.4 1.1 6.6
阿沙夫-阿玛亚 54 48.00% 0.00% 65.10% 5.6 0.6 6.3
安东尼-埃文特 71 38.40%   74.00% 5 1 5.8
安东尼奥-哈维 18 41.10% 0.00% 46.50% 5.2 0.5 5.4
埃里克-莫布利 34 55.00% 50.00% 44.60% 3.8 0.6 5.4
Rich Manning 29 43.40% 0.00% 64.30% 1.9 0.2 3.7
道格-爱德华兹 31 35.20% 0.00% 76.30% 2.8 1.3 3
库恩佐-马丁 4 60.00% 100.00% 0.00% 0.5 0.5 2.3
总计 投篮 三分 篮板 助攻 得分
全队数据 15 67 42.80% 32.90% 38.1 20.8 89.8
对手数据 67 15 47.50% 37.40% 44.5 24.2 99.8


96-97赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
谢里夫-阿布杜-拉希姆 80 45.30% 25.90% 74.60% 6.9 2.2 18.7
布莱恩特-李维斯 75 48.60% 9.10% 70.40% 8.1 2.1 16.2
安东尼-皮勒 72 39.80% 37.30% 82.00% 3.4 3.6 14.5
格雷格-安东尼 65 39.30% 37.00% 73.00% 2.8 6.3 9.5
乔治-林奇 41 47.10% 25.80% 61.90% 6.4 1.9 8.3
布鲁-爱德华兹 61 39.70% 28.10% 81.70% 3.1 1.9 7.8
劳伦斯-摩腾 67 38.80% 29.10% 64.60% 1.8 1.9 6.7
罗伊-罗杰斯 82 50.50% 100.00% 57.40% 4.7 0.6 6.6
阿隆-威廉姆斯 32 57.30% 0.00% 67.30% 4.3 0.5 6.2
李-梅贝利 80 40.30% 37.60% 63.00% 1.7 4.1 5.1
克里斯-罗宾逊 41 37.90% 38.20% 61.50% 1.7 1.6 4.6
皮特-奇尔卡特 54 43.60% 36.20% 59.10% 2.9 0.9 3.4
Rich Manning 16 37.50% 66.70% 75.00% 1.4 0.1 2.8
埃里克-莫布利 28 44.40%   53.30% 2.1 0.5 2.6
埃里克-莱克纳 19 46.70%   50.00% 1.8 0.2 1.8
穆奇-诺里斯 8 18.20% 20.00% 40.00% 1.5 2.9 1.5
总计 投篮 三分 篮板 助攻 得分
全队数据 14 68 43.70% 34.90% 38.8 22.7 89.2
对手数据 68 14 47.20% 36.50% 44.3 24.1 99.4


97-98赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
谢里夫-阿布杜-拉希姆 82 48.50% 41.20% 78.40% 7.1 2.6 22.3
布莱恩特-李维斯 74 52.30% 0.00% 70.60% 7.9 2.1 16.3
奥蒂斯-索普 47 47.70% 0.00% 69.40% 7.9 3.4 11.2
萨姆-马克 57 39.70% 40.90% 80.50% 2.3 1.8 10.8
布鲁-爱德华兹 81 43.90% 33.30% 83.70% 2.7 2.5 10.8
安东尼-皮勒 8 48.60% 26.30% 66.70% 2.5 2.9 9.9
安东尼奥-丹尼尔斯 74 41.60% 21.20% 65.90% 1.9 4.5 7.8
乔治-林奇 82 48.10% 30.00% 70.30% 4.4 1.5 7.5
托尼-马森博格 61 47.90%   73.00% 3.8 0.3 6.5
迈克尔-史密斯 30 50.40% 0.00% 65.80% 6.9 2 6.1
皮特-奇尔卡特 82 43.50% 41.50% 66.10% 3.7 1.3 4.9
李-梅贝利 79 37.50% 35.00% 74.50% 1.4 4.4 4.6
鲍比-赫利 27 37.40% 14.30% 74.40% 1.1 3.6 4.5
克里斯-罗宾逊 16 36.50% 29.20% 50.00% 0.8 0.6 3.4
拉里-罗宾逊 6 31.60% 50.00% 100.00% 2 0.2 2.8
伊万诺-纽贝尔 28 35.10% 100.00% 56.70% 2.5 0.3 2.1
总计 投篮 三分 篮板 助攻 得分
全队数据 19 63 45.80% 36.20% 41.4 23.9 96.6
对手数据 63 19 47.50% 38.50% 42.7 25.6 103.9


98-99赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
谢里夫-阿布杜-拉希姆 50 43.20% 30.60% 84.10% 7.5 3.4 23
迈克-毕比 50 43.00% 20.30% 75.10% 2.7 6.5 13.2
萨姆-马克 19 40.60% 38.90% 93.30% 2.8 1.2 12.7
托尼-马森博格 43 48.70% 0.00% 66.50% 6 0.5 11.2
布莱恩特-李维斯 25 40.60% 0.00% 57.80% 5.5 1.5 10.8
菲利普-洛佩兹 47 44.60% 27.30% 64.40% 3.5 1.3 9.3
道格-韦斯特 14 47.70% 0.00% 76.00% 1.8 1.4 5.8
切洛基-帕克斯 48 42.90% 0.00% 54.50% 5.1 0.8 5.5
迈克尔-史密斯 48 53.50% 0.00% 59.40% 7.3 1 4.8
德胡安-威特 46 37.80% 36.70% 72.70% 1 2.2 4.5
皮特-奇尔卡特 46 36.60% 38.20% 82.40% 2.5 0.7 3.6
罗德里克-罗德斯 10 25.00% 14.30% 57.90% 1.3 1 3.4
特里-德埃 22 36.50% 44.10% 71.40% 1 1.2 3.4
J.R.-亨德森 30 36.50% 40.00% 55.60% 1.6 0.7 3.2
李-梅贝利 9 36.80% 20.00% 80.00% 0.3 2.6 2.2
贾森-萨瑟 6 45.50%   50.00% 1.2 0.3 1.8
卡尔-埃雷拉 4 23.10%   0.00% 2 0.8 1.5
Makhtar N'diaye 4 25.00%   75.00% 1.3 0.3 1.3
总计 投篮 三分 篮板 助攻 得分
全队数据 8 42 42.80% 32.70% 40.2 19.3 88.9
对手数据 42 8 46.30% 35.10% 42.6 23.8 97.5


99-00赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
谢里夫-阿布杜-拉希姆 82 46.50% 30.20% 80.90% 10.1 3.3 20.3
迈克尔-迪克森 82 43.60% 40.90% 83.00% 3.4 2.5 18.2
迈克-毕比 82 44.50% 36.30% 78.00% 3.7 8.1 14.5
奥塞拉-哈宁顿 82 50.60% 0.00% 79.20% 6.9 1.2 13.1
布莱恩特-李维斯 69 44.80% 0.00% 64.80% 5.7 1.2 8.9
德尼斯-斯科特 66 37.50% 37.60% 84.20% 1.6 1 5.6
格兰特-朗 42 44.30% 0.00% 77.50% 5.6 1 4.8
菲利普-洛佩兹 65 42.50% 16.70% 61.50% 1.9 0.7 4.5
道格-韦斯特 38 40.70% 0.00% 85.00% 1.9 1.1 4
布伦特-普莱斯 41 34.50% 36.80% 87.20% 0.9 1.7 3.4
奥比纳-艾克奇 39 46.60%   67.20% 2.4 0.2 3.2
安托万-凯尔 21 43.80%   78.60% 1.5 0.3 3.2
乔-斯蒂芬斯 13 37.30% 0.00% 75.00% 2.8 0.8 3.2
切洛基-帕克斯 56 49.70% 0.00% 64.90% 3.3 0.6 3
米尔特-佩拉西奥 53 43.90% 0.00% 59.50% 1 0.9 2
总计 投篮 三分 篮板 助攻 得分
全队数据 22 60 44.90% 36.10% 40.6 20.7 93.9
对手数据 60 22 47.40% 33.30% 40.3 23.5 99.5


00-01赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
谢里夫-阿布杜-拉希姆 81 47.20% 18.80% 83.40% 9.1 3.1 20.5
迈克尔-迪克森 70 41.70% 37.40% 76.30% 3.3 3.3 16.3
迈克-毕比 82 45.40% 37.90% 76.10% 3.7 8.4 15.9
奥塞拉-哈宁顿 44 46.60% 0.00% 77.90% 6.6 0.8 10.9
布莱恩特-李维斯 75 46.00% 25.00% 79.60% 6 1.1 8.3
达蒙-琼斯 71 40.90% 36.40% 71.20% 1.7 3.2 6.5
马翰默德-劳夫 41 48.80% 28.60% 75.90% 0.6 1.9 6.5
埃里克-斯特里克兰 22 30.10% 29.20% 86.30% 3.5 3 6.4
格兰特-朗 66 43.90% 26.70% 71.30% 4.2 1.3 6
斯特罗迈尔-斯威夫特 80 45.10% 0.00% 60.30% 3.6 0.4 4.9
托尼-马森博格 52 46.20%   70.00% 4 0.2 4.5
Isaac Austin 52 35.60% 25.00% 70.00% 4.3 1.1 4.3
凯文-爱德华兹 46 32.90% 26.30% 81.10% 1.8 1.1 3.5
布伦特-普莱斯 6 27.30% 25.00% 85.70% 0.7 0.8 2.2
道格-韦斯特 15 28.90% 0.00% 85.70% 1 0.9 1.9
总计 投篮 三分 篮板 助攻 得分
全队数据 23 59 43.90% 34.30% 40.5 23.2 91.7
对手数据 59 23 46.30% 36.20% 43.7 23.6 97.5


队史巨星巅峰赛季:

谢里夫-阿布杜-拉希姆 于97-98赛季 征战82场 场均22.3分 7.1板 2.6助 0.9帽 1.1断
迈克-毕比 于00-01赛季 征战82场 场均15.9分 3.7板 8.4助 0.1帽 1.3断
布莱恩特-李维斯 于97-98赛季 征战74场 场均16.3分 7.9板 2.1助 1.1帽 0.5断
迈克尔-迪克森 于99-00赛季 征战82场 场均18.2分 3.4板 2.5助 0.5帽 1.4断
格雷格-安东尼 于95-96赛季 征战69场 场均14.0分 2.5板 6.9助 0.2帽 1.7断
奥蒂斯-索普 于97-98赛季 征战47场 场均11.2分 7.9板 3.4助 0.5帽 0.6断
安东尼-皮勒 于96-97赛季 征战72场 场均14.5分 3.4板 3.6助 0.2帽 1.5断
奥塞拉-哈宁顿 于99-00赛季 征战82场 场均13.1分 6.9板 1.2助 0.7帽 0.4断
布鲁-爱德华兹 于95-96赛季 征战82场 场均12.7分 4.2板 2.6助 0.6帽 1.4断
托尼-马森博格 于98-99赛季 征战43场 场均11.2分 6.0板 0.5助 0.9帽 0.6断
乔治-林奇 于96-97赛季 征战41场 场均8.3分 6.4板 1.9助 0.4帽 1.5断
埃里克-默多克 于95-96赛季 征战64场 场均9.1分 2.4板 4.6助 0.1帽 2.0断
萨姆-马克 于97-98赛季 征战57场 场均10.8分 2.3板 1.8助 0.2帽 0.7断
迈克尔-史密斯 于97-98赛季 征战30场 场均6.1分 6.9板 2.0助 0.2帽 0.9断
肯尼-加蒂松 于95-96赛季 征战25场 场均9.2分 4.6板 0.6助 0.4帽 0.4断
顶部