2012-13赛季NBA第67个冠军-迈阿密热火
来源:5播体育2022-08-25 15:09 5播体育网 2012-13赛季是NBA第67个赛季。在季后赛中,迈阿密热火4:3战胜圣安东尼奥马刺获得总冠军。
值得注意的事件:
美国东部时间4月15日下午2时50分发生了波士顿马拉松爆炸案。由于事发地点离波士顿凯尔特人主场馆TD花园只差10分钟车程,所以基于安全考虑、对死难者的尊重、加上对双方常规赛排名没有影响为由,NBA官方宣布取消了原本在美国东部时间4-16安排了凯尔特人主场对印第安纳步行者的赛事,以致NBA未被封馆的情况下首次有球队未完成82场赛事。至于4-15和16NBA各球赛开始前都有为今次事件的死难者默哀一分钟。
里程碑:
加内特在比赛第2节进行4分钟时投进招牌中距离一球,正式成为NBA史上2万5000分俱乐部的第16位成员。他是史上唯一有2万5000分、1万篮板、5000助攻、1500火锅、1500抢断的球员。 布莱恩特在对新奥尔良黄蜂一役中投进生涯第三万分,成为第五位加入三万分俱乐部的球员。
成绩:
东部联盟
NBA大西洋赛区 | 胜场 | 败场 | 胜率 | 场差 | 主场 | 客场 | 分区 |
纽约尼克斯 | 54 | 28 | 0.659 | - | 10-31 | 23-18 | 10-6 |
布鲁克林篮网 | 49 | 33 | 0.598 | 5 | 26-15 | 23-18 | 11-5 |
波士顿凯尔特人 | 41 | 40 | 0.506 | 12.5 | 27-13 | 14-27 | 7-9 |
费城76人 | 34 | 48 | 0.415 | 20 | 23-18 | 11-30 | 7-9 |
多伦多猛龙 | 34 | 48 | 0.415 | 20 | 21-20 | 13-28 | 5-11 |
NBA中部赛区 | 胜场 | 败场 | 胜率 | 场差 | 主场 | 客场 | 分区 |
印第安纳步行者 | 49 | 32 | 0.605 | - | 11-30 | 19-21 | 3-13 |
芝加哥公牛 | 45 | 37 | 0.549 | 4.5 | 24-17 | 21-20 | 9-7 |
密尔沃基雄鹿 | 38 | 44 | 0.463 | 11.5 | 21-20 | 17-24 | 7-9 |
底特律活塞 | 29 | 53 | 0.354 | 20.5 | 18-23 | 11-30 | 8-8 |
克利夫兰骑士 | 24 | 58 | 0.293 | 25.5 | 14-27 | 10-31 | 3-13 |
NBA东南赛区 | 胜场 | 败场 | 胜率 | 场差 | 主场 | 客场 | 分区 |
迈阿密热火 | 66 | 16 | 0.805 | - | 37-4 | 12-29 | 1-15 |
亚特兰大老鹰 | 44 | 38 | 0.537 | 22 | 25-16 | 19-22 | 11-5 |
华盛顿奇才 | 29 | 53 | 0.354 | 37 | 22-19 | 7-34 | 5-11 |
夏洛特山猫 | 21 | 61 | 0.256 | 45 | 15-26 | 6-35 | 6-10 |
奥兰多魔术 | 20 | 62 | 0.244 | 46 | 12-29 | 8-33 | 3-13 |
西部联盟
NBA西南赛区 | 胜场 | 败场 | 胜率 | 场差 | 主场 | 客场 | 分区 |
圣安东尼奥马刺 | 58 | 24 | 0.707 | - | 35-6 | 23-18 | 12-4 |
孟菲斯灰熊 | 56 | 26 | 0.683 | 2 | 32-9 | 24-17 | 10-6 |
休斯敦火箭 | 45 | 37 | 0.549 | 13 | 12-29 | 16-25 | 6-10 |
达拉斯独行侠 | 41 | 41 | 0.5 | 17 | 24-17 | 17-24 | 7-9 |
新奥尔良黄蜂 | 27 | 55 | 0.329 | 31 | 16-25 | 11-30 | 5-11 |
NBA西北赛区 | 胜场 | 败场 | 胜率 | 场差 | 主场 | 客场 | 分区 |
俄克拉何马雷霆 | 60 | 22 | 0.732 | - | 34-7 | 26-15 | 10-6 |
丹佛掘金 | 57 | 25 | 0.695 | 3 | 38-3 | 19-22 | 11-5 |
犹他爵士 | 43 | 39 | 0.524 | 17 | 11-30 | 13-28 | 9-7 |
波特兰开拓者 | 33 | 49 | 0.402 | 27 | 22-19 | 11-30 | 6-10 |
明尼苏达森林狼 | 31 | 51 | 0.378 | 29 | 20-21 | 11-30 | 4-12 |
NBA太平洋赛区 | 胜场 | 败场 | 胜率 | 场差 | 主场 | 客场 | 分区 |
洛杉矶快船 | 56 | 26 | 0.683 | - | 32-9 | 24-17 | 11-5 |
金州勇士 | 47 | 35 | 0.573 | 9 | 28-13 | 19-22 | 9-7 |
洛杉矶湖人 | 45 | 37 | 0.549 | 11 | 12-29 | 16-25 | 8-8 |
萨克拉门托国王 | 28 | 54 | 0.341 | 28 | 20-21 | 8-33 | 7-9 |
菲尼克斯太阳 | 25 | 57 | 0.305 | 31 | 17-24 | 8-32 | 5-11 |
按联盟排名:
# | 东部联盟 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 | |
1 | 迈阿密热火 | 66 | 16 | 0.805 | - |
2 | 纽约尼克斯 | 54 | 28 | 0.659 | 12 |
3 | 印第安纳步行者 | 49 | 32 | 0.605 | 16.5 |
4 | 布鲁克林篮网 | 49 | 33 | 0.598 | 17 |
5 | 芝加哥公牛 | 45 | 37 | 0.549 | 21 |
6 | 亚特兰大老鹰 | 44 | 38 | 0.537 | 22 |
7 | 波士顿凯尔特人 | 41 | 40 | 0.506 | 24.5 |
8 | 密尔沃基雄鹿 | 38 | 44 | 0.463 | 28 |
9 | 费城76人 | 34 | 48 | 0.415 | 32 |
10 | 多伦多猛龙 | 34 | 48 | 0.415 | 32 |
11 | 底特律活塞 | 29 | 53 | 0.354 | 37 |
12 | 华盛顿奇才 | 29 | 53 | 0.354 | 37 |
13 | 克利夫兰骑士 | 24 | 58 | 0.293 | 42 |
14 | 夏洛特山猫 | 21 | 61 | 0.256 | 45 |
15 | 奥兰多魔术 | 20 | 62 | 0.224 | 46 |
# | 西部联盟 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 | |
1 | 俄克拉何马城雷霆 | 60 | 22 | 0.732 | - |
2 | 圣安东尼奥马刺 | 58 | 24 | 0.707 | 2 |
3 | 丹佛掘金 | 57 | 25 | 0.695 | 3 |
4 | 洛杉矶快船 | 56 | 26 | 0.683 | 4 |
5 | 曼菲斯灰熊 | 56 | 26 | 0.683 | 4 |
6 | 金州勇士 | 47 | 35 | 0.573 | 13 |
7 | 洛杉矶湖人 | 45 | 37 | 0.549 | 15 |
8 | 休斯敦火箭 | 45 | 37 | 0.549 | 15 |
9 | 犹他爵士 | 43 | 39 | 0.524 | 17 |
10 | 达拉斯独行侠 | 41 | 41 | 0.5 | 19 |
11 | 波特兰开拓者 | 33 | 49 | 0.402 | 27 |
12 | 明尼苏达森林狼 | 31 | 51 | 0.378 | 29 |
13 | 萨克拉门托国王 | 28 | 54 | 0.341 | 32 |
14 | 新奥尔良黄蜂 | 27 | 55 | 0.329 | 33 |
15 | 菲尼克斯太阳 | 25 | 57 | 0.305 | 35 |
单项数据王:
类别 | 球员 | 队伍 | 统计数字 |
场均得分 | 卡梅洛·安东尼 | 纽约尼克斯 | 28.7 |
场均篮板 | 德怀特·霍华德 | 洛杉矶湖人 | 12.4 |
场均助攻 | 拉简·朗多 | 波士顿凯尔特人 | 11.1 |
场均抄球 | 克里斯·保罗 | 洛杉矶快船 | 2.43 |
场均盖帽 | 塞尔吉·伊巴卡 | 俄克拉何马城雷霆 | 3.05 |
场均命中率 | 德安德鲁·乔丹 | 洛杉矶快船 | 0.644 |
场均罚球命中率 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉何马城雷霆 | 0.905 |
场均三分球命中率 | 何塞·卡尔德隆 | 底特律活塞 | 0.461 |