2022-23赛季英超诺丁汉森林队球员号码及阵容名单
来源:5播体育2022-09-05 14:16 5播体育网 2022-23赛季英超联赛继续进行,在今夏的转会市场上,英超联赛以超强的财力成为转会市场上的主角,英超联赛的转会支出约等于其他4大联赛之和,转会支出排名前10的球队中,英超占据其中的7席。
2022-23赛季英超足球俱乐部诺丁汉森林队阵容如何?都有哪些球员呢?又有哪些球员调整变化?以下是小编对2022-23赛季诺丁汉森林队球员号码以及阵容名单汇总,接下来随小编一起来了解一下吧!
2022-23赛季诺丁汉森林球员转会:
转入球员:D.亨德森、穆萨尼亚格、奥马尔·理查德斯、N.威廉姆斯、林加德、洛迪
转出球员:布里斯·桑巴、L.巴德、努诺·达科斯塔、X.席尔瓦、霍瓦斯、拉耶亚
2022-23赛季英超诺丁汉森林队球员号码及阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
斯蒂夫.库珀 | 1979/12/10 | 主教练 | 威尔士 | - | - | |
13 | 韦恩·亨尼西 | 1987/1/24 | 守门员 | 威尔士 | 45万英镑 | 2024/6/30 |
12 | 乔丹·史密斯 | 1994/12/8 | 守门员 | 英格兰 | 27万英镑 | 2023/6/30 |
1 | D.亨德森 | 1997/3/12 | 守门员 | 英格兰 | 1620万英镑 | 2023/5/31 |
30 | 威利·博利 | 1991/2/3 | 后卫 | 法国 | 540万英镑 | 2024/6/30 |
3 | 史蒂夫.库克 | 1991/4/19 | 后卫 | 英格兰 | 252万英镑 | 2024/6/30 |
26 | 麦肯纳 | 1996/11/12 | 后卫 | 苏格兰 | 315万英镑 | 2024/6/30 |
15 | 哈里·托佛罗 | 1995/8/19 | 后卫 | 英格兰 | 225万英镑 | 2026/6/30 |
19 | 穆萨尼亚格 | 1996/3/8 | 后卫 | 法国 | 1620万英镑 | 2025/6/30 |
4 | 乔·沃拉尔 | 1997/1/10 | 后卫 | 英格兰 | 360万英镑 | 2024/6/30 |
32 | 洛迪 | 1998/4/8 | 后卫 | 巴西 | 2700万英镑 | 2023/6/30 |
27 | 奥马尔·理查德斯 | 1998/2/15 | 后卫 | 英格兰 | 630万英镑 | 2026/6/30 |
6 | 姆比苏 | 2001/6/13 | 后卫 | 法国 | 225万英镑 | 2024/6/30 |
2 | 比亚科尼 | 2000/3/31 | 后卫 | 法国 | 360万英镑 | 2025/6/30 |
7 | N.威廉姆斯 | 2001/4/13 | 后卫 | 威尔士 | 720万英镑 | 2026/6/30 |
阿隆·唐纳利 | 2000/3/22 | 后卫 | 北爱尔兰 | - | - | |
41 | 奥利弗·哈蒙德 | 2002/11/13 | 后卫 | - | - | |
23 | 弗罗伊勒 | 1992/4/15 | 中场 | 瑞士 | 1800万英镑 | 2025/6/30 |
18 | 卡福 | 1993/2/26 | 中场 | 葡萄牙 | 63万英镑 | 2023/6/30 |
8 | 杰克·科尔巴克 | 1989/10/24 | 中场 | 英格兰 | 54万英镑 | 2023/6/30 |
11 | 林加德 | 1992/12/15 | 中场 | 英格兰 | 1620万英镑 | 2023/6/30 |
31 | 哈里·阿特尔 | 1989/12/28 | 中场 | 爱尔兰 | 72万英镑 | 2023/6/30 |
22 | 耶茨 | 1997/11/21 | 中场 | 英格兰 | 360万英镑 | 2025/6/30 |
10 | 吉布斯·怀特 | 2000/1/27 | 中场 | 英格兰 | 990万英镑 | 2027/6/30 |
5 | O.曼加拉 | 1998/3/18 | 中场 | 比利时 | 1350万英镑 | 2024/6/30 |
14 | 路易斯·奥布赖恩 | 1998/10/14 | 中场 | 英格兰 | 315万英镑 | 2026/6/30 |
20 | 布伦南·约翰逊 | 2001/5/23 | 中场 | 威尔士 | 1350万英镑 | 2026/6/30 |
21 | 库亚特 | 1989/12/21 | 中场 | 塞内加尔 | 360万英镑 | 2024/6/30 |
9 | 阿瓦利伊 | 1997/8/12 | 前锋 | 尼日利亚 | 1800万英镑 | 2027/6/30 |
33 | 莱尔·泰勒 | 1990/3/29 | 前锋 | 蒙塞拉特岛 | 45万英镑 | 2023/6/30 |
25 | 丹尼斯 | 1997/11/15 | 前锋 | 尼日利亚 | 1260万英镑 | 2026/6/30 |
16 | 萨姆·瑟里奇 | 1998/7/28 | 前锋 | 英格兰 | 180万英镑 | 2024/6/30 |
11 | 约什·鲍勒 | 1999/3/5 | 前锋 | 英格兰 | 180万英镑 | 2023/6/30 |
查看更多:2022-2023赛季英超联赛参赛球队及阵容名单